| 索引号 | 发布机构 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| dk_ggzyjyzx/2023-09924 | 公共资源交易中心 | 2023年取得主要成绩 | 2023-12-12 | ||
| dk_ggzyjyzx/2022-09377 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心业务数据简报 2022年11月 | 2022-11-30 | ||
| dk_ggzyjyzx/2022-08041 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心业务数据简报 2022年10月 | 2022-10-27 | ||
| dk_ggzyjyzx/2022-06948 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心业务数据简报 2022年9月 | 2022-09-29 | ||
| dk_ggzyjyzx/2022-06034 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心业务数据简报2022年8月 | 2022-08-30 | ||
| dk_ggzyjyzx/2022-05345 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心业务数据简报 2022年7月 | 2022-08-02 | ||
| dk_ggzyjyzx/2022-04403 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心业务数据简报 2022年6月 | 2022-07-01 | ||
| dk_ggzyjyzx/2022-03410 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心业务数据简报 2022年5月 | 2022-05-31 | ||
| dk_ggzyjyzx/2022-02436 | 公共资源交易中心 | 县公共资源交易中心2022年度三公经费支出情况说明 | 2022-05-06 | ||
| dk_ggzyjyzx/2022-02406 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心业务数据简报 2022年4月 | 2022-04-29 | 2022-05-05 | |
| dk_ggzyjyzx/2022-00847 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心业务数据简报 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | |
| dk_ggzyjyzx/2021-08872 | 公共资源交易中心 | 磴口县公共资源交易中心2021年工作总结及2022年工作计划 | 2021-12-15 |
| 共12条 1/1页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |