索引号 | DKXWYH/2021-10762 | 效力属性 | |
发布机构 | 磴口县 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2021-12-22 |
磴口县人民政府网站工作年度报表
( 2020年度)
填报单位:磴口县政府办
网站名称 | 磴口县人民政府·政务 | ||
首页网址 | http://www.nmgdk.gov.cn/ | ||
主办单位 | 磴口县人民政府(主办) 磴口县人民政府办公室(承办) | ||
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站
| ||
政府网站标识码 | 1508220008 | ||
ICP备案号 | 13001742号 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 54756 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 173295 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1880 | |
概况类信息更新量 | 31 | ||
政务动态信息更新量 | 142 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 274 |
解读材料数量 (单位:条) | 137 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否
| |
注册用户数 (单位:个) | 15000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 758 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 746 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 44201(2018-2020年) | |
自然人办件量 | 34201 | ||
法人办件量 | 10000 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否
| |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否
| ||
是否开展应急演练 | □是 ?否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 微博账号名称 | |
信息发布量 (单位:条) | |||
关注量 (单位:个) | |||
微信 | 名称 | 微磴口 | |
信息发布量 (单位:条) | 3553 | ||
订阅数 (单位:个) | 14800 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________
|
单位负责人: 吕红兵 审核人: 石建华 填报人:吴桐
联系电话:0478-4212647 填报日期:2021-1-14