| 索引号 | 发布机构 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| hh_rlzyhshbzj/2023-10730 | 人社局 | 杭锦后旗人力资源和社会保障局网站工作报表 | 2023-12-19 | ||
| hh_mzj/2023-09287 | 民政局 | 城乡最低生活保障发放表 | 2023-12-06 | ||
| hh_fzhggwyh/2023-07771 | 发改委 | 2023年行政事业性收费公示 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | |
| hh_shz/2023-06184 | 沙海镇 | 沙海镇2023年第二季度面积统计蔬菜、瓜果生产情况 | 2023-10-07 | ||
| hh_rlzyhshbzj/2022-12169 | 人社局 | 杭锦后旗人力资源和社会保障局网站工作报表 | 2022-12-22 | ||
| hh_xfj/2022-10639 | 信访局 | 杭锦后旗信访局政府信息公开目录 | 2022-12-12 | ||
| hh_ylbzj/2022-10272 | 医保局 | 2022年杭锦后旗医疗保障局政府信息公开目录 | 2022-12-09 | ||
| hh_tyjrswj/2021-13110 | 退役军人事务局 | 退役军人事务局2021年度政务公开报告? | 2021-12-29 | ||
| hh_xfj/2021-10917 | 信访局 | 2021年度杭锦后旗信访局公众号工作年报 | 2021-12-23 |
| 共9条 1/1页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |