索引号 | hh_zfhcxjsj/2021-12162 | 效力属性 | |
发布机构 | 住建局 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2021-12-28 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》)、《杭锦后旗政府信息公开工作年度报告制度》等文件要求,特向社会公布2021年杭锦后旗住房和城乡建设局政府信息公开工作年度报告。数据统计期限为2021年1月1日至2021年12月10日。
如对本报告有疑问,请与旗住建局办公室联系。地址:杭锦后旗陕坝镇建设街8号,电话6622253
一、总体情况
近年来,按照旗委、政府的工作部署,全面落实《政府信息公开条例》,认真履行政府信息公开职责,继续在旗政府网站公布政府信息公开目录,通过政府网站、信息公开栏、微信等多种形式及时主动公布我局一些重要的政府信息。
(一)强化组织领导。按照政府信息公开工作的要求,针对我局工作实际,健全完善了由主要领导负责的组织推进机制,要求认真贯彻落实目标任务,明确信息公开工作的承办人,建立了相应的目标责任制,开展了信息梳理工作,做到了单位有领导分管,工作有机构负责,工作责任有人落实,形成了政府信息工作内部运转机制。
(二)加强制度建设。积极推进政府信息公开相关制度建设,结合实际,进一步完善了涉及政府信息工作组织推进、信息发布协调、保密审查、监督检查和依申请公开等多项制度,进一步明确政府信息公开的指导思想、基本原则、工作目标、公开内容和形式、组织机构与工作分工、公开程序、保障措施等,政府信息公开各项工作进入程序化、规范化、制度化运行轨道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
2021年,我局在推进政府信息公开工作中虽然做了大量工作,但也存在公开制度有待进一步健全、内容有待进一步深化、公开形式的便民性有待进一步提高等不足之处。为此,我局将采取以下措施积极改进:
(一)及时全面公开与群众密切相关的政府信息。继续加强对公众关注度高、涉及利益面广的规范性文件、重大决策以及其他重大事项的信息公开工作。同时,及时发布最新与代建项目建设有关的政策法规等信息。
(二)加强学习交流,进一步提高政府信息公开业务水平。通过开展形式多样的学习培训,加深对当前信息公开工作的重要意义、目标任务和工作要求的认识;同时,通过学习交流好的经验做法,促进政府信息公开工作水平全面提高。
六、其他需要报告的事项无。