索引号 | 发布机构 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
lhq_tjj/2023-06419 | 统计局 | 粮食再获丰收 提质增效还需发力 --临河区2022年粮食生产情况分析 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | |
lhq_tjj/2023-06420 | 统计局 | 守护好耕地这个“金饭碗 --临河区耕地保护调查分析 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | |
lhq_tjj/2023-03623 | 统计局 | 临河区2022年 国民经济和社会发展统计公报 | 2023-07-27 | ||
lhq_tjj/2023-03210 | 统计局 | 工业项目拉动强劲 投资建设取得成效 --临河区2022年固定资产投资情况分析 | 2023-07-21 | ||
lhq_tjj/2023-03211 | 统计局 | 经济发展提质增量 整体运行韧性彰显 --2022年临河区经济运行情况简析 | 2023-07-21 | ||
lhq_tjj/2022-12210 | 统计局 | 临河区一季度经济运行情况简析 | 2022-04-19 | ||
lhq_tjj/2021-04019 | 统计局 | 同舟共济克时艰 奋发有为谱新篇 | 2021-11-18 | ||
lhq_tjj/2021-04020 | 统计局 | 前三季度临河区经济运行情况简析 | 2021-11-18 |
共8条 1/1页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |