索引号 | lhq_hfb/2021-13699 | 效力属性 | |
发布机构 | 汇丰办 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2021-12-30 |
2021年政府采购预算表
采购单位:(印章) 汇丰办 填报时间: 2020.12.23 单位:万元
序号 | 采购品目 | 规格型号 | 采购数量 | 采购单价 | 计划采购时间 | 合计(万元) | 预算内(万元) | 预算外(万元) | 其他(万元) | 会计经济分类 | 备注 |
总计 | 12.265 | ||||||||||
一 | 货物类 | 10.9 | |||||||||
1 | 电脑 | 10 | 0.49 | 4.9 | 31002 | 事业费 | |||||
2 | 打印机 | 10 | 0.35 | 3.5 | 31002 | 事业费 | |||||
3 | 监控设备 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31002 | 事业费 | ||||
4 | 空调 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 31002 | 人大经费 | ||||
二 | 工程类 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
三 | 服务类 | 1.365 | 1.365 | ||||||||
1 | 印刷 | A4纸 | 50箱 | 185 | 0.925 | 31002 | 事业费 | ||||
宣传册 | 500册 | 4 | 0.2 | 31002 | 事业费 | ||||||
文头纸 | 300本 | 8 | 0.24 | 31002 | 事业费 | ||||||
2 | 物业 | ||||||||||
3 | 汽修 |
备注:1、采购品目:货物、工程、服务。
2、由采购单位按每类采购预算汇总填报,按会计经济分类汇总填报。备注填年初预算安排还是事业费安排,专项指标安排
3、此表按要求如实、完整填报。无预算不采购,经济分类要与会计沟通,列到项级,例如:30201办公费,30202印刷费,30231公务用车运行维护费,31002办公设备购置费
4、不要对本表格进行合并、删除等操作,以免影响数据汇总。 行数不够可以增行。