索引号 | lhq_xhb/2022-11627 | 效力属性 | |
发布机构 | 新华办 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2022-12-19 |
301 贺效瑾 女 100 80 绿岛 胡敏
302 陈玉汉 男 100 80 绿岛 陈新海
303 苏义科 男 100 80 绿岛 苏宇丽
304 关莹 女 100 80 绿岛 程红雨
305 闫植 男 100 80 绿岛 闫利明
306 陈袖才 男 100 80 绿岛 陈渊
307 王俊英 女 100 80 绿岛 杨永华
308 武桂梅 女 100 80 绿岛 张伯承
309 陈秀梅 女 100 80 绿岛 倪凤娥
310 倪杰 男 100 82 绿岛 倪凤娥
311 石玉莲 女 100 80 绿岛 赵爱萍
312 李秀珍 女 100 80 绿岛 张建平
313 马继荣 男 100 80 绿岛 马一宇
314 郝秀连 女 100 80 绿岛 郭智慧
315 杨仁义 男 100 80 绿岛 杨永强
316 郜秀梅 女 100 80 绿岛 彭云
317 关淑梅 女 100 80 绿岛 张宏丽
318 曹云新 女 100 80 绿岛 王俊平
319 李慧明 男 100 80 绿岛 李志君
320 颜桂新 女 100 80 绿岛 杨青春
321 冯秀英 女 100 80 绿岛 金贵东
322 杨俊珍 女 100 80 绿岛 郭玮
323 郭永昌 男 100 80 绿岛 郭玮
324 马福祥 男 100 80 绿岛 马占文
325 殷以书 男 100 80 绿岛 殷诚
326 尚桂莲 女 100 80 绿岛 郑永丽
327 杨元宏 男 100 80 绿岛 杨永华
328 黄长江 男 100 80 绿岛 黄君
329 张玉梅 女 100 80 绿岛 高建平
330 周福珍 女 100 80 绿岛 李红岩
331 魏树莲 女 100 80 绿岛 刘海梅
332 徐玉梅 女 100 80 绿岛 赵耀光
333 董秀珍 女 100 80 绿岛 马占文
334 曹桂梅 女 100 80 绿岛 苏宇军
335 闫小贝 男 100 80 绿岛 闫国辉
336 秦兰栓 男 100 80 绿岛 秦丽坤
337 刘世清 男 100 80 绿岛 刘先锋
338 王志远 男 100 80 绿岛 王旭东
339 郝红 女 100 80 绿岛 赵建国
340 李喜成 男 100 80 绿岛 李海宾
341 刘秀英 女 100 80 绿岛 郭伟
342 苑启明 男 100 80 绿岛 刘凤霞
343 侯志刚 男 100 80 绿岛 侯崇玉
344 魏振林 女 100 80 绿岛 王文斗
345 李玉珍 女 100 80 绿岛 秦罡新
346 侯文秀 男 100 80 绿岛 侯晓燕
347 郝占英 男 100 80 绿岛 郝东
348 刘凤霞 女 100 80 绿岛 苑启明
349 王湘兰 女 100 81 绿岛 陈瑛
350 葛杏辰 男 100 80 绿岛 葛海鹰
351 王利业 男 100 80 绿岛 王明
352 李锦惠 女 100 80 绿岛 王燕
353 任万林 男 100 80 绿岛 任慧莉
354 秦翠秀 女 100 80 绿岛 赵旭刚
355 李登有 男 100 80 绿岛 李哲
356 高文兰 女 100 80 绿岛 李启利
357 吴治水 女 100 80 绿岛 李瑞
358 余生兰 女 100 80 绿岛 王新明
359 魏淑媛 女 100 80 绿岛 侯崇玉
360 任希凤 女 100 80 绿岛 陈巧梅
361 赵永恒 男 100 80 绿岛 赵珂
362 王干臣 男 100 80 绿岛 王平
363 赵效亮 男 100 80 绿岛 赵瑞霞
364 李春环 女 100 80 绿岛 高效利
365 冯洪铎 男 100 80 绿岛 冯瑞玲
366 李凤莲 女 100 80 绿岛 皇甫红霞
367 韩庆霞 女 100 80 绿岛 李思颖
368 尚金川 男 100 80 绿岛 尚卓平
369 李耀 男 100 80 绿岛 李智平
370 刘仲生 男 100 80 绿岛 刘伟
371 候秀平 女 100 80 绿岛 何颖川
372 冯德章 男 100 85 爱丽舍 冯平
373 石占山 男 100 85 爱丽舍 石永胜
374 杨淑梅 女 100 84 低收入 爱丽舍 马舒明
375 杨玉彬 女 100 84 低收入 爱丽舍 殷建雄
376 马建喜 男 100 84 爱丽舍 马志忠
377 王培聚 男 100 84 爱丽舍 王文疆
378 李福秀 男 100 84 爱丽舍 李思颖
379 郭绥玉 女 100 83 爱丽舍 任建雄
380 冯淦 男 100 83 爱丽舍 冯砚青
381 李尚仁 男 100 82 爱丽舍 李桂霞
382 杨向武 男 100 82 爱丽舍 杨占江
383 岳再女 女 100 82 低收入 爱丽舍 白晓梅
384 付秀英 女 100 82 低收入 爱丽舍 石永胜
385 沈桂英 女 100 82 低收入 爱丽舍 贾丽
386 郭爱华 女 100 81 爱丽舍 张玉霞
387 王桂花 女 100 81 低收入 爱丽舍 贾瑞玲
388 王荐 男 100 82 爱丽舍 王利军
389 杨来成 男 100 81 爱丽舍 杨永亮
390 阿格旺 男 100 81 爱丽舍 阿那日苏
391 田培苏 男 100 81 爱丽舍 田永平
392 蔡秀英 女 100 80 低收入 爱丽舍 杜宏勇
393 张效亲 女 100 80 爱丽舍 李玲
394 冀世珍 女 100 80 爱丽舍 赵利军
395 韩杰 男 100 82 爱丽舍 韩小虎
396 郝连瑜 女 100 82 爱丽舍 韩小虎
397 郜秀珍 女 100 82 爱丽舍 武克平
398 郭德明 男 100 80 爱丽舍 郭继承
399 马玉兰 女 100 81 低收入 爱丽舍 陈维斌
400 何云贵 男 100 80 爱丽舍 何玉槐