索引号 | lhq_xhb/2022-11635 | 效力属性 | |
发布机构 | 新华办 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2022-12-19 |
新华办2022年12月老年长寿金90岁发放花名
序号 姓名 性别 领取金额
(元) 岁数 有无
收入 所属社区 监护人 备注
1 宋贵兰 女 100 94 利民 高爱华
2 艾春远 男 100 87 利民 艾俊英
3 董治文 男 100 85 利民 董晓萍
4 张鹤鸣 男 100 92 赛亨 乌日娜
5 任金景 男 100 87 赛亨 任桂霞
6 王玉凤 女 100 86 赛亨 李芮兴
7 胡凤义 男 100 80 赛亨 胡小玲
8 德仁格 女 100 85 赛亨 包玉杰
9 李英凯 男 100 86 赛亨 李之畹
10 张秀花 女 100 86 赛亨 杜斌
11 池莲芳 女 100 92 低收入 科文 弓云生
12 薛玉英 女 100 88 科文 王荣
13 白镜心 男 100 88 科文 白茹
14 李文亮 男 100 91 科文 李翠萍
15 陈醉梅 男 100 91 科文 秦志荣
16 栾淑珍 女 100 86 科文 白云霞
17 徐正明 男 100 86 科文 徐颂茹
18 杨玉明 男 100 86 低收入 科文 杨林保
19 张桂莲 女 100 87 低收入 科文 贾存娣
20 姜喜仁 女 100 87 低收入 科文 刘成云
21 李庭岚 男 100 85 科文 李立新
22 董铁忠 男 100 86 科文 董黎增
23 屈二洋 男 100 88 绿岛 屈宏刚
24 马俊文 男 100 88 绿岛 马 英
25 赵文英 男 100 88 绿岛 赵 磊
26 李生奎 男 100 87 绿岛 李光兵
27 杨花女 女 100 87 绿岛 郭万玲
28 赵光辉 女 100 88 绿岛 王建新
29 张秀英 女 100 86 绿岛 陈丽霞
30 冯素珍 女 100 88 绿岛 陆惠平
31 于志功 男 100 87 绿岛 于桂兰
32 何子平 男 100 86 绿岛 何建国
33 苏明金 男 100 86 绿岛 蒋文彬
34 田克智 男 100 89 爱丽舍 杨长有
35 王生贵 男 100 89 爱丽舍 王政
36 刘慧春 女 100 80 爱丽舍 苗素珍
37 袁荣合 男 100 86 爱丽舍 袁保平
38 郝文彬 男 100 86 爱丽舍 郝惠玲
39 周素芳 女 100 86 爱丽舍 白青春
40 王朝珍 男 100 86 爱丽舍 王美林
41 德力格日玛 女 100 86 爱丽舍 那日松
42 马鸿林 男 100 86 爱丽舍 马志强
43 徐开义 男 100 86 爱丽舍 徐创琴
44 吴栋 男 100 86 爱丽舍 吴少刚
45 赵萍 女 100 85 利民 于大勇
46 刘绍卿 女 100 85 利民 方晓红
47 陈兰 女 100 85 利民
48 张春兰 女 100 81 利民 侯风云
49 侯二虎 男 100 80 利民 侯凤云
50 陈家治 女 100 85 赛亨 闫莉
51 杨交其 男 100 80 赛亨 杨海平
52 白花拉 女 100 80 赛亨 杨海平 100
53 吴桂英 女 100 85 低收入 绿岛 杨爱玲
54 赵铭星 男 100 85 绿岛 赵 杰
55 何俊士 男 100 85 绿岛 何宏风
56 董大占 女 100 85 低收入 爱丽舍 周立东
57 李桂荣 女 100 85 爱丽舍 陈彤
58 吴禄兰 女 100 85 科文 杨小升
59 刘玉花 女 100 85 低收入 科文 董清丽
60 苏振坤 女 100 85 科文 刘艳鸣
61 孙家珍 女 100 85 科文 李纪钢
62 张改女 女 100 85 科文 王兰
63 王福田 男 100 85 科文 王立新