索引号 | lhq_cgz/2021-06580 | 效力属性 | |
发布机构 | 城关镇 | 文 号 | |
成文日期 | 2021-09-03 | 发布日期 | 2021-11-30 |
城关镇辖区人口数量摸底、采样点设置及联系人统计表
填报人:吴德翀
村组 辖区总人口数 采样点设置数量 采样点设置地点 采样点覆盖
具体范围 采样点覆盖人口数 采样台设置
数量 采样点负责人及联系电话 采样人员及
联系电话 辅助采样人员及
联系电话 采样点扫码登记人员
及联系电话 手工登记人员及联系电话 转运司机及
联系电话 备注
(第一天或第二天) 转运路线
万丰村 632 1 明珠城 1、8组和林场村民 632 2 刘国胜13947846869 杨鑫15048860990 郭丽18504780462 李敏13948787801 李春明13847886262 王存丽 Y1868 13634787386 第二天 起始点:明珠城-巴彦淖尔市医院
路线:曙光街
张朵逸15847124282 王燕15848733746 牛艳181478098761 赵恩惠13154786156 第二天
蓿亥村 1120 1 村民吴占元家(位于城关镇集镇) 1-11组全体村民 1120 3 王金良13789687627 于菲15044856870 冯敏15044896096 杨润梅15148819058 付广忠13214783731 郝涛 Y1899 13789789920 第二天 起始点:城关集镇-巴彦淖尔市医院
路线:110国道、新华西街、西苑路、曙光街
张艳13514787563 张荣15540808222 刘永明13394783782 李玉明13947891187 第二天
程欢15047090838 吕良13904789475 李政和15148854022 杨永刚13080289921 第二天
远景村 1373 1 远景村委会 1-9组全体村民 1373 4 武治军15247804750 郭书瑶18847841671 郭红霞18847841169 李芝瑛15149869088 刘二生13614882772 李军 Y1982 15148828819 第二天 起始点:远景村-巴彦淖尔市医院
路线:110国道、新华西街、西苑路、曙光街
樊子静15624786701 刘玉文13624888692 李叶15149816110 张永祥13789488817 第二天
范钰18548311501 樊春燕15048873246 石超13947831605 郭红伟13514889370 第二天
王靖18104870488 胡焕东15389788092 边寨15304788286 郑小栋13084789029 第二天
友谊村 1440 1 友谊村村委会 1-10组全体村民 1440 4 李永奇15947488385 祁瑛杰13296996662 乔丽娜18547848468 王涵13804780365 丁玉琴15847869167 吕毅 Y2660 13224880170 第二天 起始点:友谊村-巴彦淖尔市医院
路线:110国道、新华西街、西苑路、曙光街
赵欣15847226057 张凤16604789619 王嘉攀15389011304 温树清15044818383 第二天
于丽丽18647878985 何燕林13789588293 郝永兵13015287867 吴平15047288715 第二天
栗娜15504788518 刘美英13847884363 张尚建13514788156 陈二艳13848584554 第二天
五四村 1420 1 五四村村委会 1-11组全体村民 1420 4 鲁印15147861000 李曜15504788501 王童怡18247803275 冯琴15044868563 陈海霞13804783845 董立群 Y8061 13337088867 第二天 起始点:五四村-巴彦淖尔市医院
路线:临陕路、金川大道、曙光街
王爱荣15504788489 杜治敏15147853651 朱娜15848745998 李建军13948783610 第二天
边俊茹15504788668 刘海娜15134950778 祁丽13847893418 张文新13848748519 第二天
郝巧枝15504788495 郝婷13614789673 王志义13789687291 郭慧军13604787157 第二天
继光村 2385 1 继光村村委会 2、5、1、7、大兴国际 2385 5 刘金玉13789689123 田婵娟15504788512 刘敏16604789613 刘卫立15947389680 张莉13394864819 Y5582 第二天 起始点:继光村-巴彦淖尔市医院
路线:临白路、临陕路、金川大道、曙光街
卢铁军15504788528 赵乐18647887182 张明义13191380183 第二天
赵志新15904787671 方美蓉13947822205 吕子军13947897956 第二天
张 炳13604789002 崔岩13847851227 马桂林13634789632 第二天
梅 佳15247311623 王四梅15694789796 张波13947849990 马建平15148871118 第二天
1560 1 继光村三组 3、10组村民 1560 4 薛文军15904789018 李艳梅18547819118 龚蕾13848488188 徐建荣13947818065 薛美霞 15847894008 Y5598 第二天 起始点:继光村三组-巴彦淖尔市医院
路线:临陕路、金川大道、曙光街
丁 娜15334993234 薛艳丽13304781615 杨生民15048807019 第二天
李海霞18547819189 闫丽君15335686978 马龙业18547873222 第二天
高 霞13020482335 田丽15164897118 张学义15049398456 第二天
1180 1 继光村九组 6、9、4、8、11组村民 1180 3 刘惠荣13848681580 王 晶15847866026 房玉英13947818866 吕俊13804787429 王志远13624886102 韩春 13296999487 Y5850 第二天 起始点:继光村九组-巴彦淖尔市医院
路线:临白路、临陕路、金川大道、曙光街
马慧芳18647802029 王淑枝15947284413 訾晔15389780663 温敏13337081812 第二天
张 满15044877855 陈永强15694789533 杨国新15847804069 第二天
增光村 1994 1 村委会 7、9、10组村民 1994 5 马登云13947859399 王瑞霞15048806120 王丽君15694789797 王敏15767743963 丁立军13947864568 王燕军 13948386876 Y5911 第二天 起始点:增光村-巴彦淖尔市医院
路线:临陕路、金川大道、曙光街
闫俊峰13154789668 庞美玲15847896681 王瑞霞15847855460 李文军13947848018 第二天
杨 茹13847859520 肖云丽13847820108 天芮源15335569986 冯建中13088499977 第二天
魏 娜15148845205 梁淑珍13088486183 徐文东13947832126 第二天
孙 茹18847867645 任海燕13948180663 韩磊15004782007 张喜跃15044832889 第二天
1598 1 一组 1、2、3组村民 1598 4 王勋1814701234 王瑞霞13015288860 曹学刚18547836191 丁丽英13847807089 闫玉柱13947816797 邵海平 13947828298 Y5958 第二天 起始点:增光村一组-临河区人民医院医院
路线:临陕路、金川大道、新华东街
纪 晗15164847002 王燕15694789575 郭俊15164839955 尤兆军15147821499 第二天
柴 燕18647823411 于晓丽15694789583 薛继玲15164853820 吴志江13644788985 第二天
张会清15247807341 张桂芬13739909099 秦桂凤15048584006 韩凤奇13644784888 第二天
1596 1 四组 4.5、8组村民 1596 4 张建云15048808923 刘 娜15247836542 张志惠15147888702 刘文良13337000037 杨子平13847821000 马雄飞 13847896898 Y5977 第二天 起始点:增光村四组-临河区人民医院医院
路线:临陕路、金川大道、新华东街
陈秀峰15304786226 韩飞18504889696 金丽香13847878870 第二天
赵春13948388385 查生花13624883800 张继清13789686081 第二天
郝金花13190851018 王刚13394832701 聂丽萍18247842049 第二天
798 1 六组 6组村民 798 2 周永军15332886060 冯慧15248889788 张俊梅15694789858 何婷15047267185 王子林 13191391848 Y5982 第二天 起始点:增光村六组-临河区人民医院医院
路线:临陕路、金川大道、新华东街
冯艳春13847860222 郝春梅13948189989 马春红13847826136 第二天
合计 17096 12 17096 44