| 索引号 |
whq_rsj/2023-03152 |
效力属性 |
|
| 发布机构 |
人社局 |
文 号 |
|
| 成文日期 |
|
发布日期 |
2023-07-20 |
2023年1-4月新增申领失业补助金人员基本情况
| 2023年1-4月新增申领失业补助金人员基本情况 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 所属单位 | 享受月数 |
| 1 | 常佳 | 15280*****8325 | 女 | 浙江地豪 | 202301--202306 |
| 2 | 常鹏鹏 | 61062*****1210 | 男 | 黑猫煤化 | 202301--202306 |
| 3 | 韩磊 | 15280*****2136 | 男 | 黑猫煤化 | 202301--202306 |
| 4 | 何叶 | 15282*****022X | 女 | 政府买岗 | 202301--202306 |
| 5 | 贺丹阳 | 15282*****0029 | 女 | 灵活就业 | 202301--202306 |
| 6 | 贾瑞飞 | 15282*****0414 | 男 | 盛安运输 | 202301--202306 |
| 7 | 李国超 | 15042*****3017 | 男 | 东升庙矿业 | 202301--202306 |
| 8 | 李理香 | 15282*****0026 | 女 | 灵活就业 | 202301--202306 |
| 9 | 梁喜强 | 15280*****1510 | 男 | 三英宏业 | 202301--202306 |
| 10 | 刘哲媛 | 15280*****2122 | 女 | 飞尚铜业 | 202301--202306 |
| 11 | 秦琳 | 15282*****3944 | 女 | 灵活就业 | 202301--202306 |
| 12 | 沙其拉 | 15282*****0827 | 女 | 边疆商贸 | 202301--202306 |
| 13 | 王改改 | 61062*****1522 | 女 | 黑猫煤化 | 202301--202306 |
| 14 | 王浩亚 | 15282*****0414 | 男 | 紫金有色 | 202301--202306 |
| 15 | 王永兵 | 15280*****3314 | 男 | 浙江地豪 | 202301--202306 |
| 16 | 雪梅 | 15222*****2820 | 女 | 灵活就业 | 202301--202306 |
| 17 | 尹金会 | 62262*****2651 | 男 | 三英宏业 | 202301--202306 |
| 18 | 张广涛 | 65210*****0493 | 男 | 黑猫煤化 | 202301--202306 |
| 19 | 张国宪 | 62042*****4137 | 男 | 聚力工程 | 202301--202306 |
| 20 | 朱文 | 15282*****243X | 男 | 聚光硅业 | 202301--202306 |
| 21 | 左银成 | 62040*****3111 | 男 | 五洲银兴 | 202301--202306 |
| 22 | 秀艳 | 15222*****6329 | 女 | 灵活就业 | 202301--202306 |
| 23 | 高庆安 | 15282*****0215 | 男 | 温州东大 | 202301--202306 |
| 24 | 要强 | 15082*****1232 | 男 | 灵活就业 | 202301--202306 |
| 25 | 苑世友 | 13292*****2238 | 男 | 灵活就业 | 202301--202306 |
| 26 | 吕彪 | 15282*****001X | 男 | 灵活就业 | 202301--202306 |
| 27 | 巴达拉 | 15252*****0012 | 男 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 28 | 朝宝 | 15282*****1426 | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 29 | 陈慧 | 15280*****472X | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 30 | 邸思琪 | 15282*****2423 | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 31 | 付元 | 15282*****4530 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 32 | 哈斯 | 15282*****0243 | 女 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 33 | 韩冬 | 15282*****5151 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 34 | 郝志军 | 15030*****4512 | 男 | 聚力工程 | 202302--202307 |
| 35 | 贺小龙 | 15282*****0214 | 男 | 政府买岗 | 202302--202307 |
| 36 | 衡智慧 | 15282*****0219 | 男 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 37 | 呼斯乐 | 15282*****0710 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 38 | 扈四忠 | 15282*****6611 | 男 | 金草原农牧业 | 202302--202307 |
| 39 | 黄宏伟 | 15282*****2815 | 男 | 紫金有色 | 202302--202307 |
| 40 | 李智 | 15282*****4214 | 男 | 三英宏业 | 202302--202307 |
| 41 | 刘洋 | 15282*****5117 | 男 | 三英宏业 | 202302--202307 |
| 42 | 刘广义 | 15282*****6930 | 男 | 北京首农 | 202302--202307 |
| 43 | 刘玉忠 | 15282*****6317 | 男 | 五洲银兴 | 202302--202307 |
| 44 | 吕奇乐 | 15282*****0052 | 男 | 五洲银兴 | 202302--202307 |
| 45 | 马燕燕 | 62030*****0647 | 女 | 聚光硅业 | 202302--202307 |
| 46 | 萨其日拉 | 15042*****1428 | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 47 | 斯庆巴彦 | 15280*****0916 | 男 | 神宇铁合金 | 202302--202307 |
| 48 | 宋亚青 | 15262*****272X | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 49 | 王慧 | 15282*****2732 | 男 | 力源新材料 | 202302--202307 |
| 50 | 王欣 | 15282*****0033 | 男 | 大阴山文化传媒 | 202302--202307 |
| 51 | 乌日汉 | 15252*****2128 | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 52 | 薛燕军 | 15292*****0430 | 男 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 53 | 于子真 | 15282*****0243 | 女 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 54 | 苑建民 | 15042*****4236 | 男 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 55 | 张宏睿 | 15260*****3126 | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 56 | 张杰 | 15282*****2838 | 男 | 紫金有色 | 202302--202307 |
| 57 | 张金娥 | 15282*****0220 | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 58 | 色楞格 | 15282*****0011 | 男 | 城乡管理综合执法局 | 202302--202307 |
| 59 | 阿如汗 | 15232*****5028 | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 60 | 姜勇 | 15282*****0017 | 男 | 飞尚铜业 | 202302--202307 |
| 61 | 陈鑫 | 61058*****5119 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 62 | 赵旭东 | 15282*****2418 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 63 | 魏海军 | 62172*****88497 | 男 | 达美燃气 | 202302--202307 |
| 64 | 刘浩 | 15282*****5716 | 男 | 国城资源 | 202302--202307 |
| 65 | 李世云 | 15282*****0215 | 男 | 紫金有色 | 202302--202307 |
| 66 | 高琪 | 14022*****0018 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 67 | 杨心愿 | 15282*****2413 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 68 | 田丹 | 15282*****3329 | 女 | 蓝天纳林社区 | 202302--202307 |
| 69 | 丁艺哲 | 61058*****0037 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 70 | 刘敏 | 15282*****2723 | 女 | 灵活就业 | 202302--202307 |
| 71 | 任明智 | 15282*****0215 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 72 | 罗凯 | 15082*****4511 | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 73 | 吴文广 | 15280*****091X | 男 | 黑猫煤化 | 202302--202307 |
| 74 | 白晓龙 | 61062*****2138 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 75 | 常仁静 | 41032*****0338 | 男 | 三英宏业 | 202303--202308 |
| 76 | 陈龙 | 15282*****6610 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 77 | 段剑博 | 15282*****4516 | 男 | 利锦化工 | 202303--202308 |
| 78 | 段磊 | 61042*****1711 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 79 | 郭海军 | 15282*****6636 | 男 | 飞尚铜业 | 202303--202308 |
| 80 | 何新东 | 15280*****5610 | 男 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 81 | 贺杰 | 15282*****3315 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 82 | 吉日木图 | 15222*****5118 | 男 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 83 | 靳藤飞 | 13072*****0813 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 84 | 李旭东 | 14022*****1539 | 男 | 聚光硅业 | 202303--202308 |
| 85 | 刘官埔 | 15282*****5117 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 86 | 潘彩青 | 62230*****6442 | 女 | 紫金有色 | 202303--202308 |
| 87 | 王昊 | 15282*****5414 | 男 | 东升庙矿业 | 202303--202308 |
| 88 | 王江龙 | 61058*****0652 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 89 | 乌杰曼 | 15282*****0226 | 女 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 90 | 吴巴特尔 | 15232*****3916 | 男 | 紫金有色 | 202303--202308 |
| 91 | 武哲岩 | 15282*****5418 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 92 | 尹慧茹 | 15282*****2146 | 女 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 93 | 周瑜 | 61250*****5279 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 94 | 刘鹏 | 15282*****2132 | 男 | 首农畜牧 | 202303--202308 |
| 95 | 冯瑞骅 | 61058*****101X | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 96 | 韩洋洋 | 34122*****1895 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 97 | 侯鹏 | 43042*****662X | 女 | 华峰氧化锌 | 202303--202308 |
| 98 | 贾越 | 15030*****2514 | 男 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 99 | 姜园 | 15282*****0222 | 女 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 100 | 白科 | 15282*****6312 | 男 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 101 | 齐世华 | 15282*****0819 | 男 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 102 | 朱海琴 | 15280*****2128 | 女 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 103 | 郝江龙 | 61063*****0630 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 104 | 张紫阳 | 15280*****0014 | 男 | 国城资源 | 202303--202308 |
| 105 | 梁成龙 | 15282*****3311 | 男 | 飞尚铜业 | 202303--202308 |
| 106 | 温茂金 | 15042*****421X | 男 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 107 | 张贵祥 | 15282*****0216 | 男 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 108 | 苏亚群 | 15262*****0010 | 男 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 109 | 闫正一 | 21140*****8223 | 女 | 紫金有色 | 202303--202308 |
| 110 | 张鹏 | 15280*****1538 | 男 | 紫金有色 | 202303--202308 |
| 111 | 郭俊成 | 15280*****6812 | 男 | 飞尚铜业 | 202303--202308 |
| 112 | 张荣福 | 15282*****0012 | 男 | 五洲银兴 | 202303--202308 |
| 113 | 常鑫 | 15282*****4811 | 男 | 紫金矿业 | 202303--202307 |
| 114 | 程凯新 | 15282*****121X | 男 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 115 | 刘静 | 15082*****0222 | 女 | 灵活就业 | 202303--202308 |
| 116 | 王建任 | 61058*****4915 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 117 | 彭高山 | 62230*****7719 | 男 | 双利矿业 | 202303--202308 |
| 118 | 马少龙 | 15010*****6018 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 119 | 韩伟 | 15282*****0231 | 男 | 飞尚铜业 | 202303--202308 |
| 120 | 李锦保 | 61272*****0636 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 121 | 张雷雷 | 14262*****5711 | 男 | 黑猫煤化 | 202303--202308 |
| 122 | 高秀珍 | 15232*****3866 | 女 | 紫金有色 | 202303--202308 |
| 123 | 赵恩达 | 15280*****8735 | 男 | 黑猫煤化 | 202304-202308 |
关闭
打印
下载