索引号 |
whq_rsj/2023-03153 |
效力属性 |
|
发布机构 |
人社局 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2023-07-20 |
2023年1-4月企业参保职工职业技能提升补贴申请表
2023年1-4月企业参保职工职业技能提升补贴申请表 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 累计缴费期限(月) | 所在企业名称 | 职业(工种) | 证书等级 | 证书编号 | 发证日期 | 领取时间 |
|
1 | 邓龙 | 15282*****1515 | 132 | 紫金有色 | 电工 | 三级(高级) | S000*****9695 | 2022年09月21日 | 1月 |
2 | 雷聚夫 | 15282*****0213 | 130 | 飞尚铜业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****5173 | 2022年09月21日 | 1月 |
3 | 樊路伟 | 41112*****606X | 85 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5196 | 2022年09月21日 | 2月 |
4 | 李娇 | 15282*****0227 | 59 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5197 | 2022年09月21日 | 2月 |
5 | 刘婧 | 15282*****0241 | 73 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5198 | 2022年09月21日 | 2月 |
6 | 刘鑫 | 15282*****2112 | 47 | 紫金矿业 | 电子商务师 | 三级(高级) | S000*****7449 | 2022年08月29日 | 2月 |
7 | 马瑞 | 15280*****1245 | 67 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5199 | 2022年09月21日 | 2月 |
8 | 屈志军 | 15282*****3315 | 42 | 聚力工程爆破 | 防水工 | 四级(中级) | S000*****0280 | 2022年10月28日 | 2月 |
9 | 全俊清 | 15282*****1518 | 42 | 聚力工程爆破 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0259 | 2022年10月28日 | 2月 |
10 | 王瑞桃 | 15282*****0225 | 115 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5200 | 2022年09月21日 | 2月 |
11 | 王淑雅 | 15282*****5120 | 85 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5201 | 2022年09月21日 | 2月 |
12 | 王亚琴 | 15282*****5120 | 85 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5202 | 2022年09月21日 | 2月 |
13 | 王彦东 | 15272*****0319 | 57 | 聚力工程爆破 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0260 | 2022年10月28日 | 2月 |
14 | 乌日汉 | 15250*****0262 | 97 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5203 | 2022年09月21日 | 2月 |
15 | 乌日娜 | 15282*****0224 | 85 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5204 | 2022年09月21日 | 2月 |
16 | 杨永梅 | 15262*****0049 | 133 | 东升庙矿业 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****5205 | 2022年09月21日 | 2月 |
17 | 赵浦侦 | 15280*****8316 | 45 | 国城资源 | 电工 | 三级(高级) | S000*****0663 | 2022年05月05日 | 2月 |
18 | 朝鲁 | 15282*****3328 | 133 | 紫金有色 | 化学检验员 | 三级(高级) | S000*****2057 | 2022年12月26日 | 2月 |
19 | 赵建华 | 15212*****4313 | 121 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1764 | 2022年12月26日 | 2月 |
20 | 吕龙 | 15282*****2014 | 109 | 紫金有色 | 电工 | 四级(中级) | S000*****8071 | 2022年12月26日 | 2月 |
21 | 李勇 | 62272*****1715 | 115 | 紫金有色 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8235 | 2022年12月30日 | 2月 |
22 | 王晓玲 | 15282*****2829 | 56 | 紫金有色 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8237 | 2022年12月30日 | 2月 |
23 | 邢旭 | 14022*****0032 | 133 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1765 | 2022年12月26日 | 2月 |
24 | 吕佳荣 | 15282*****0021 | 147 | 紫金有色 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8236 | 2022年12月30日 | 2月 |
25 | 何向前 | 15282*****0018 | 109 | 紫金有色 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S000*****8202 | 2022年12月30日 | 2月 |
26 | 屈雄伟 | 15282*****2412 | 121 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****2249 | 2022年12月30日 | 2月 |
27 | 张婷 | 15282*****5121 | 127 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1759 | 2022年12月26日 | 2月 |
28 | 赵胜凯 | 15282*****0212 | 123 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****2248 | 2022年12月30日 | 2月 |
29 | 史亮 | 15280*****8517 | 109 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****2250 | 2022年12月30日 | 2月 |
30 | 谢春霞 | 15282*****2123 | 85 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8041 | 2022年12月23日 | 2月 |
31 | 彭勃 | 15282*****0237 | 133 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8050 | 2022年12月23日 | 2月 |
32 | 赵明 | 15280*****2716 | 63 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8054 | 2022年12月23日 | 2月 |
33 | 华学锋 | 15280*****8535 | 112 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8055 | 2022年12月23日 | 2月 |
34 | 马天龙 | 15282*****5418 | 133 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8049 | 2022年12月23日 | 2月 |
35 | 王强 | 15282*****2714 | 107 | 飞尚铜业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0085 | 2022年12月20日 | 2月 |
36 | 贾恒煜 | 15282*****003X | 79 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8034 | 2022年12月23日 | 2月 |
37 | 李帅 | 15282*****0013 | 86 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8052 | 2022年12月23日 | 2月 |
38 | 那崇学 | 21078*****3413 | 133 | 飞尚铜业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0083 | 2022年12月20日 | 2月 |
39 | 金华乐 | 15282*****0212 | 59 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8057 | 2022年12月23日 | 2月 |
40 | 邬开 | 15282*****0416 | 118 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8051 | 2022年12月23日 | 2月 |
41 | 孙瑞 | 15280*****6222 | 71 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8048 | 2022年12月23日 | 2月 |
42 | 李科 | 15282*****0213 | 72 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8035 | 2022年12月23日 | 2月 |
43 | 张海燕 | 15282*****0425 | 133 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8046 | 2022年12月23日 | 2月 |
44 | 杨海燕 | 15282*****0524 | 90 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8053 | 2022年12月23日 | 2月 |
45 | 潘天富 | 15282*****4910 | 45 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8056 | 2022年12月23日 | 2月 |
46 | 赵德明 | 15282*****2714 | 133 | 飞尚铜业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0080 | 2022年12月20日 | 2月 |
47 | 刘宁 | 15282*****0239 | 133 | 飞尚铜业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0082 | 2022年12月20日 | 2月 |
48 | 刘永胜 | 15282*****023X | 133 | 飞尚铜业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0081 | 2022年12月20日 | 2月 |
49 | 李锐 | 15282*****2718 | 121 | 国城资源 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****2146 | 2022年12月30日 | 2月 |
50 | 赵培旭 | 14022*****3822 | 112 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8036 | 2022年12月23日 | 2月 |
51 | 苏国鲜 | 15282*****0426 | 71 | 飞尚铜业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0088 | 2022年12月20日 | 2月 |
52 | 关欣洁 | 15282*****5022 | 96 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8042 | 2022年12月23日 | 2月 |
53 | 刘欢 | 15282*****4225 | 86 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8039 | 2022年12月23日 | 2月 |
54 | 李艳 | 15282*****0420 | 119 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8043 | 2022年12月23日 | 2月 |
55 | 邬存霞 | 15030*****3520 | 127 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8037 | 2022年12月23日 | 2月 |
56 | 呼格吉力图 | 15282*****0614 | 88 | 飞尚铜业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0086 | 2022年12月20日 | 2月 |
57 | 李根祥 | 15282*****0019 | 133 | 西部铜业 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****9362 | 2022年09月21日 | 2月 |
58 | 李楠 | 15280*****0329 | 126 | 双利矿业 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1718 | 2022年12月26日 | 2月 |
59 | 李庆阳 | 15282*****2714 | 133 | 双利矿业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8239 | 2022年12月30日 | 2月 |
60 | 李剑桥 | 15282*****0438 | 73 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8038 | 2022年12月23日 | 3月 |
61 | 艾金新 | 61272*****1018 | 59 | 黑猫煤化 | 电工 | 五级(初级) | S000*****0175 | 2022年12月25日 | 3月 |
62 | 安少文 | 61058*****0357 | 46 | 黑猫煤化 | 电工 | 五级(初级) | S000*****0176 | 2022年12月25日 | 3月 |
63 | 崔旭 | 15282*****0238 | 37 | 黑猫煤化 | 电工 | 五级(初级) | S000*****0162 | 2022年12月25日 | 3月 |
64 | 樊路伟 | 41112*****606X | 86 | 东升庙矿业 | 电子商务师 | 四级(中级) | S000*****0896 | 2022年05月23日 | 3月 |
65 | 郭伟 | 15282*****0019 | 41 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0155 | 2022年12月25日 | 3月 |
66 | 黄燕 | 43018*****6081 | 134 | 双利矿业 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1739 | 2022年12月26日 | 3月 |
67 | 姜孝辉 | 22012*****7515 | 118 | 汇峰安全 | 电子商务师 | 三级(高级) | S000*****6867 | 2022年08月17日 | 3月 |
68 | 刘飞 | 15282*****0017 | 39 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0190 | 2022年12月25日 | 3月 |
69 | 石小雨 | 61272*****642X | 44 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0154 | 2022年12月25日 | 3月 |
70 | 孙燕琴 | 15282*****0446 | 126 | 金谷能源 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S000*****1646 | 2022年06月19日 | 3月 |
71 | 魏星 | 15282*****6916 | 41 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0069 | 2022年12月20日 | 3月 |
72 | 吴俊飞 | 15282*****0416 | 126 | 金谷能源 | 化学检验员 | 五级(初级) | S000*****0130 | 2022年12月23日 | 3月 |
73 | 杨财生 | 15262*****5536 | 127 | 紫金有色 | 电工 | 三级(高级) | S000*****1786 | 2022年12月26日 | 3月 |
74 | 杨远 | 15280*****272X | 84 | 满都拉电力 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1993 | 2022年12月26日 | 3月 |
75 | 于海祥 | 15282*****0413 | 45 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0212 | 2022年12月25日 | 3月 |
76 | 张继铭 | 15222*****4817 | 140 | 紫金有色 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S000*****8140 | 2022年12月26日 | 3月 |
77 | 张晶 | 15082*****1649 | 36 | 飞尚铜业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8040 | 2022年12月23日 | 3月 |
78 | 张丽 | 15282*****3329 | 125 | 紫金有色 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8121 | 2022年12月26日 | 3月 |
79 | 张满良 | 62262*****2614 | 65 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0173 | 2022年12月25日 | 3月 |
80 | 张雪健 | 15280*****0338 | 91 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0208 | 2022年12月25日 | 3月 |
81 | 王长德 | 15082*****0415 | 53 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0077 | 2022年12月20日 | 3月 |
82 | 郑天磊 | 15080*****1592 | 45 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0209 | 2022年12月25日 | 3月 |
83 | 史广东 | 15082*****1215 | 127 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0231 | 2022年12月25日 | 3月 |
84 | 呼日瓦 | 15282*****0011 | 42 | 黑猫煤化 | 电工 | 五级(初级) | S000*****0161 | 2022年12月25日 | 3月 |
85 | 王越 | 15282*****0534 | 41 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0234 | 2022年12月25日 | 3月 |
86 | 周浩 | 15282*****2219 | 42 | 黑猫煤化 | 电工 | 五级(初级) | S000*****0178 | 2022年12月25日 | 3月 |
87 | 武波 | 15282*****0257 | 98 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0091 | 2022年12月20日 | 3月 |
88 | 赵帅 | 15280*****7116 | 52 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0089 | 2022年12月20日 | 3月 |
89 | 林丽萍 | 35032*****1029 | 72 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0119 | 2022年12月20日 | 3月 |
90 | 袁泉 | 15282*****6333 | 59 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0129 | 2022年12月20日 | 3月 |
91 | 史磊鑫 | 15282*****6614 | 55 | 紫金矿业 | 电工 | 三级(高级) | S000*****0010 | 2022年12月20日 | 3月 |
92 | 韩忠成 | 15282*****3332 | 139 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0125 | 2022年12月20日 | 3月 |
93 | 王金山 | 15282*****0039 | 134 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0113 | 2022年12月20日 | 3月 |
94 | 苏凯民 | 15280*****5918 | 76 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0114 | 2022年12月20日 | 3月 |
95 | 贾建威 | 15282*****5115 | 81 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0120 | 2022年12月20日 | 3月 |
96 | 韩国庆 | 15262*****1514 | 90 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0117 | 2022年12月20日 | 3月 |
97 | 赵子源 | 15082*****3017 | 66 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0130 | 2022年12月20日 | 3月 |
98 | 王强 | 15282*****5413 | 134 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0102 | 2022年12月20日 | 3月 |
99 | 强劲 | 15280*****1210 | 65 | 紫金矿业 | 电工 | 三级(高级) | S000*****0009 | 2022年12月20日 | 3月 |
100 | 刘魁 | 15282*****5119 | 86 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0097 | 2022年12月20日 | 3月 |
101 | 鲁硕 | 15282*****3516 | 84 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0110 | 2022年12月20日 | 3月 |
102 | 蔺海平 | 15282*****0459 | 132 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0099 | 2022年12月20日 | 3月 |
103 | 张帅 | 15280*****3018 | 117 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0100 | 2022年12月20日 | 3月 |
104 | 薛满贵 | 15282*****6339 | 71 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0095 | 2022年12月20日 | 3月 |
105 | 赵永胜 | 15282*****0215 | 54 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0134 | 2022年12月20日 | 3月 |
106 | 刘磊 | 15282*****0015 | 60 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0124 | 2022年12月20日 | 3月 |
107 | 刘永 | 15282*****6711 | 134 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0121 | 2022年12月20日 | 3月 |
108 | 陈向 | 15280*****0019 | 121 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0108 | 2022年12月20日 | 3月 |
109 | 吕锋 | 15282*****0054 | 134 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0116 | 2022年12月20日 | 3月 |
110 | 牛云 | 15282*****5118 | 87 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0106 | 2022年12月20日 | 3月 |
111 | 潘富祥 | 15282*****6934 | 53 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0235 | 2022年12月25日 | 3月 |
112 | 程明 | 15282*****1619 | 56 | 黑猫煤化 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0232 | 2022年12月25日 | 3月 |
113 | 韩景宇 | 15282*****0236 | 104 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0123 | 2022年12月20日 | 3月 |
114 | 计中强 | 15282*****0417 | 65 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0096 | 2022年12月20日 | 3月 |
115 | 张晓宇 | 15282*****721X | 121 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0131 | 2022年12月20日 | 3月 |
116 | 梁凯 | 15282*****4116 | 126 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0133 | 2022年12月20日 | 3月 |
117 | 赵佳 | 15282*****0226 | 105 | 万城商务 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8061 | 2022年12月23日 | 3月 |
118 | 张飞 | 15282*****2417 | 67 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0118 | 2022年12月20日 | 3月 |
119 | 崔小慧 | 15282*****0228 | 134 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0115 | 2022年12月20日 | 3月 |
120 | 王泽东 | 15282*****3315 | 47 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0092 | 2022年12月20日 | 3月 |
121 | 祁小军 | 15082*****0630 | 53 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0094 | 2022年12月20日 | 3月 |
122 | 景兰婕 | 62030*****0042 | 103 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0107 | 2022年12月20日 | 3月 |
123 | 闫登廷 | 15282*****3139 | 90 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0122 | 2022年12月20日 | 3月 |
124 | 七十三 | 15082*****1011 | 134 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0098 | 2022年12月20日 | 3月 |
125 | 高鑫 | 15282*****0015 | 81 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0127 | 2022年12月20日 | 3月 |
126 | 李树峰 | 15282*****0211 | 89 | 万城商务 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****8059 | 2022年12月23日 | 3月 |
127 | 乌日娜 | 15282*****0220 | 53 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0093 | 2022年12月20日 | 4月 |
128 | 李铁云 | 15282*****5159 | 135 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0104 | 2022年12月20日 | 4月 |
129 | 尚玉霞 | 15282*****272X | 53 | 聚光硅业 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1769 | 2022年12月26日 | 4月 |
130 | 崔乐乐 | 15282*****0219 | 135 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0101 | 2022年12月20日 | 4月 |
131 | 苏宇 | 15280*****5914 | 93 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0132 | 2022年12月20日 | 4月 |
132 | 孙柏郁 | 15282*****3932 | 64 | 聚光硅业 | 电工 | 三级(高级) | S000*****1785 | 2022年12月26日 | 4月 |
133 | 郭海龙 | 15282*****0210 | 135 | 紫金矿业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0103 | 2022年12月20日 | 4月 |
134 | 李慧忠 | 15282*****2110 | 111 | 飞尚铜业 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0084 | 2022年12月20日 | 4月 |
135 | 胜利 | 15282*****0215 | 82 | 飞尚铜业 | 秘书 | 三级(高级) | S000*****1143 | 2023年02月27日 | 4月 |
136 | 田成 | 15282*****0618 | 98 | 金谷能源 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0603 | 2023年02月27日 | 4月 |
137 | 杨海霞 | 15282*****3326 | 135 | 紫金有色 | 水生产处理工 | 四级(中级) | S000*****0725 | 2023年02月27日 | 4月 |
138 | 郝丽 | 15280*****0021 | 135 | 西部铜业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1345 | 2023年02月27日 | 4月 |
139 | 安慧 | 15282*****0242 | 49 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1257 | 2023年02月27日 | 4月 |
140 | 高彤 | 15282*****6327 | 69 | 紫金有色 | 化学检验员 | 三级(高级) | S000*****1720 | 2023年02月27日 | 4月 |
141 | 高顺 | 15282*****5113 | 87 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1918 | 2023年02月27日 | 4月 |
142 | 贺红叶 | 15282*****4828 | 135 | 双利矿业 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****0726 | 2023年02月27日 | 4月 |
143 | 乔小平 | 15022*****1016 | 50 | 双利矿业 | 水生产处理工 | 四级(中级) | S000*****0719 | 2023年02月27日 | 4月 |
144 | 朝宝 | 15282*****0018 | 135 | 西部铜业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1457 | 2023年02月27日 | 4月 |
145 | 程静 | 15282*****1625 | 135 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1936 | 2023年02月27日 | 4月 |
146 | 图木乐 | 15282*****0721 | 133 | 西部铜业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1458 | 2023年02月27日 | 4月 |
147 | 段磊 | 15282*****0217 | 123 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1803 | 2023年02月27日 | 4月 |
148 | 李祥 | 15282*****431X | 61 | 紫金有色 | 电工 | 三级(高级) | S000*****1658 | 2023年02月27日 | 4月 |
149 | 王家旭 | 15280*****3615 | 85 | 紫金有色 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0606 | 2023年02月27日 | 4月 |
150 | 张迎春 | 15220*****002X | 135 | 紫金有色 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****0599 | 2023年02月27日 | 4月 |
151 | 冯立 | 15282*****0230 | 135 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1964 | 2023年02月27日 | 4月 |
152 | 刘海程 | 15042*****241X | 125 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1200 | 2023年02月27日 | 4月 |
153 | 关晓清 | 15232*****2626 | 132 | 西部铜业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1191 | 2023年02月27日 | 4月 |
154 | 刘勇 | 15282*****1813 | 128 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1415 | 2023年02月27日 | 4月 |
155 | 王少杰 | 15282*****0224 | 135 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1785 | 2023年02月27日 | 4月 |
156 | 徐世文 | 15282*****3317 | 111 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1955 | 2023年02月27日 | 4月 |
157 | 魏志恒 | 15282*****3018 | 135 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1787 | 2023年02月27日 | 4月 |
158 | 陈龙 | 15280*****6514 | 128 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1817 | 2023年02月27日 | 4月 |
159 | 苏强 | 15282*****0233 | 131 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1954 | 2023年02月27日 | 4月 |
160 | 冯玉海 | 15282*****0230 | 135 | 紫金有色 | 电工 | 三级(高级) | S000*****1204 | 2023年02月27日 | 4月 |
161 | 马丽 | 62030*****0622 | 126 | 紫金有色 | 化学检验员 | 四级(中级) | S000*****0728 | 2023年02月27日 | 4月 |
162 | 赵亮 | 15282*****5155 | 123 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1450 | 2023年02月27日 | 4月 |
163 | 雷海乐 | 15282*****3018 | 135 | 紫金有色 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S000*****0681 | 2023年02月27日 | 4月 |
164 | 罗希强 | 15042*****2533 | 123 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1182 | 2023年02月27日 | 4月 |
165 | 何向前 | 15282*****0018 | 111 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1307 | 2023年02月27日 | 4月 |
166 | 张国军 | 15282*****1012 | 135 | 西部铜业 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1387 | 2023年02月27日 | 4月 |
167 | 白羽 | 15282*****3915 | 78 | 紫金有色 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1958 | 2023年02月27日 | 4月 |
168 | 赵建华 | 15212*****4313 | 123 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1463 | 2023年02月27日 | 4月 |
169 | 李峰 | 15282*****571X | 39 | 紫金有色 | 电工 | 四级(中级) | S000*****0712 | 2023年02月27日 | 4月 |
170 | 张慧文 | 15282*****4611 | 135 | 西部铜业 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S000*****0680 | 2023年02月27日 | 4月 |
171 | 郭文丽 | 15282*****0025 | 135 | 紫金矿业 | 公共营养师 | 三级(高级) | S000*****1993 | 2023年02月27日 | 4月 |
172 | 任慧 | 15280*****0021 | 135 | 紫金矿业 | 秘书 | 三级(高级) | S000*****1642 | 2023年02月27日 | 4月 |
173 | 莲花 | 15280*****0624 | 51 | 聚光硅业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1748 | 2023年02月27日 | 4月 |
174 | 李钢 | 15280*****7317 | 50 | 双利矿业 | 采购员 | 三级(高级) | S000*****1701 | 2023年02月27日 | 4月 |
175 | 张海艳 | 15282*****3321 | 135 | 双利矿业 | 采购员 | 三级(高级) | S000*****1899 | 2023年02月27日 | 4月 |
176 | 李楠 | 15280*****0329 | 128 | 双利矿业 | 采购员 | 三级(高级) | S000*****0977 | 2023年02月27日 | 4月 |
177 | 刘玉华 | 22042*****5341 | 62 | 东升庙矿业 | 秘书 | 三级(高级) | S000*****1103 | 2023年02月27日 | 4月 |
178 | 马仑 | 15282*****181X | 135 | 紫金矿业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****0813 | 2023年02月27日 | 4月 |
179 | 王玮 | 15282*****3315 | 135 | 紫金矿业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****0807 | 2023年02月27日 | 4月 |
180 | 周悦 | 15030*****0549 | 67 | 盛欣建筑 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****0808 | 2023年02月27日 | 4月 |
181 | 塔娜 | 15282*****0029 | 98 | 紫金矿业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1806 | 2023年02月27日 | 4月 |
182 | 姜晓娇 | 15282*****0223 | 135 | 电力(集团) | 秘书 | 三级(高级) | S000*****0418 | 2023年02月27日 | 4月 |
183 | 梁晓波 | 15282*****0039 | 135 | 电力(集团) | 秘书 | 三级(高级) | S000*****0482 | 2023年02月27日 | 4月 |
184 | 王新龙 | 15282*****3318 | 99 | 紫金矿业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****0811 | 2023年02月27日 | 4月 |
185 | 霍晓敏 | 15282*****2429 | 135 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1752 | 2023年02月27日 | 4月 |
186 | 保伟 | 64222*****3418 | 123 | 紫金有色 | 企业人力资源管理师 | 四级(中级) | S000*****0731 | 2023年02月27日 | 4月 |
187 | 樊春利 | 15282*****1215 | 50 | 双利矿业 | 秘书 | 三级(高级) | S000*****1265 | 2023年02月27日 | 4月 |
188 | 任旭辉 | 15280*****1512 | 105 | 紫金矿业 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****0810 | 2023年02月27日 | 4月 |
189 | 高美红 | 15282*****4527 | 50 | 双利矿业 | 秘书 | 三级(高级) | S000*****1264 | 2023年02月27日 | 4月 |
190 | 智龙 | 15282*****0012 | 138 | 紫金有色 | 营销员 | 三级(高级) | S000*****1746 | 2023年02月27日 | 4月 |
191 | 郭婵 | 15282*****0429 | 104 | 紫金矿业 | 采购员 | 三级(高级) | S000*****0824 | 2023年02月27日 | 4月 |
192 | 张敏 | 15282*****0222 | 135 | 紫金矿业 | 采购员 | 三级(高级) | S000*****0823 | 2023年02月27日 | 4月 |
193 | 赵雅婷 | 15280*****0322 | 135 | 大阴山文化传媒 | 农产品食品检验员 | 四级(中级) | S000*****0591 | 2023年02月27日 | 4月 |
194 | 寇阳 | 15282*****0231 | 91 | 紫金矿业 | 采购员 | 三级(高级) | S000*****0822 | 2023年02月27日 | 4月 |
195 | 范慧霞 | 15282*****3021 | 69 | 紫金矿业 | 采购员 | 三级(高级) | S000*****0861 | 2023年02月27日 | 4月 |
