索引号 | whq_zjj/2023-05381 | 效力属性 | |
发布机构 | 住建局 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2023-09-08 |
附件1
国家园林城市评选标准
序号 | 目标 | 指标 | 指标释义 | 指标 类型 | 具体要求 | 评分细则 | |
国家生态 园林城市 | 国家园林 城市 | ||||||
1 |
一、 生态 宜居
一、 生态 宜居
一、 生态 宜居
一、 生态 宜居 | 城市 绿地率(%) | 建成区内各类绿地面积(km2)占建成区面积(km2)的百分比。 | 导向 指标 | ≥40%; 城市各城区最低值不低于28%。 | ≥40%; 城市各城区最低值 不低于25%。 | 7分。城市各城区最低值和城市绿地率均达标得7分。 城市各城区最低值达标,城市绿地率较达标值低1个(含)百分点以内得5分。 城市各城区最低值达标,城市绿地率较达标值低1—2个(含)百分点得3分。 城市各城区最低值达标,城市绿地率较达标值低2—3个(含)百分点得1分。 城市各城区最低值不达标或城市绿地率较达标值低3个百分点以上,不得分。 |
2 | 城市绿化 覆盖率(%) | 建成区内所有植被的垂直投影面积(km2)占建成区面积(km2)的百分比。 | 底线 指标 | ≥43%; 乔灌木 占比 ≥70%。 | ≥41%; 乔灌木 占比 ≥60%。 | 7分。城市绿化覆盖率和乔灌木占比均达标,得7分。 城市绿化覆盖率或乔灌木占比两项中任何一项不达标,不得分。 | |
3 | 人均公园 绿地面积(m2/人) | 建成区内城区人口人均拥有的公园绿地面积(m2/人)。(城区人口包括户籍人口和暂住人口;毗邻建成区能够满足百姓日常休闲游憩的公园绿地可纳入统计。)
| 底线 指标 | ≥14.8m2/人; 城市各城区最低值不低于5.5m2/人。 | ≥12m2/人;城市各城区最低值不低于5.0m2/人。 | 7分。人均公园绿地面积和城市各城区最低值均达标,得7分。 人均公园绿地面积和城市各城区最低值两项中任何一项不达标,不得分。 | |
4 | 公园绿化 活动场地 服务半径 覆盖率(%) | 公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积(km2)占居住用地总面积(km2)的百分比。(5000m2及以上公园绿化活动场地按500米服务半径测算;400—5000m2的公园绿化活动场地按300米服务半径测算。) | 底线 指标 | ≥90% | ≥85% | 7分。公园绿化活动场地服务半径覆盖率达标,得7分;不达标,不得分。 | |
5 | 城市绿道 服务半径 覆盖率(%) | 建成区内绿道两侧1公里服务范围(步行15分钟或骑行5分钟)覆盖的居住用地面积占总居住用地面积的百分比。 | 导向 指标 | 万人拥有绿道长度≥1.2 公里; 服务半径覆盖率 ≥70%。 | 万人拥有绿道长度≥1.0 公里; 服务半径覆盖率 ≥60%。 | 6分。 万人拥有绿道长度达标得3分。 较达标值低0.1公里(含)以内得2分。 较达标值低0.1—0.2公里(含)得1分。 较达标值低0.2公里以上不得分。 服务半径覆盖率达标得3分。 较达标值低2个百分点(含)以内得2分。 较达标值低2—5个百分点(含)得1分。 较达标值低5个百分点以上不得分。 | |
6 | 10万人拥有综合公园 个数 (个/10万人) | 建成区内城区人口每10万人拥有的综合公园个数(个/10万人)。(城区人口包括户籍人口和暂住人口,大于等于50万人口城市,综合公园面积应大于10公顷;小于50万人口城市,综合公园面积应大于5公顷。) | 导向 指标 | ≥1.5个 | ≥1个 | 5分。10万人拥有综合公园个数达标得5分。 较达标值低0.1个(含)以内得4分。 较达标值低0.1—0.2个(含)得3分。 较达标值低0.2—0.3个(含)得1分。 较达标值低0.3个以上不得分。 | |
7 | 城市 生态廊道 达标率 | 建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度与城市组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度比率。 | 导向 指标 | 达标 | 达标 | 5分。城市生态廊道达标率100%得5分。 达标率90(含)—100%得4分。 达标率80(含)—90%得3分。 达标率70(含)—80%得2分。 达标率60(含)—70%得1分。 达标率低于60%不得分。 | |
8 | 城市 生物多样性保护达标率 | 地级及以上城市至少有一个符合标准规范要求,面积大于20公顷的植物园;近三年乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积比例大于80%;具备连续三年的城市生物多样性监测数据。 | 导向 指标 | 达标 | 达标 | 6分。 植物园达标得2分,不达标不得分(不考核此项指标的城市不扣分)。 乡土适生植物应用比例达标得2分。 较达标值低2个(含)百分点以内得1分。 较达标值低2个百分点以上不得分。 城市生物多样性监测达标得2分。 连续监测2年得1分。 连续监测少于2年不得分。 | |
9 |
二、 健康 舒适
二、 健康 舒适
| 城市林荫路覆盖率(%) | 建成区内城市次干路、支路的林荫路长度(km)占城市次干路、支路总长度(km)的百分比。(林荫路指绿化覆盖率达到90%以上的人行道、自行车道。) | 底线 指标 | ≥85% | ≥70% | 7分。城市林荫路覆盖率达标得7分;不达标,不得分。 |
10 | 城市道路 绿化达标率(%) | 建成区内道路绿化达到《城市道路绿化设计标准》的长度(km)占城市道路总长度(km)的百分比。 | 导向 指标 | ≥85% | ≥80% | 5分。城市道路绿化达标率达标得5分。 较达标值低1个(含)百分点以内得4分。 较达标值低1—2个(含)百分点得3分。 较达标值低2—3个(含)百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 | |
11 | 立体绿化 实施率(%) | 建成区内实施立体绿化的项目数量(个)占项目总数量(个)的百分比。(考核项目为近三年新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施。) | 导向 指标 | ≥15% | ≥10% | 5分。立体绿化实施率达标得5分。 较达标值低1个(含)百分点以内得4分。 较达标值低1—2个(含)百分点得3分。 较达标值低2—3个(含)百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 | |
12 | 园林式居住区(单位) 达标率(%) | 建成区内园林式居住区(单位)的数量(个)占建成区内居住区(单位)总数量(个)的百分比。 | 导向 指标 | ≥60% | ≥50% | 6分。园林式居住区(单位)达标得6分。 较达标值低0—1个(含)百分点得5分。 较达标值低1—2个(含)百分点得4分。 较达标值低2—3个(含)百分点得3分。 较达标值低3—4个(含)百分点得2分。 较达标值低4—5个(含)百分点得1分。 较达标值低5个百分点以上不得分。 | |
13 |
三、 安全 韧性
三、 安全 韧性 | 建成区蓝绿空间占比(%) | 建成区各类绿地和水域总面积(km2)占建成区总面积(km2)的百分比。 | 导向 指标 | ≥45% | ≥43% | 5分。建成区蓝绿空间占比达标得5分。 较达标值低0—1个(含)百分点得4分。 较达标值低1—2个(含)百分点得3分。 较达标值低2—3个(含)百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 |
14 | 防灾避险 绿地设施 达标率(%) | 建成区达到《城市绿地防灾避险设计导则》设施要求的防灾避险绿地数量(个)占纳入城市防灾避险体系全部防灾避险绿地数量(个)的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 100% | 5分。防灾避险绿地设施达标率达标得5分。 达标率95(含)—100%得4分。 达标率90(含)—95%得3分。 达标率85(含)—90%得1分。 达标率低于85%不得分。 | |
15 | 城市 湿地保护 实施率(%) | 建成区内实施保护的城市湿地面积(km2)占建成区内城市湿地总面积(km2)的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 100% | 5分。城市湿地保护实施率达标得5分。 较达标值低1个(含)百分点以内得4分。 较达标值低1—2个(含)百分点得3分。 较达标值低2—3个(含)百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 | |
16 |
四、 风貌 特色
四、 风貌 特色
| 具有历史 价值的公园保护率(%) | 建立具有历史价值的公园保护名录,按照名录和保护要求实施保护的具有历史价值的公园数量(个)占纳入名录具有历史价值的公园总数量的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 100% | 4分。建立具有历史价值的公园保护名录得2分。 具有历史价值的公园保护率达标得2分,不达标,不得分。 |
17 | 古树名木及后备资源 保护率(%) | 建成区内受到保护的古树名木及后备资源(棵)占建成区内古树名木及后备资源总量(棵)的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 100% | 4分。制定并实施古树名木和后备资源保护措施得2分。 古树名木和后备资源保护率达标得2分,不达标,不得分。 | |
18 | 园林绿化工持证上岗率(%) | 园林绿化工程中持证人员数量(人)占该工程技术工种上岗人员总数量(人)的百分比。 | 导向 指标 | 100%; 三级工 以上≥20% | 100% | 4分。 国家园林城市园林绿化工持证上岗率达标得4分。 较达标值低1个(含)百分点以内得3分。 较达标值低1—2个(含)百分点得2分。 较达标值低2—3个(含)百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 国家生态园林城市园林绿化工持证上岗率达标得2分。 较达标值低2个(含)百分点以内得1分。 较达标值低2个百分点以上不得分。 其中三级工以上达标得2分。 较达标值低2个(含)百分点以内得1分。 较达标值低2个百分点以上不得分。 |