索引号 |
whq_rsj/2023-06303 |
效力属性 |
|
发布机构 |
人社局 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2023-10-10 |
2023年新增申领失业保险金人员基本情况(5月-8月)
2023年新增申领失业保险金人员基本情况 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 原单位名称 | 参保时间 | 视同参保 | 缴费年限 | 享受月数 | 领取期限 |
1 | 王凯 | 男 | 15282619****0213 | 凯米克 | 202202--202303 | 0 | 1 | 2 | 202305--202306 |
2 | 沈伟 | 女 | 15082219****3140 | 凯米克 | 201407--202303 | 0 | 8 | 17 | 202305--202409 |
3 | 张志梅 | 女 | 61262219****1428 | 西部铜业 | 201203--202303 | 0 | 10 | 24 | 202305--202504 |
4 | 冯丽 | 女 | 15282719****5129 | 公益性岗位 | 201802--202302 | 0 | 1 | 2 | 202305--202306 |
5 | 刘致荣 | 男 | 15282719****2735 | 灵活就业 | 201201--202302 | 0 | 10 | 24 | 202305--202504 |
6 | 赵皓 | 男 | 15282619****0010 | 万力劳务 | 201411--202304 | 0 | 8 | 17 | 202305--202409 |
7 | 李建韦 | 男 | 15232219****0536 | 紫金有色 | 201201--202303 | 0 | 10 | 24 | 202305--202504 |
8 | 高君 | 男 | 15282619****0037 | 凯米克 | 201201--202303 | 48 | 10 | 24 | 202305--202504 |
9 | 宿静 | 女 | 15282719****5726 | 公益性岗位 | 201910--202302 | 0 | 3 | 8 | 202305--202312 |
10 | 白晓霞 | 女 | 15280119****0641 | 政府购买岗临时工 | 201201--202302 | 0 | 2 | 4 | 202305--202308 |
11 | 姚彩花 | 女 | 62262319****2642 | 欧布拉格 | 201801--202303 | 0 | 5 | 14 | 202305--202406 |
12 | 张玉柱 | 男 | 15282619****0231 | 双利矿业 | 201201--202303 | 72 | 10 | 24 | 202305--202504 |
13 | 王俊林 | 女 | 15282419****1224 | 首农畜牧发展 | 201904--202303 | 0 | 4 | 12 | 202305--202404 |
14 | 杨明 | 男 | 15282619****0017 | 双利矿业 | 201201--202304 | 0 | 10 | 24 | 202305--202504 |
15 | 欧小建 | 男 | 15282619****0412 | 飞尚铜业 | 201203--201412 | 0 | 2 | 4 | 202305--202308 |
16 | 王斌 | 男 | 15280119****3950 | 双利矿业 | 201201--202302 | 0 | 10 | 24 | 202305--202504 |
17 | 杜云贵 | 男 | 15282719****4510 | 飞尚铜业 | 201501--202209 | 0 | 7 | 16 | 202305--202408 |
18 | 林树红 | 女 | 62242919****1340 | 凯米克 | 201301--202303 | 0 | 7 | 16 | 202305--202408 |
19 | 郭兵 | 男 | 15282719****3334 | 黑猫煤化 | 201910--202304 | 0 | 3 | 8 | 202305--202312 |
20 | 贾慧敏 | 女 | 15282619****0223 | 灵活就业 | 201201--202301 | 0 | 3 | 8 | 202305--202312 |
21 | 于国华 | 女 | 15042219****3925 | 灵活就业 | 201201--202302 | 20 | 10 | 24 | 202305--202504 |
22 | 何源洁 | 男 | 61058119****0650 | 黑猫煤化 | 201806--202304 | 0 | 4 | 12 | 202305--202404 |
23 | 吴新科 | 男 | 43028119****3636 | 三英宏业 | 202104--202301 | 18 | 3 | 8 | 202305--202312 |
24 | 吴林通 | 男 | 33252519****4915 | 灵活就业 | 202001--202302 | 0 | 3 | 8 | 202305--202312 |
25 | 斯琴 | 女 | 15282619****0221 | 社会工作者 | 202108--202304 | 0 | 2 | 4 | 202305--202308 |
26 | 郭春燕 | 女 | 15282719****4522 | 政府购买岗 | 202201--202404 | 0 | 1 | 2 | 202306--202307 |
27 | 韩海冰 | 男 | 15282619****021X | 灵活就业 | 200709--202105 | 165 | 0 | 24 | 202306--202505 |
28 | 李霞 | 女 | 15282619****0028 | 佳泰建筑 | 201601--201802 | 0 | 2 | 4 | 202306--202309 |
29 | 清明 | 男 | 15232719****2319 | 飞尚铜业 | 201201--202303 | 0 | 10 | 24 | 202306--202505 |
30 | 孔繁军 | 男 | 15282719****0010 | 紫金有色 | 201401--202212 | 0 | 9 | 18 | 202306--202411 |
31 | 沙仁 | 女 | 15282619****0246 | 公益性岗位 | 201201--202303 | 0 | 3 | 10 | 202306--202403 |
32 | 李月娥 | 女 | 15282619****0420 | 灵活就业 | 201201--202112 | 17 | 10 | 24 | 202306--202505 |
33 | 黄安 | 女 | 43028119****7724 | 灵活就业 | 202011-202304 | 0 | 2 | 4 | 202306--202309 |
34 | 孙双喜 | 男 | 15282619****0016 | 灵活就业 | 201601-202308 | 0 | 7 | 16 | 202306--202409 |
35 | 张芳 | 女 | 15280119****6564 | 灵活就业 | 201707-202209 | 0 | 5 | 14 | 202306--202407 |
36 | 魏坤碧 | 女 | 15282719****2120 | 聚光硅业 | 201201-202305 | 0 | 2 | 4 | 202306--202309 |
37 | 刘耀文 | 男 | 15282719****4518 | 双利矿业 | 201201-202302 | 0 | 10 | 24 | 202306--202505 |
38 | 张文渊 | 男 | 15282519****3032 | 温州中勋 | 201601-202305 | 0 | 4 | 12 | 202306--202405 |
39 | 梁靖 | 女 | 21072619****1722 | 紫金有色 | 201201-202303 | 0 | 10 | 24 | 202306--202505 |
40 | 巴图巴根 | 男 | 15282619****0737 | 黑猫煤化 | 201201-202305 | 0 | 4 | 12 | 202307--202406 |
41 | 白雅洁 | 女 | 15282719****5125 | 灵活就业 | 201901-202305 | 0 | 3 | 8 | 202307--202402 |
42 | 常飞 | 男 | 15282619****0433 | 温州中勋 | 200001-202305 | 0 | 4 | 12 | 202307--202406 |
43 | 刘丹 | 女 | 15282619****0429 | 灵活就业 | 201810-202305 | 0 | 2 | 4 | 202307--202310 |
44 | 刘涛 | 女 | 15282619****0306 | 灵活就业 | 201508-202305 | 0 | 7 | 16 | 202307--202410 |
45 | 武喜平 | 男 | 15282719****2730 | 飞尚铜业 | 201201-202304 | 0 | 10 | 24 | 202307--202506 |
46 | 张猴人 | 女 | 15282719****5122 | 百隆汽车装饰 | 202011-202305 | 0 | 2 | 4 | 202307--202310 |
47 | 许文娟 | 女 | 15282419****4548 | 乌拉特后旗就业服务中心(社会工作者、网格员) | 202101-202306 | 0 | 2 | 4 | 202307--202310 |
48 | 沈婷 | 女 | 15282319****4021 | 乌拉特后旗文体旅游广电局公益性岗位 | 202009-202306 | 0 | 2 | 4 | 202307--202310 |
49 | 孙睿彬 | 女 | 15282719****0042 | 灵活就业 | 202201-202306 | 0 | 1 | 2 | 202307-202308 |
50 | 王梦媛 | 女 | 15282619****0040 | 灵活就业 | 202007-202306 | 0 | 3 | 8 | 202307-202402 |
51 | 杨蒙川 | 男 | 15282619****0214 | 飞尚铜业 | 201301-202306 | 0 | 10 | 24 | 202307-202506 |
52 | 刘改荣 | 女 | 15280119****7926 | 灵活就业 | 201903-202305 | 0 | 2 | 4 | 202307--202310 |
53 | 王茹 | 女 | 15282219****4120 | 飞尚铜业 | 201501-202306 | 0 | 8 | 17 | 202307--202411 |
54 | 乌云木其尔 | 女 | 15232619****7629 | 西补隆林业 | 201606-202306 | 0 | 4 | 12 | 202307--202406 |
55 | 满达日娃 | 女 | 15282619****0049 | 政府购买岗 | 201008-202306 | 6 | 3 | 8 | 202307--202402 |
56 | 闫永胜 | 男 | 15282619****0210 | 飞尚铜业 | 201101-202306 | 12 | 10 | 24 | 202307--202506 |
57 | 崔春明 | 男 | 15282619****0413 | 灵活就业 | 199107-202303 | 0 | 2 | 4 | 202307--202310 |
58 | 王权 | 男 | 15280119****0614 | 天亿矿业 | 202104-202212 | 0 | 1 | 2 | 202307-202308 |
59 | 王永锋 | 男 | 15282619****0215 | 灵活就业 | 200901-202306 | 0 | 2 | 10 | 202307--202404 |
60 | 陈继斌 | 男 | 62052219****1112 | 欧布拉格铜矿 | 202008-202303 | 0 | 2 | 4 | 202307-202310 |
61 | 闫福华 | 男 | 15282619****0212 | 紫金有色 | 199107-202306 | 72 | 10 | 24 | 202307-202506 |
62 | 李建韦 | 男 | 15232219****0536 | 紫金有色 | 201201--202303 | 0 | 10 | 24 | 202307 |
63 | 王安渊 | 男 | 62262719****1659 | 紫金有色 | 201201-202203 | 12 | 10 | 24 | 202308-202507 |
64 | 李彪 | 男 | 15282719****0617 | 万城商务 | 201601-202306 | 0 | 6 | 15 | 202308-202410 |
65 | 郝静 | 女 | 15282619****0248 | 首农畜牧 | 202207-202306 | 0 | 1 | 2 | 202308-202309 |
66 | 丁雅琦 | 女 | 15282620****0425 | 九一新材 | 202109-202306 | 0 | 1 | 2 | 202308-202309 |
67 | 刘苏日古嘎 | 女 | 15232219****3525 | 政府购买岗 | 201302--202306 | 0 | 2 | 4 | 202308--202311 |
68 | 王建清 | 男 | 15282719****2136 | 温州中勋 | 202002--202305 | 0 | 3 | 8 | 202308--202403 |
69 | 李杉 | 男 | 43098119****5633 | 灵活就业 | 202104--202303 | 19 | 3 | 8 | 202308--202403 |
70 | 王鑫 | 男 | 15282419****3314 | 安泰机械 | 202006-202306 | 0 | 1 | 2 | 202308-202309 |
71 | 杨志强 | 男 | 15282719****5111 | 安泰机械 | 202006-202306 | 0 | 3 | 8 | 202308--202403 |
72 | 王加平 | 男 | 62050319****5115 | 欧布拉格 | 201601-202303 | 0 | 7 | 16 | 202308--202411 |
73 | 蒿耀飞 | 男 | 15282619****0212 | 安泰机械 | 202006-202201 | 0 | 1 | 2 | 202308-202309 |
关闭
打印
下载