索引号 | 发布机构 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
wqq_fgw/2023-01518 | 发改委 | 2023年乌拉特前旗发展和改革委员会部门预算公开报告 | 2023-06-13 | ||
wqq_fgw/2022-05653 | 发改委 | 2022年度乌拉特前旗发展和改革委员会部门预算公开报告 | 2022-08-16 | ||
wqq_fgw/2022-05654 | 发改委 | 2022年乌拉特前旗发展和改革委员会部门预算公开表 | 2022-08-16 | ||
wqq_fgw/2021-01218 | 发改委 | 2020年决算本级 | 2021-10-13 | ||
wqq_fgw/2021-01229 | 发改委 | 财政拨款收入支出决算总表 | 2021-10-13 | ||
wqq_fgw/2021-01232 | 发改委 | 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 2021-10-13 | ||
wqq_fgw/2021-01234 | 发改委 | 机构运行信息表 | 2021-10-13 | ||
wqq_fgw/2021-01242 | 发改委 | 收入决算表 | 2021-10-13 | ||
wqq_fgw/2021-01244 | 发改委 | 收入支出决算总表 | 2021-10-13 | ||
wqq_fgw/2021-01246 | 发改委 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 2021-10-13 | ||
wqq_fgw/2021-01251 | 发改委 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 2021-10-13 | ||
wqq_fgw/2021-01252 | 发改委 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 2021-10-13 | ||
wqq_fgw/2021-01253 | 发改委 | 支出决算表 | 2021-10-13 |
共13条 1/1页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |