索引号 | wqq_fgw/2021-01232 | 效力属性 | |
发布机构 | 发改委 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2021-10-13 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
单位名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗发展改革委员会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||
3.本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支,故本表为空表。 |