一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| 公开06表 |
单位名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗发展改革委员会(本级) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
|
经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 |
|
301 | 工资福利支出 | 269.66 | 302 | 商品和服务支出 | 7.47 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
30101 | 基本工资 | 101.85 | 30201 | 办公费 | 1.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 105.30 | 30202 | 印刷费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
30103 | 奖金 | 5.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 8.56 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 29.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 5.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
30302 | 退休费 | 19.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|
30304 | 抚恤金 | 19.58 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.87 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 | 308.67 | 公用经费合计 | 7.47 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况; |
|
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
|