一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 公开05表 |
单位名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗发展改革委员会(本级) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,526.41 | 316.13 | 8,210.28 |
201 | 一般公共服务支出 | 371.71 | 233.86 | 137.85 |
20104 | 发展与改革事务 | 371.71 | 233.86 | 137.85 |
2010401 | 行政运行 | 233.86 | 233.86 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 137.85 | 0.00 | 137.85 |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.27 | 49.27 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 19.42 | 19.42 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 19.58 | 19.58 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 19.58 | 19.58 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 8,072.44 | 0.00 | 8,072.44 |
21301 | 农业农村 | 4,223.10 | 0.00 | 4,223.10 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,223.10 | 0.00 | 4,223.10 |
21305 | 扶贫 | 3,599.34 | 0.00 | 3,599.34 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,456.84 | 0.00 | 2,456.84 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,142.50 | 0.00 | 1,142.50 |
21399 | 其他农林水支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |