索引号 | wqq_fgw/2021-01253 | 效力属性 | |
发布机构 | 发改委 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2021-10-13 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗发展改革委员会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,149.05 | 316.13 | 19,832.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 371.71 | 233.86 | 137.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 371.71 | 233.86 | 137.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 233.86 | 233.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 137.85 | 0.00 | 137.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.27 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,778.84 | 0.00 | 8,778.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 4,223.10 | 0.00 | 4,223.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,223.10 | 0.00 | 4,223.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4,305.74 | 0.00 | 4,305.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,456.84 | 0.00 | 2,456.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 706.40 | 0.00 | 706.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,142.50 | 0.00 | 1,142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,906.24 | 0.00 | 10,906.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,906.24 | 0.00 | 10,906.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,906.24 | 0.00 | 10,906.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |