索引号 | wqq_fpb/2022-00178 | 效力属性 | |
发布机构 | 扶贫办 | 文 号 | 乌乡振发〔2021〕20号 |
成文日期 | 2021-12-31 | 发布日期 | 2022-01-05 |
2021年,乌拉特前旗乡村振兴局(扶贫开发办公室)严格按照旗委、旗政府部署要求,认真学习贯彻新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于做好2021年政府信息公开工作年度报告的通知》(乌政公办发〔2021〕4号)要求,不断健全完善政务信息公开工作机制,以强化组织领导、加大公开力度、拓展公开渠道、规范公开流程和加强保密审查为重点,扎实抓好政府信息公开,圆满完成各项工作任务。现将我局(办)2021年度政府信息公开工作情况汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局(办)认真对政府信息进行收集,按照“以公开为常态,不公开为例外”的要求,及时发布日常工作动态和政策文件,方便群众办事和监督。全年主动公开发布信息18条。
(二)依申请公开情况。2021年,我局(办)收到政府信息公开申请0件。
(三)平台建设情况。认真做好我局(办)信息公开平台相关板块的信息发布维护工作,落实专人负责,定期发布信息,加强网站的常态化管理,做到信息内容及时更新,保障栏目更新频率。
(四)监督保障情况。2021年,我局(办)认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,对进一步优化了政府信息公开指南和目录,全力推进信息公开工作。严格落实政府信息公开“三级”审查制度,严格进行保密审查,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息。
(五)互动交流回应情况。2021年,我局(办)未接到互动交流信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废旧件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局(办)政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与群众期望还有一定的差距,主要表现在:对政务公开工作的重要性和紧迫性认识不足,思想上没有引起足够重视,政府信息公开还不够及时、全面。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。