索引号 | wqq_tjj/2021-01760 | 效力属性 | |
发布机构 | 统计局 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2021-10-20 |
一、总体情况
2020年,在旗委、旗政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,牢牢把握政府信息公开重点,紧密结合内部统计工作实际,不断完善政府信息公开目录,在信息的质量上下功夫,圆满完成政府信息公开工作任务。
一是健全工作机制。我局把政府信息公开工作列入重要工作日程,明确1名分管领导及1名工作人员具体负责政府信息公开内容维护等日常工作。秉着“谁公开、谁负责”的原则,每条政府信息公开前,都经过分管领导审查予以发布。2020年,我局“三务公开”系统共发布信息49条,“党务公开”平台发布信息53条。二是建立奖惩制度。年初制定《统计局机关工作人员考核办法》中,明确将信息公开工作纳入个人目标管理考核中,根据投稿被采用媒体的不同,给与30元到500元不等的金额奖励。截止2020年底,对外公开《统计月报》12期,被市级及以上采用的各类分析和新闻报道共计109篇。其中,自治区内网采用2篇,市委政府两办采用的信息共计12篇,巴彦淖尔日报采用的分析信息共42篇,北方采用53篇,其中千字以上6篇,完成调研报告2篇。三是完善政府信息公开目录。2020年,我局坚持以上级事项清单为指导,结合统计部门工作实际,将上级公开事项与统计部门工作有机结合,全面梳理整合对外公开政府信息目录清单,最终编制信息公开3大模块8小项基本目录清单。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量
| 本年新 公开数量
| 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是信息公开的内容有待进一步完善,公文及政策解读文件较少;二是公开信息性质界定不清,对所公开的信息内容,归类把握不够清楚,存在公开信息与本级事项清单不匹配的现象;三是主动公开的信息不够全面,更新发布存在不够及时的情况。
整改措施:一是进一步加强分管领导对所发布政府信息的审核力度,并加强对政府信息发布工作人员的培训力度;积极与各专业人员进行对接,加强各专业业务解读工作。二是加强对政府信息发布人员的培训力度,进一步规范信息发布内容,做到性质界定清晰。三是完善政府信息公开目录。结合全年工作目标任务,详细细致梳理本单位目录清单,及时有效整合数据及工作动态,全方位公开全年工作任务完成情况。