索引号 | 发布机构 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
wltzq_xfj/2024-05709 | 信访局 | 乌拉特中旗信访局2024年数据统计 | 2024-09-27 | ||
wltzq_xfj/2023-07687 | 信访局 | 乌拉特中旗信访局2023年数据统计 | 2023-11-13 | ||
wltzq_xfj/2022-08513 | 信访局 | 2022年数据统计 | 2022-11-08 | ||
wltzq_xfj/2021-09482 | 信访局 | 领导接访下访工作统计表 | 2021-12-09 | 2021-12-17 | |
wltzq_xfj/2021-06767 | 信访局 | 乌拉特中旗2021年11月份旗领导接待群众来访安排表 | 2021-11-02 | 2021-11-30 | |
wltzq_xfj/2021-05867 | 信访局 | 乌拉特中旗2021年4月份旗领导 接待群众来访安排表 | 2021-05-10 | 2021-11-29 | |
wltzq_xfj/2021-05870 | 信访局 | 乌拉特中旗2021年5月份旗领导 接待群众来访安排表 | 2021-06-01 | 2021-11-29 | |
wltzq_xfj/2021-05876 | 信访局 | 乌拉特中旗2021年7月份旗领导 接待群众来访安排表 | 2021-07-01 | 2021-11-29 | |
wltzq_xfj/2021-06058 | 信访局 | 政协副主席李贤接待来访群众 | 2021-04-13 | 2021-11-29 | |
wltzq_xfj/2021-06063 | 信访局 | 旗政协副主席耿松儒接待来访群众 | 2021-06-17 | 2021-11-29 | |
wltzq_xfj/2021-06069 | 信访局 | 旗人大常委会副主任庞龙湖接待来访群众 | 2021-07-01 | 2021-11-29 |
共11条 1/1页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |