索引号 | 发布机构 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
wltzq_hltz/2024-04857 | 海流图镇 | 城镇“三无”人员分散供养补助清册 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | |
wltzq_hltz/2023-09117 | 海流图镇 | 乌拉特中旗海流图镇2023年2月城市低保工资 | 2023-02-28 | ||
wltzq_hltz/2023-09120 | 海流图镇 | 乌拉特中旗海流图镇2023年2月农牧区市低保工资 | 2023-02-28 | ||
wltzq_hltz/2023-09108 | 海流图镇 | 乌拉特中旗海流图镇2023年1月城市低保工资 | 2023-01-30 | ||
wltzq_hltz/2023-09114 | 海流图镇 | 乌拉特中旗海流图镇2023年1月农牧区低保工资 | 2023-01-30 | ||
wltzq_hltz/2022-11948 | 海流图镇 | 海流图镇2022年第三季度“政务公开”内容目录台账 | 2022-09-30 | ||
wltzq_hltz/2022-11947 | 海流图镇 | 海流图镇2022年第二季度“政务公开”内容目录台账 | 2022-06-30 | ||
wltzq_hltz/2022-11945 | 海流图镇 | 海流图镇2022年第一季度“政务公开”内容目录台账 | 2022-03-31 | ||
wltzq_hltz/2021-05542 | 海流图镇 | 海流图镇2021年第三季度“六大公开”内容目录台账(政务) | 2021-09-30 | ||
wltzq_hltz/2021-05539 | 海流图镇 | 乌拉特中旗海流图镇2021年第二季度“六大公开”内容目录台账(政务) | 2021-06-30 | ||
wltzq_hltz/2021-05537 | 海流图镇 | 海流图镇2021年第一季度“六大公开”内容目录台账(政务) | 2021-03-31 |
共11条 1/1页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |