索引号 |
wltzq_bywlsm/2021-12530 |
效力属性 |
|
发布机构 |
巴音乌兰苏木 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2021-12-17 |
乌拉特中旗巴音乌兰苏木2021年政府集中采购明细
序号 | 采购内容 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 备注 |
1 | 电饭锅 | 1 | 台 | 220 |
|
2 | 高压锅 | 1 | 台 | 240 |
|
3 | 蒸锅 | 1 | 个 | 150 |
|
4 | 边锅 | 1 | 个 | 35 |
|
5 | 锅盖 | 1 | 个 | 20 |
|
6 | 木案板 | 1 | 个 | 75 |
|
7 | 不锈钢托盘 | 1 | 个 | 18 |
|
8 | 菜罩 | 1 | 个 | 25 |
|
9 | 菜刀 | 2 | 个 | 140 |
|
10 | 调料盒 | 1 | 个 | 10 |
|
11 | 毛巾 | 10 | 块 | 40 |
|
12 | 抹布 | 3 | 包 | 30 |
|
13 | 不锈钢盆 | 3 | 个 | 48 |
|
14 | 不锈钢盆 | 3 | 个 | 36 |
|
15 | 塑料案板 | 1 | 块 | 60 |
|
16 | 吃碟 | 30 | 个 | 30 |
|
17 | 套盘 | 30 | 套 | 450 |
|
18 | 餐垫 | 20 | 块 | 200 |
|
19 | 盘子 | 33 | 个 | 99 |
|
20 | 盘子 | 20 | 个 | 80 |
|
21 | 汤盆 | 6 | 个 | 60 |
|
22 | 汤勺 | 6 | 个 | 60 |
|
23 | 醋壶,辣缸,底座 | 1 | 套 | 40 |
|
24 | 密胺水杯 | 30 | 套 | 105 |
|
25 | 筷子 | 3 | 把 | 21 |
|
26 | 垃圾桶 | 10 | 个 | 80 |
|
27 | 不锈钢暖壶 | 12 | 个 | 480 |
|
28 | 木托盘 | 3 | 个 | 270 |
|
29 | 木碗 | 2 | 个 | 80 |
|
30 | 不锈钢工作台 | 2 | 台 | 1000 |
|
31 | 双温工作台 | 1 | 台 | 1800 |
|
32 | 双格水池 | 1 | 个 | 300 |
|
33 | 热水器带底座 | 1 | 套 | 1100 |
|
34 | 不锈钢货架 | 1 | 个 | 550 |
|
35 | 排烟罩 | 1 | 台 | 1560 |
|
36 | 风机 | 1 | 台 | 450 |
|
37 | 烟箱 | 2 | 个 | 360 |
|
38 | 风筒,弯头 | 3 | 节 | 240 |
|
39 | 不锈钢双灶 | 1 | 台 | 2600 |
|
40 | 不锈钢碗柜 | 1 | 台 | 1200 |
|
41 | 厨宝 | 1 | 台 | 380 |
|
42 | 软连接 | 3 | 根 | 45 |
|
43 | 不锈钢盆 | 2 | 个 | 70 |
|
44 | 漏勺 | 1 | 把 | 20 |
|
45 | 油缸 | 1 | 个 | 25 |
|
46 | 不锈钢汤桶 | 1 | 个 | 130 |
|
47 | 密罩 | 1 | 把 | 8 |
|
48 | 手铲,手勺 | 2 | 把 | 50 |
|
49 | 叉子 | 1 | 把 | 10 |
|
50 | 抽纸盒 | 2 | 个 | 10 |
|
51 | 拖布桶 | 3 | 个 | 90 |
|
52 | 拖布 | 3 | 把 | 60 |
|
53 | 套扫 | 3 | 个 | 75 |
|
54 | 硅胶垫 | 4 | 个 | 20 |
|
55 | 会议杯 | 40 | 个 | 320 |
|
56 | 彩壶 | 2 | 个 | 80 |
|
57 | 大碗 | 30 | 个 | 210 |
|
58 | 烟缸 | 20 | 个 | 30 |
|
59 | 泡菜坛子 | 2 | 个 | 60 |
|
60 | 铁锅 | 1 | 口 | 75 |
|
61 | 锅盖 | 1 | 个 | 30 |
|
62 | 笼 | 1 | 节 | 45 |
|
63 | 公牛插座 | 7 | 个 | 385 |
|
64 | 阀门 | 1 | 个 | 30 |
|
65 | 管 | 6 | 米 | 60 |
|
66 | 四分管,三通球阀 | 1 | 套 | 130 |
|
合计: | 392 |
| 16810 |
|
关闭
打印
下载