| 索引号 | wltzq_mzj/2022-00536 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 民政局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-03-16 |
2021年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,根据旗政府的相关要求开展政府信息公开工作。现将本年度工作汇报如下:
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和旗委、旗政府统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)主动公开工作情况。2021年,旗民政局通过政府网站信息公开栏目主动公开信息139条。主要涉及养老服务、社会救助、未成年人保护、社会组织监管、殡葬改革、疫情防控等内容。
(二)依申请公开工作情况。2021年,旗民政局进一步规范了依申请公开流程和申请方式,全年共接到依申请公开申请0件次,全年无意见投诉情况。
(三)政府信息管理情况。按照专人负责,各业务股室审定、局分管领导保密性审查后上报等程序落实政府信息管理。
(四)平台建设情况。在旗政府的统一领导下,依托旗政府网站进行平台建设,主要及时对内设机构,人事调整,工作动态进行及时的更新。
(五)监督保障情况。我局领导高度重视政府信息公开工作,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长、相关股室为成员的政府信息公开工作领导小组,严格落实各股室的职能职责,下设办公室。明确办公室牵头政府信息公开工作,具体负责政府信息公开内容上报、更新、维护、组织协调等日常工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局在政府信息公开上取得了一定成效,但仍存在问题与不足,主要体现在:一是信息公开效率仍有待提高,公开内容需要深化,需要进一步强化监督,落实责任,逐步挖掘和深化信息公开的内容和事项,推动信息公开工作进一步深入开展。二是宣传力度不够大,政府机关工作人员和社会公众对信息公开知晓度不够高。
针对存在的问题,下一步我局将采取以下措施进行改进。一是强化公开力度。不断加大政府信息的公开力度,以社会需求为导向,选择社会关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新。二是认真贯彻落实《政务信息公开条例》,切实加强政务信息公开业务的学习和培训,不断提升政务信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本局无其他需要报告的事项。