索引号 | wltzq_wjhz/2022-04528 | 效力属性 | |
发布机构 | 乌加河镇 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2022-07-05 |
城镇居民最低生活保障补助清册
行政区划: 乌加河镇
序号 城镇户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助人数 补助标准 补助金额 备注
1 1508240107040050 王伟平 772.00 772.00 1A
2 1508240108010057 韩天仓 1,202.00 1,202.00 B和包天亮
3 1508240108010114 周兵 486.00 486.00 C
4 1508240108010115 王凤兰 486.00 486.00 C
5 1508240108010128 王翠苹 486.00 486.00 C
6 1508240108010156 李海军 486.00 486.00 C
7 1508240108010170 闫二金 1,202.00 1,202.00 2B和刘灵娥
8 1508240108010175 周培 601.00 601.00 B
9 1508240108010176 刘正田 772.00 772.00 1A
10 1508240108010210 张云云 601.00 601.00 B
11 1508240110010009 候宝 772.00 772.00 A
合计: 7866