索引号 |
wltzq_bywlsm/2023-04052 |
效力属性 |
|
发布机构 |
巴音乌兰苏木 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2023-08-07 |
乌拉特中旗巴音乌兰苏木2023年政府集中采购明细表
序号 | 合同名称 | 采购方式 | 组织形式 | 采购日期 | 采购数量合计 | 采购计划金额总计 | 备注 |
1 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府印刷服务定点服务采购合同 | 电子卖场 | 政府集中采购 | 2023-08-01 | 2670 | 40965 |
|
2 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府公务用车车辆保险服务 | 竞争性谈判 | 政府集中采购 | 2023-07-17 | 5 | 3198.55 |
|
3 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府车辆保险服务 | 竞争性谈判 | 政府集中采购 | 2022-05-25 | 2 | 1694.71 |
|
4 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府钢木床类等直接订购采购合同 | 电子卖场 | 政府集中采购 | 2023-07-19 | 58 | 76300 |
|
5 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同 | 电子卖场 | 政府集中采购 | 2023-07-19 | 141 | 50000 |
|
6 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府物业管理服务定点服务采购合同 | 电子卖场 | 政府集中采购 | 2023-06-21 | 1 | 60000 |
|
7 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府便携式计算机直接订购采购合同 | 电子卖场 | 政府集中采购 | 2023-06-01 | 1 | 5800 |
|
8 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府购买网络接入服务 | 竞争性谈判 | 政府集中采购 | 2023-01-01 | 1 | 4008 |
|
9 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府物业管理服务定点服务采购合同 | 电子卖场 | 政府集中采购 | 2023-05-29 | 1 | 60000 |
|
10 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府购置财产保险服务 | 竞争性谈判 | 政府集中采购 | 2022-11-14 | 3 | 5899.78 |
|
11 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府购置财产保险服务 | 竞争性谈判 | 政府集中采购 | 2022-03-03 | 3 | 6341.65 |
|
12 | 乌拉特中旗巴音乌兰苏木人民政府印刷服务定点服务采购合同 | 电子卖场 | 政府集中采购 | 2023-04-14 | 200 | 10200 |
|
关闭
打印
下载