索引号 | wltzq_hlstsm/2024-06446 | 效力属性 | |
发布机构 | 呼勒斯太苏木 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2024-11-20 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,058.53 | 989.53 | 713.99 | 275.55 | 69.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,058.53 | 989.53 | 713.99 | 275.55 | 69.00 |
2010301 | 行政运行 | 818.77 | 818.77 | 713.99 | 104.78 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 239.77 | 170.77 | 170.77 | 69.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 262.48 | 262.48 | 262.48 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.47 | 241.47 | 241.47 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | ||
20808 | 抚恤 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | ||
213 | 农林水支出 | 365.99 | 365.99 | 365.99 | ||
21307 | 农村综合改革 | 365.99 | 365.99 | 365.99 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 365.99 | 365.99 | 365.99 | ||
221 | 住房保障支出 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | ||
22102 | 住房改革支出 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | ||
合 计 | 1,846.02 | 1,777.02 | 1,135.49 | 641.54 | 69.00 | |
口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |