索引号 |
wltzq_hlstsm/2024-06449 |
效力属性 |
|
发布机构 |
呼勒斯太苏木 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2024-11-20 |
呼勒斯太苏木政府采购预算表
项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 |
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 |
公务费 | A02010105 | 台式计算机 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1.00 |
公务费 | A05040101 | 复印纸 | 10 | 200.00 | 2,000.00 | 0.20 |
公务费 | C17010300 | 其他增值电信服务 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.00 |
乡镇车辆经费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5.00 |
单位自有资金 | A02010105 | 台式计算机 | 3 | 4,000.00 | 12,000.00 | 1.20 |
单位自有资金 | A02010108 | 便携式计算机 | 4 | 4,000.00 | 16,000.00 | 1.60 |
单位自有资金 | A02021004 | A4 彩色打印机 | 4 | 2,500.00 | 10,000.00 | 1.00 |
单位自有资金 | A05010201 | 办公桌 | 14 | 1,100.00 | 15,400.00 | 1.54 |
单位自有资金 | A05040101 | 复印纸 | 50 | 240.00 | 12,000.00 | 1.20 |
公务费(乡镇60) | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 | 6.00 |
公务费(乡镇60) | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 | 8.00 |
|
|
| 91 |
| 287,400.00 | 28.74 |
关闭
打印
下载