索引号 |
wltzq_bywlsm/2024-06605 |
效力属性 |
|
发布机构 |
巴音乌兰苏木 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2024-11-08 |
乌拉特中旗巴音乌兰苏木2024年11月农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册
序号 | 户主姓名 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 苏雅拉其其格 | 305.66 | 305.66 | 马安达 |
2 | 赵庆敏 | 750.66 | 750.66 | 2伊茹涵 |
3 | 额尔登同格拉格 | 1125.99 | 1125.99 | 3 闫艺 闫海瑞 |
4 | 额登图娅 | 574.00 | 574.00 | 1 |
5 | 巴音乌拉 | 1722.00 | 1722.00 | 3阿迪亚、巴音孟和 |
6 | 额尔登陶高 | 574.00 | 574.00 | 1 |
7 | 孟和吉日嘎拉 | 574.00 | 574.00 | 1 |
8 | 郝佳欢 | 574.00 | 574.00 | 1 |
9 | 钢巴图 | 574.00 | 574.00 | 1 |
10 | 莎仁高娃 | 574.00 | 574.00 | 2024年11月工资1 |
11 | 韩布热 | 375.33 | 375.33 | 1 |
12 | 刘润奇 | 574.00 | 574.00 | 1 |
13 | 好布色乐图 | 375.33 | 375.33 | 1 |
14 | 阿拉腾陶格陶 | 574.00 | 574.00 | 1 |
15 | 那仁巴拉 | 574.00 | 574.00 | 1 |
16 | 娜牡 | 1125.99 | 1125.99 | 3乌日恒、伊特格乐图 |
17 | 陶格斯花 | 574.00 | 574.00 | 1 |
18 | 敖登 | 574.00 | 574.00 | 1 |
19 | 敖登毕力格 | 375.33 | 375.33 | 1 |
20 | 额登木图 | 305.66 | 305.66 | 1 |
21 | 乌云其其格 | 305.66 | 305.66 | 1 |
22 | 乔秀英 | 2870.00 | 2870.00 | 5 |
23 | 苏娟 | 574.00 | 574.00 | 1 |
24 | 萨仁花 | 1148.00 | 1148.00 | 2 李洪 |
25 | 苏雅拉套格稍 | 375.33 | 375.33 | 1 |
26 | 朋斯力玛 | 574.00 | 574.00 | 1 呼格勒图 |
27 | 苏亚拉图 | 305.66 | 305.66 | 1 |
28 | 张双喜 | 574.00 | 574.00 | 1张文瑄 |
29 | 包建霖 | 574.00 | 574.00 | 1 |
关闭
打印
下载