索引号 | wltzq_tjj/2021-07016 | 效力属性 | |
发布机构 | 统计局 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2021-12-01 |
乌中旗统计局“双随机”抽查事项清单 | |||||||
抽查事项编码 | 抽查事项 | 检查依据 | 抽查方式 | 检查内容 | 上传机关 | 状态 | |
1 | 领导人员是否存在自行修改、编造虚假统计数据或者对严重统计违法行为的失察行为 | 《统计法》第三十七条第一款、第四款、《统计违法违纪行为处分规定》第三条第一款,第四条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 统计台账、报表、行政电子记录 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
2 | 是否存在其他统计违法违纪的行为 | 《统计法》第三十五条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 查看相关材料、询问了解、走访相关人员 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
3 | 是否存在违反统计制度和法定程序修改统计数据的行为 | 《统计法》第六条、第三十七条第一款 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 统计台账、报表、原始记录 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
4 | 调查对象是否存在拒报或者经催报后仍未按时提供统计资料,提供不真实、不完整统计资料,拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书以及妨碍统计执法检查的行为 | 《统计法》第四十一条第一至四款 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 统计台账、报表、原始记录 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
5 | 是否依法设立统计机构或配备统计人员 | 《统计法》第二十八条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 相关制发的文件 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
6 | 是否设置原始记录、统计台账 | 《统计法》第二十一条、第四十二条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 各类统计调查专业原始记录、统计台账 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
7 | 统计调查项目是否依据法定程序报经审批、备案;是否在统计调查表的右上角标明法定标识 | 《统计法》第十二条、第十四条、第十五条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 相关报表、业务记录 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
8 | 是否严格按照经批准的调查方案进行调查,有无随意改变调查内容、调查对象和调查时间等问题 | 《统计法》第十四条、第三十八条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 相关报表、业务记录 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
9 | 统计资料的管理和公布是否符合有关规定,有无泄露国家秘密、统计调查对象的的商业秘密和私人、家庭单项调查资料的行为 | 《统计法》第二十三条、第二十四条、第二十九条,《统计违法违纪行为处罚规定》第八条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 相关报表、业务记录 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
10 | 从事涉外社会调查是否具备法定资格,是否依法报经审批或备案,是否在调查表首页显著位置标明法定标识 | 《统计法》第十五条、第四十九条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 相关行政记录 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
11 | 是否存在包庇、纵容违法违纪行为或者失察的行为 | 《统计违法违纪行为处罚规定》第十条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 查看相关材料、询问了解、走访相关人员 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
12 | 是否存在要求统计机构、统计人员或者统计机构、人员伪造、篡改统计资料的行为 | 《统计法》第三十七条二款 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 查看相关材料、询问了解、走访相关人员 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
13 | 是否存在对依法履行职责或者拒绝、抵制统计违法行为的统计人员打击报复的行为 | 《统计法》第三十七条三款 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 查看相关材料、询问了解、走访相关人员 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
14 | 是否存在利用虚假统计资料骗取荣誉称号、物质利益或者职务晋升的行为 | 《统计法》第十条 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 查看相关材料、询问了解、走访相关人员 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
15 | 是否存在侵犯统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督职权的行为 | 《统计法》第六条、《统计违法违纪行为处分规定》第三条第二款 | “双随机”抽查、专项检查、重点检查、实地核查等方式 | 相关报表、业务记录 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 无需审核 | |
备注:双随机抽查对象主要是全旗“四上”企业,抽查的比例根据当地实际情况而定,既要保证必要的抽查覆盖面和工作力度,又要防止检查过多和执法扰民。我局一般定为抽查总体的5%——30%,抽查分部门内抽查和跨部门抽查,要求一年内至少进行一次部门内抽查和一次跨部门抽查。 |