索引号 |
wy-trhz/2022-09477 |
效力属性 |
|
发布机构 |
塔尔湖镇 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2022-11-22 |
2022年11月农村80岁以上老人长寿补贴
2022年11月农村80岁以上老人长寿补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政区划: | 塔尔湖镇 |
|
|
|
|
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
|
57 | 1508210201010089 | 赵三奴 | 赵三奴 | 100 | 100.00 |
|
|
101 | 1508210201010092 | 贾明 | 贾明 | 100 | 100.00 |
|
|
69 | 1508210201020143 | 刘树林 | 刘树林 | 100 | 100.00 |
|
|
162 | 1508210201030041 | 霍二女 | 霍二女 | 100 | 100.00 |
|
|
437 | 1508210201040102 | 李占华 | 李占华 | 100 | 100.00 |
|
|
148 | 1508210201050067 | 陈守京 | 陈守京 | 100 | 100.00 |
|
|
104 | 1508210201050073 | 赵凤女 | 赵凤女 | 100 | 100.00 |
|
|
561 | 1508210201050081 | 杜龙开 | 杜龙开 | 100 | 100.00 |
|
|
428 | 1508210201060089 | 褚凤英 | 褚凤英 | 100 | 100.00 |
|
|
482 | 1508210201090083 | 张春明 | 张春明 | 100 | 100.00 |
|
|
351 | 1508210202010044 | 王二邦 | 王二邦 | 100 | 100.00 |
|
|
348 | 1508210202010085 | 牛挨渠 | 牛挨渠 | 100 | 100.00 |
|
|
318 | 1508210202010156 | 王兴亮 | 王兴亮 | 100 | 100.00 |
|
|
306 | 1508210202010208 | 樊二香 | 樊二香 | 100 | 100.00 |
|
|
530 | 1508210202020016 | 刘在后 | 刘在后 | 100 | 100.00 |
|
|
111 | 1508210202020028 | 张银拴 | 张银拴 | 100 | 100.00 |
|
|
587 | 1508210202020072 | 张永胜 | 贾毛女 | 100 | 100.00 |
|
|
112 | 1508210202020163 | 李三女 | 李三女 | 100 | 100.00 |
|
|
279 | 1508210202030113 | 吴翠女 | 吴翠女 | 100 | 100.00 |
|
|
203 | 1508210202030162 | 李成 | 李成 | 100 | 100.00 |
|
|
301 | 1508210202040117 | 靳花女 | 靳花女 | 100 | 100.00 |
|
|
107 | 1508210202050029 | 闫兴宽 | 闫兴宽 | 100 | 100.00 |
|
|
256 | 1508210202060079 | 苓光旭 | 苓光旭 | 100 | 100.00 |
|
|
258 | 1508210202060090 | 王毛女 | 王毛女 | 100 | 100.00 |
|
|
51 | 1508210202070089 | 杨铁保 | 杨铁保 | 100 | 100.00 |
|
|
29 | 1508210202070116 | 马在宽 | 马在宽 | 100 | 100.00 |
|
|
331 | 1508210202080062 | 赵过兵 | 赵过兵 | 100 | 100.00 |
|
|
583 | 1508210202090031 | 赵秀兰 | 赵秀兰 | 100 | 100.00 |
|
|
512 | 1508210203010052 | 王玉先 | 王玉先 | 100 | 100.00 |
|
|
281 | 1508210203010070 | 郑爱女 | 郑爱女 | 100 | 100.00 |
|
|
286 | 1508210203010074 | 朱学志 | 朱学志 | 100 | 100.00 |
|
|
284 | 1508210203010076 | 王占年 | 王占年 | 100 | 100.00 |
|
|
297 | 1508210203030070 | 王凤香 | 王凤香 | 100 | 100.00 |
|
|
296 | 1508210203030077 | 赵玉连 | 赵玉连 | 100 | 100.00 |
|
|
539 | 1508210203040130 | 王玉英 | 王玉英 | 100 | 100.00 |
|
|
226 | 1508210203040159 | 杨秀英 | 杨秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
25 | 1508210203050088 | 张娥女 | 张娥女 | 100 | 100.00 |
|
|
26 | 1508210203050118 | 郅黑眼 | 郅黑眼 | 100 | 100.00 |
|
|
9 | 1508210203060047 | 尚志强 | 尚志强 | 100 | 100.00 |
|
|
11 | 1508210203060065 | 刘栓 | 刘栓 | 100 | 100.00 |
|
|
92 | 1508210203060080 | 韩玉玲 | 韩玉玲 | 100 | 100.00 |
|
|
98 | 1508210204020060 | 苏春祥 | 苏春祥 | 100 | 100.00 |
|
|
60 | 1508210204020070 | 陈兰女 | 陈兰女 | 100 | 100.00 |
|
|
72 | 1508210204030100 | 李秀兰 | 李秀兰 | 100 | 100.00 |
|
|
75 | 1508210204030106 | 辛文生 | 辛文生 | 100 | 100.00 |
|
|
481 | 1508210204030160 | 贾存忠 | 贾存忠 | 100 | 100.00 |
|
|
556 | 1508210204040030 | 闫成德 | 闫成德 | 100 | 100.00 |
|
|
276 | 1508210204050072 | 李占海 | 李占海 | 100 | 100.00 |
|
|
670 | 1508210204050078 | 周开女 | 周开女 | 100 | 100.00 |
|
|
298 | 1508210204050086 | 张玉兰 | 张玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
39 | 1508210204070034 | 倪桂华 | 倪桂华 | 100 | 100.00 |
|
|
41 | 1508210204070067 | 付张保 | 付张保 | 100 | 100.00 |
|
|
42 | 1508210204070094 | 张巧女 | 张巧女 | 100 | 100.00 |
|
|
44 | 1508210204080042 | 温玉梅 | 温玉梅 | 100 | 100.00 |
|
|
735 | 1508210205010014 | 赵嘉馨 | 赵嘉馨 | 100 | 100.00 |
|
|
345 | 1508210205010045 | 伊秀珍 | 伊秀珍 | 100 | 100.00 |
|
|
376 | 1508210205020091 | 吴在女 | 吴在女 | 100 | 100.00 |
|
|
30 | 1508210205040057 | 徐继小 | 徐继小 | 100 | 100.00 |
|
|
404 | 1508210205040086 | 石玉兰 | 石玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
307 | 1508210205050037 | 贺杏叶 | 贺杏叶 | 100 | 100.00 |
|
|
12 | 1508210212010020 | 蔺二白 | 蔺二白 | 100 | 100.00 |
|
|
633 | 1508210212010024 | 刘牡丹 | 刘牡丹 | 100 | 100.00 |
|
|
6 | 1508210212010109 | 侯生华 | 侯生华 | 100 | 100.00 |
|
|
435 | 1508210212010142 | 张林女 | 张林女 | 100 | 100.00 |
|
|
581 | 1508210212020163 | 赵玉清 | 赵玉清 | 100 | 100.00 |
|
|
358 | 1508210212030074 | 周新民 | 周新民 | 100 | 100.00 |
|
|
677 | 1508210212030101 | 李连举 | 李连举 | 600 | 600.00 |
|
|
377 | 1508210212030104 | 高玉兰 | 高玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
356 | 1508210212030112 | 张果花 | 张果花 | 100 | 100.00 |
|
|
612 | 1508210212040043 | 李玉锁 | 李玉锁 | 100 | 100.00 |
|
|
340 | 1508210212040116 | 刘犁女 | 刘犁女 | 100 | 100.00 |
|
|
486 | 1508210213010035 | 丁孝文 | 丁孝文 | 100 | 100.00 |
|
|
473 | 1508210213010075 | 杨生荣 | 杨生荣 | 100 | 100.00 |
|
|
165 | 1508210213010084 | 李根玲 | 李根玲 | 100 | 100.00 |
|
|
266 | 1508210213020051 | 安二旦 | 安二旦 | 100 | 100.00 |
|
|
264 | 1508210213020083 | 安改过 | 安改过 | 100 | 100.00 |
|
|
472 | 1508210213030028 | 韩三仁 | 韩三仁 | 100 | 100.00 |
|
|
225 | 1508210213030110 | 王成莲 | 王成莲 | 100 | 100.00 |
|
|
219 | 1508210213030130 | 杨二女 | 杨二女 | 100 | 100.00 |
|
|
474 | 1508210213050032 | 王三仁 | 王三仁 | 100 | 100.00 |
|
|
425 | 1508210213050057 | 李赵贞 | 李赵贞 | 100 | 100.00 |
|
|
448 | 1508210214010055 | 石海祥 | 石海祥 | 100 | 100.00 |
|
|
191 | 1508210214030058 | 王狗女 | 王狗女 | 100 | 100.00 |
|
|
17 | 1508210214040078 | 许成云 | 许成云 | 100 | 100.00 |
|
|
80 | 1508210214040099 | 张守忠 | 张守忠 | 100 | 100.00 |
|
|
175 | 1508210214050056 | 徐得济 | 徐得济 | 100 | 100.00 |
|
|
423 | 1508210214060015 | 黄乃义 | 黄乃义 | 100 | 100.00 |
|
|
438 | 1508210215010013 | 马国珍 | 马国珍 | 100 | 100.00 |
|
|
22 | 1508210215010036 | 赵传文 | 赵传文 | 100 | 100.00 |
|
|
559 | 1508210215020015 | 刘旗 | 刘旗 | 100 | 100.00 |
|
|
618 | 1508210215040083 | 王三科 | 王三科 | 100 | 100.00 |
|
|
381 | 1508210215040101 | 韩志清 | 韩志清 | 100 | 100.00 |
|
|
371 | 1508210215050048 | 樊栓小 | 樊栓小 | 100 | 100.00 |
|
|
378 | 1508210215050051 | 赵快 | 赵快 | 100 | 100.00 |
|
|
367 | 1508210215050085 | 高成元 | 高成元 | 100 | 100.00 |
|
|
507 | 1508210215080042 | 尹德义 | 尹德义 | 100 | 100.00 |
|
|
364 | 1508210215090041 | 刘三仓 | 刘三仓 | 100 | 100.00 |
|
|
232 | 1508210216010054 | 林无四 | 林无四 | 100 | 100.00 |
|
|
632 | 1508210216020067 | 张桂玲 | 张桂玲 | 100 | 100.00 |
|
|
294 | 1508210216020080 | 郝桂详 | 郝桂详 | 100 | 100.00 |
|
|
459 | 1508210216030119 | 伍美林 | 伍美林 | 100 | 100.00 |
|
|
91 | 1508210216050113 | 赵晓香 | 赵晓香 | 100 | 100.00 |
|
|
244 | 1508210216060076 | 袁风莲 | 袁风莲 | 100 | 100.00 |
|
|
466 | 1508210216060077 | 王换小 | 王换小 | 100 | 100.00 |
|
|
16 | 1508210216070101 | 刘花女 | 刘花女 | 100 | 100.00 |
|
|
213 | 1508210216080002 | 刘二应 | 刘二应 | 100 | 100.00 |
|
|
202 | 1508210216080095 | 沈玉兰 | 沈玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
196 | 1508210216090066 | 刘荟英 | 刘荟英 | 100 | 100.00 |
|
|
589 | 1508210216110078 | 李引弟 | 李引弟 | 100 | 100.00 |
|
|
133 | 1508210217010008 | 朱几焕 | 朱几焕 | 100 | 100.00 |
|
|
619 | 1508210217010032 | 张连喜 | 张连喜 | 100 | 100.00 |
|
|
135 | 1508210217010051 | 李满贵 | 李满贵 | 100 | 100.00 |
|
|
137 | 1508210217010060 | 樊高 | 樊高 | 100 | 100.00 |
|
|
332 | 1508210217030096 | 王爱珍 | 王爱珍 | 100 | 100.00 |
|
|
181 | 1508210217040004 | 杨收田 | 杨收田 | 100 | 100.00 |
|
|
65 | 1508210218010011 | 王双泉 | 王双泉 | 100 | 100.00 |
|
|
63 | 1508210218030048 | 刘埃强 | 刘埃强 | 100 | 100.00 |
|
|
450 | 1508210218040054 | 付满良 | 付满良 | 100 | 100.00 |
|
|
158 | 1508210218040085 | 蔺棉女 | 蔺棉女 | 100 | 100.00 |
|
|
184 | 1508210218040116 | 李翠女 | 李翠女 | 100 | 100.00 |
|
|
468 | 1508210218060051 | 杨外生 | 杨外生 | 100 | 100.00 |
|
|
558 | 1508210218060069 | 王枝梅 | 王枝梅 | 100 | 100.00 |
|
|
95 | 1508210218070017 | 门更扫 | 门更扫 | 100 | 100.00 |
|
|
572 | 1508210219010070 | 李五旦 | 李五旦 | 100 | 100.00 |
|
|
206 | 1508210219010099 | 王忠喜 | 王忠喜 | 100 | 100.00 |
|
|
201 | 1508210219020028 | 王丑儿 | 王丑儿 | 100 | 100.00 |
|
|
252 | 1508210219020091 | 高桂花 | 高桂花 | 100 | 100.00 |
|
|
546 | 1508210219030005 | 王反身 | 王反身 | 100 | 100.00 |
|
|
76 | 1508210219030080 | 李二命 | 李二命 | 100 | 100.00 |
|
|
71 | 1508210219030082 | 计双喜 | 计双喜 | 100 | 100.00 |
|
|
442 | 1508210219040040 | 王润小 | 王润小 | 100 | 100.00 |
|
|
552 | 1508210219050124 | 王玉琴 | 王玉琴 | 100 | 100.00 |
|
|
434 | 1508210219060032 | 李栓狗 | 李栓狗 | 100 | 100.00 |
|
|
88 | 1508210219060079 | 武月英 | 武月英 | 100 | 100.00 |
|
|
319 | 1508210220010050 | 李满儒 | 李满儒 | 100 | 100.00 |
|
|
427 | 1508210220020041 | 鲁有才 | 鲁有才 | 100 | 100.00 |
|
|
53 | 1508210220040032 | 李三保 | 李三保 | 100 | 100.00 |
|
|
384 | 1508210220070074 | 李四 | 李四 | 100 | 100.00 |
|
|
387 | 1508210220070086 | 冯桂枝 | 冯桂枝 | 100 | 100.00 |
|
|
302 | 1508210221010100 | 王孝香 | 王孝香 | 100 | 100.00 |
|
|
236 | 1508210221010136 | 李荣 | 李荣 | 100 | 100.00 |
|
|
420 | 1508210221011003 | 高秀花 | 高秀花 | 100 | 100.00 |
|
|
130 | 1508210225010235 | 蔺香香 | 蔺香香 | 100 | 100.00 |
|
|
131 | 1508210225010239 | 郭荣瑞 | 郭荣瑞 | 100 | 100.00 |
|
|
408 | 1508210225010255 | 邓梅花 | 邓梅花 | 100 | 100.00 |
|
|
772 | 1508210201010025 | 杨计明 | 杨计明 | 100 | 100.00 |
|
|
835 | 1508210201010091 | 刘文翰 | 刘文翰 | 100 | 100.00 |
|
|
458 | 1508210201010111 | 刘新民 | 刘新民 | 100 | 100.00 |
|
|
761 | 1508210201010117 | 张兰女 | 张兰女 | 100 | 100.00 |
|
|
870 | 1508210201010135 | 蔺桂珍 | 蔺桂珍 | 100 | 100.00 |
|
|
787 | 1508210201020064 | 刘三林 | 刘三林 | 100 | 100.00 |
|
|
70 | 1508210201020117 | 刘桃女 | 刘桃女 | 100 | 100.00 |
|
|
601 | 1508210201020135 | 李银换 | 李银换 | 100 | 100.00 |
|
|
602 | 1508210201020176 | 马兰花 | 马兰花 | 100 | 100.00 |
|
|
836 | 1508210201020193 | 王淑珍 | 王淑珍 | 100 | 100.00 |
|
|
588 | 1508210201030047 | 冯喜庆 | 冯喜庆 | 100 | 100.00 |
|
|
845 | 1508210201030071 | 李二占 | 李二占 | 100 | 100.00 |
|
|
145 | 1508210201040122 | 王改转 | 王改转 | 100 | 100.00 |
|
|
709 | 1508210201040131 | 李二小 | 李二小 | 100 | 100.00 |
|
|
637 | 1508210201040141 | 柴旺 | 柴旺 | 100 | 100.00 |
|
|
667 | 1508210201050004 | 王德文 | 王德文 | 100 | 100.00 |
|
|
261 | 1508210201060011 | 王七小 | 王七小 | 100 | 100.00 |
|
|
788 | 1508210201070030 | 杜小友 | 杜小友 | 100 | 100.00 |
|
|
789 | 1508210201070092 | 李忠厚 | 李忠厚 | 100 | 100.00 |
|
|
764 | 1508210201070153 | 马方莲 | 马方莲 | 100 | 100.00 |
|
|
748 | 1508210201070177 | 赵秀荣 | 赵秀荣 | 100 | 100.00 |
|
|
447 | 1508210201070181 | 杜二娃 | 杜二娃 | 100 | 100.00 |
|
|
563 | 1508210201070203 | 刘玉英 | 刘玉英 | 100 | 100.00 |
|
|
708 | 1508210201080010 | 刘金友 | 刘金友 | 100 | 100.00 |
|
|
543 | 1508210201080062 | 刘虎 | 刘虎 | 100 | 100.00 |
|
|
498 | 1508210201080093 | 齐富贵 | 齐富贵 | 100 | 100.00 |
|
|
736 | 1508210201080098 | 刘芬花 | 刘芬花 | 100 | 100.00 |
|
|
163 | 1508210201080131 | 景瑞华 | 景瑞华 | 100 | 100.00 |
|
|
672 | 1508210201080151 | 齐桂兰 | 齐桂兰 | 100 | 100.00 |
|
|
680 | 1508210202010009 | 董吉祥 | 董吉祥 | 100 | 100.00 |
|
|
315 | 1508210202010016 | 徐梨花 | 徐梨花 | 100 | 100.00 |
|
|
743 | 1508210202010037 | 褚文香 | 褚文香 | 100 | 100.00 |
|
|
813 | 1508210202010089 | 白三 | 白三 | 100 | 100.00 |
|
|
328 | 1508210202010147 | 张二白 | 张二白 | 100 | 100.00 |
|
|
326 | 1508210202010169 | 王其 | 王其 | 100 | 100.00 |
|
|
327 | 1508210202010171 | 李有才 | 李有才 | 100 | 100.00 |
|
|
522 | 1508210202010200 | 王银娥 | 王银娥 | 100 | 100.00 |
|
|
814 | 1508210202010205 | 王片女 | 王片女 | 100 | 100.00 |
|
|
865 | 1508210202010211 | 段玉 | 段玉 | 100 | 100.00 |
|
|
705 | 1508210202010214 | 赵引儿 | 赵引儿 | 100 | 100.00 |
|
|
609 | 1508210202020027 | 高香梅 | 高香梅 | 100 | 100.00 |
|
|
484 | 1508210202020033 | 赵玉喜 | 赵玉喜 | 100 | 100.00 |
|
|
690 | 1508210202020043 | 赵永进 | 赵永进 | 100 | 100.00 |
|
|
752 | 1508210202020056 | 张秉光 | 张秉光 | 100 | 100.00 |
|
|
192 | 1508210202020120 | 赵正女 | 赵正女 | 100 | 100.00 |
|
|
157 | 1508210202020133 | 王玉娥 | 王玉娥 | 100 | 100.00 |
|
|
874 | 1508210202020135 | 朱兰英 | 朱兰英 | 100 | 100.00 |
|
|
278 | 1508210202030011 | 吴存厚 | 吴存厚 | 100 | 100.00 |
|
|
864 | 1508210202030019 | 刘美仁 | 刘美仁 | 100 | 100.00 |
|
|
790 | 1508210202030022 | 张玉花 | 张玉花 | 100 | 100.00 |
|
|
349 | 1508210202030048 | 乔怀子 | 乔怀子 | 100 | 100.00 |
|
|
681 | 1508210202030105 | 吴黑眼 | 吴黑眼 | 100 | 100.00 |
|
|
390 | 1508210202030127 | 赵其旦 | 赵其旦 | 100 | 100.00 |
|
|
391 | 1508210202030136 | 张连生 | 张连生 | 100 | 100.00 |
|
|
742 | 1508210202030158 | 邬秀英 | 邬秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
529 | 1508210202030180 | 陈四女 | 陈四女 | 100 | 100.00 |
|
|
774 | 1508210202030185 | 李荣花 | 李荣花 | 100 | 100.00 |
|
|
753 | 1508210202040074 | 任秀梅 | 任秀梅 | 100 | 100.00 |
|
|
304 | 1508210202040101 | 杨淑兰 | 杨淑兰 | 100 | 100.00 |
|
|
483 | 1508210202040130 | 赵桃女 | 赵桃女 | 100 | 100.00 |
|
|
703 | 1508210202040138 | 韩牡丹 | 韩牡丹 | 100 | 100.00 |
|
|
739 | 1508210202050046 | 邬福元 | 邬福元 | 100 | 100.00 |
|
|
125 | 1508210202050086 | 张叶女 | 张叶女 | 100 | 100.00 |
|
|
533 | 1508210202050087 | 马米支 | 马米支 | 100 | 100.00 |
|
|
247 | 1508210202050096 | 韩新保 | 韩新保 | 100 | 100.00 |
|
|
866 | 1508210202050145 | 李存杏 | 李存杏 | 100 | 100.00 |
|
|
751 | 1508210202060023 | 高占元 | 高占元 | 100 | 100.00 |
|
|
353 | 1508210202060074 | 张二女 | 张二女 | 100 | 100.00 |
|
|
263 | 1508210202060092 | 蔺芬女 | 蔺芬女 | 100 | 100.00 |
|
|
49 | 1508210202070035 | 樊二憨 | 樊二憨 | 100 | 100.00 |
|
|
19 | 1508210202070088 | 全二巧 | 全二巧 | 100 | 100.00 |
|
|
554 | 1508210202080090 | 崔玉花 | 崔玉花 | 100 | 100.00 |
|
|
731 | 1508210202090003 | 段二邦 | 段二邦 | 100 | 100.00 |
|
|
857 | 1508210202090034 | 李玉梨 | 李玉梨 | 100 | 100.00 |
|
|
621 | 1508210202100042 | 刘玉莲 | 刘玉莲 | 100 | 100.00 |
|
|
685 | 1508210203010087 | 郭玉珍 | 郭玉珍 | 100 | 100.00 |
|
|
542 | 1508210203020047 | 马云山 | 马云山 | 100 | 100.00 |
|
|
537 | 1508210203020053 | 王振云 | 王振云 | 100 | 100.00 |
|
|
848 | 1508210203020057 | 齐林何 | 齐林何 | 100 | 100.00 |
|
|
639 | 1508210203020107 | 李花女 | 李花女 | 100 | 100.00 |
|
|
689 | 1508210203020114 | 贺云连 | 贺云连 | 100 | 100.00 |
|
|
596 | 1508210203030051 | 王希成 | 王希成 | 100 | 100.00 |
|
|
273 | 1508210203030074 | 刘喜成 | 刘喜成 | 100 | 100.00 |
|
|
812 | 1508210203030080 | 袁秀梅 | 袁秀梅 | 100 | 100.00 |
|
|
611 | 1508210203030094 | 候秀英 | 候秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
476 | 1508210203030096 | 张凤英 | 张凤英 | 100 | 100.00 |
|
|
732 | 1508210203030097 | 王存荣 | 王存荣 | 100 | 100.00 |
|
|
713 | 1508210203040023 | 张文华 | 张文华 | 100 | 100.00 |
|
|
228 | 1508210203040118 | 张翠云 | 张翠云 | 100 | 100.00 |
|
|
684 | 1508210203040172 | 王秀花 | 王秀花 | 100 | 100.00 |
|
|
873 | 1508210203040174 | 王贵莲 | 王贵莲 | 100 | 100.00 |
|
|
405 | 1508210203040176 | 李红记 | 李红记 | 100 | 100.00 |
|
|
871 | 1508210203050057 | 赵玉其 | 赵玉其 | 100 | 100.00 |
|
|
262 | 1508210203050079 | 董毛仓 | 董毛仓 | 100 | 100.00 |
|
|
746 | 1508210203050079 | 董毛仓 | 汪春莲 | 100 | 100.00 |
|
|
538 | 1508210203050085 | 周丑女 | 周丑女 | 100 | 100.00 |
|
|
574 | 1508210203050119 | 董保生 | 董保生 | 100 | 100.00 |
|
|
523 | 1508210203050133 | 白美女 | 白美女 | 100 | 100.00 |
|
|
867 | 1508210203060016 | 王三斗 | 王三斗 | 100 | 100.00 |
|
|
129 | 1508210203060030 | 杨板女 | 杨板女 | 100 | 100.00 |
|
|
93 | 1508210203060045 | 刘巧玲 | 刘巧玲 | 100 | 100.00 |
|
|
847 | 1508210203060056 | 李俊 | 李俊 | 100 | 100.00 |
|
|
872 | 1508210203070039 | 王元外 | 王元外 | 100 | 100.00 |
|
|
704 | 1508210203070055 | 王福臣 | 王福臣 | 100 | 100.00 |
|
|
525 | 1508210203070069 | 陈桂兰 | 陈桂兰 | 100 | 100.00 |
|
|
267 | 1508210203080023 | 盟合代 | 盟合代 | 100 | 100.00 |
|
|
838 | 1508210203080030 | 岱庆 | 岱庆 | 100 | 100.00 |
|
|
35 | 1508210204010061 | 王满其 | 王满其 | 100 | 100.00 |
|
|
827 | 1508210204010083 | 张毛女 | 张毛女 | 100 | 100.00 |
|
|
36 | 1508210204010086 | 李海翠 | 李海翠 | 100 | 100.00 |
|
|
781 | 1508210204010108 | 马邦女 | 马邦女 | 100 | 100.00 |
|
|
860 | 1508210204010109 | 杨秀珍 | 杨秀珍 | 100 | 100.00 |
|
|
100 | 1508210204020072 | 田玉花 | 田玉花 | 100 | 100.00 |
|
|
99 | 1508210204020075 | 王巧云 | 王巧云 | 100 | 100.00 |
|
|
775 | 1508210204020078 | 刘月英 | 刘月英 | 100 | 100.00 |
|
|
828 | 1508210204030003 | 刘文付 | 刘文付 | 100 | 100.00 |
|
|
844 | 1508210204030010 | 苏外马 | 苏外马 | 100 | 100.00 |
|
|
830 | 1508210204030015 | 刘玉喜 | 刘玉喜 | 100 | 100.00 |
|
|
62 | 1508210204030096 | 苏二祥 | 苏二祥 | 100 | 100.00 |
|
|
73 | 1508210204030105 | 辛二辨 | 辛二辨 | 100 | 100.00 |
|
|
843 | 1508210204030114 | 刘文林 | 刘文林 | 100 | 100.00 |
|
|
658 | 1508210204030116 | 苏保付 | 苏保付 | 100 | 100.00 |
|
|
644 | 1508210204040049 | 高记铁 | 高记铁 | 100 | 100.00 |
|
|
280 | 1508210204040094 | 于贵 | 于贵 | 100 | 100.00 |
|
|
759 | 1508210204040130 | 丁玉梅 | 丁玉梅 | 100 | 100.00 |
|
|
707 | 1508210204050007 | 李兰海 | 李兰海 | 100 | 100.00 |
|
|
733 | 1508210204050044 | 张巧枝 | 张巧枝 | 100 | 100.00 |
|
|
829 | 1508210204060030 | 孙三后 | 孙三后 | 100 | 100.00 |
|
|
882 | 1508210204060047 | 安三女 | 安三女 | 100 | 100.00 |
|
|
646 | 1508210204080016 | 贾兴仁 | 贾兴仁 | 100 | 100.00 |
|
|
43 | 1508210204080040 | 李过计 | 李过计 | 100 | 100.00 |
|
|
701 | 1508210204080063 | 陈兰畔 | 陈兰畔 | 100 | 100.00 |
|
|
717 | 1508210204090049 | 邬在畔 | 邬在畔 | 100 | 100.00 |
|
|
511 | 1508210205010043 | 巩秀英 | 巩秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
745 | 1508210205010050 | 贾德茂 | 贾德茂 | 100 | 100.00 |
|
|
388 | 1508210205020010 | 吕七 | 吕七 | 100 | 100.00 |
|
|
643 | 1508210205020068 | 陈培旭 | 陈培旭 | 100 | 100.00 |
|
|
797 | 1508210205020093 | 吕怀小 | 周凤英 | 100 | 100.00 |
|
|
756 | 1508210205030041 | 邬保成 | 刘燕喜 | 100 | 100.00 |
|
|
853 | 1508210205030052 | 张桂生 | 张桂生 | 100 | 100.00 |
|
|
714 | 1508210205030086 | 邬二蛇 | 邬二蛇 | 100 | 100.00 |
|
|
577 | 1508210205030093 | 谷玉兰 | 谷玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
629 | 1508210205030117 | 艾克连 | 艾克连 | 100 | 100.00 |
|
|
809 | 1508210205030123 | 刘翠荣 | 刘翠荣 | 100 | 100.00 |
|
|
638 | 1508210205040046 | 胡凤英 | 胡凤英 | 100 | 100.00 |
|
|
668 | 1508210205040054 | 杨桃女 | 杨桃女 | 100 | 100.00 |
|
|
313 | 1508210205050034 | 王抱发 | 王抱发 | 100 | 100.00 |
|
|
308 | 1508210205050050 | 魏如花 | 魏如花 | 100 | 100.00 |
|
|
549 | 1508210212010018 | 刘二黑眼 | 刘二黑眼 | 100 | 100.00 |
|
|
654 | 1508210212010030 | 王李保 | 刘玉香 | 100 | 100.00 |
|
|
657 | 1508210212010072 | 张反女 | 张反女 | 100 | 100.00 |
|
|
607 | 1508210212010093 | 王树女 | 王树女 | 100 | 100.00 |
|
|
436 | 1508210212010115 | 付三白 | 付三白 | 100 | 100.00 |
|
|
4 | 1508210212010139 | 杨继山 | 杨继山 | 100 | 100.00 |
|
|
702 | 1508210212010144 | 马先女 | 马先女 | 100 | 100.00 |
|
|
879 | 1508210212010146 | 牛小娥 | 牛小娥 | 100 | 100.00 |
|
|
771 | 1508210212020022 | 王国新 | 王国新 | 100 | 100.00 |
|
|
640 | 1508210212020091 | 郝珍女 | 郝珍女 | 100 | 100.00 |
|
|
305 | 1508210212030114 | 赵大娥 | 赵大娥 | 100 | 100.00 |
|
|
687 | 1508210212030131 | 杨谷女 | 杨谷女 | 100 | 100.00 |
|
|
545 | 1508210212030145 | 赵二娥 | 赵二娥 | 100 | 100.00 |
|
|
550 | 1508210212040054 | 董三存 | 董三存 | 100 | 100.00 |
|
|
582 | 1508210212040067 | 蒋虎 | 蒋虎 | 100 | 100.00 |
|
|
730 | 1508210212040068 | 辛星基 | 辛星基 | 100 | 100.00 |
|
|
544 | 1508210212040104 | 李玉英 | 李玉英 | 100 | 100.00 |
|
|
322 | 1508210212040108 | 周环枝 | 周环枝 | 100 | 100.00 |
|
|
666 | 1508210212040153 | 杨桃花 | 杨桃花 | 100 | 100.00 |
|
|
800 | 1508210213010076 | 吴金良 | 吴金良 | 100 | 100.00 |
|
|
693 | 1508210213010097 | 周翠英 | 周翠英 | 100 | 100.00 |
|
|
692 | 1508210213010119 | 李才 | 李才 | 100 | 100.00 |
|
|
757 | 1508210213010138 | 王绥新 | 王绥新 | 100 | 100.00 |
|
|
832 | 1508210213010158 | 李爱女 | 李爱女 | 100 | 100.00 |
|
|
449 | 1508210213020008 | 赫元衡 | 赫元衡 | 100 | 100.00 |
|
|
509 | 1508210213020009 | 张德义 | 张德义 | 100 | 100.00 |
|
|
347 | 1508210213020027 | 张俊义 | 张俊义 | 100 | 100.00 |
|
|
851 | 1508210213020087 | 王计财 | 王计财 | 100 | 100.00 |
|
|
854 | 1508210213020090 | 刘文田 | 刘文田 | 100 | 100.00 |
|
|
501 | 1508210213020092 | 耿秀英 | 耿秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
508 | 1508210213020093 | 王二树 | 王二树 | 100 | 100.00 |
|
|
541 | 1508210213020094 | 任二枝 | 任二枝 | 100 | 100.00 |
|
|
