索引号 |
wy-trhz/2023-02002 |
效力属性 |
|
发布机构 |
塔尔湖镇 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2023-03-30 |
2023年3月农村80岁以上老人长寿补贴
农村80岁以上老人长寿补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政区划: | 塔尔湖镇 |
|
|
|
|
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
|
709 | 1508210201040131 | 李二小 | 李二小 | 100 | 100.00 |
|
|
148 | 1508210201050067 | 陈守京 | 陈守京 | 100 | 100.00 |
|
|
447 | 1508210201070181 | 杜二娃 | 杜二娃 | 100 | 100.00 |
|
|
306 | 1508210202010208 | 樊二香 | 樊二香 | 100 | 100.00 |
|
|
279 | 1508210202030113 | 吴翠女 | 吴翠女 | 100 | 100.00 |
|
|
703 | 1508210202040138 | 韩牡丹 | 韩牡丹 | 100 | 100.00 |
|
|
125 | 1508210202050086 | 张叶女 | 张叶女 | 100 | 100.00 |
|
|
256 | 1508210202060079 | 苓光旭 | 苓光旭 | 100 | 100.00 |
|
|
281 | 1508210203010070 | 郑爱女 | 郑爱女 | 100 | 100.00 |
|
|
26 | 1508210203050118 | 郅黑眼 | 郅黑眼 | 100 | 100.00 |
|
|
847 | 1508210203060056 | 李俊 | 李俊 | 100 | 100.00 |
|
|
11 | 1508210203060065 | 刘栓 | 刘栓 | 100 | 100.00 |
|
|
860 | 1508210204010109 | 杨秀珍 | 杨秀珍 | 100 | 100.00 |
|
|
75 | 1508210204030106 | 辛文生 | 辛文生 | 100 | 100.00 |
|
|
556 | 1508210204040030 | 闫成德 | 闫成德 | 100 | 100.00 |
|
|
298 | 1508210204050086 | 张玉兰 | 张玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
39 | 1508210204070034 | 倪桂华 | 倪桂华 | 100 | 100.00 |
|
|
404 | 1508210205040086 | 石玉兰 | 石玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
307 | 1508210205050037 | 贺杏叶 | 贺杏叶 | 100 | 100.00 |
|
|
633 | 1508210212010024 | 刘牡丹 | 刘牡丹 | 100 | 100.00 |
|
|
879 | 1508210212010146 | 牛小娥 | 牛小娥 | 100 | 100.00 |
|
|
581 | 1508210212020163 | 赵玉清 | 赵玉清 | 100 | 100.00 |
|
|
377 | 1508210212030104 | 高玉兰 | 高玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
550 | 1508210212040054 | 董三存 | 董三存 | 100 | 100.00 |
|
|
266 | 1508210213020051 | 安二旦 | 安二旦 | 100 | 100.00 |
|
|
225 | 1508210213030110 | 王成莲 | 王成莲 | 100 | 100.00 |
|
|
425 | 1508210213050057 | 李赵贞 | 李赵贞 | 100 | 100.00 |
|
|
767 | 1508210214020030 | 尚永全 | 尚永全 | 100 | 100.00 |
|
|
423 | 1508210214060015 | 黄乃义 | 黄乃义 | 100 | 100.00 |
|
|
333 | 1508210215030053 | 高善儒 | 高善儒 | 100 | 100.00 |
|
|
381 | 1508210215040101 | 韩志清 | 韩志清 | 100 | 100.00 |
|
|
885 | 1508210216020012 | 王海树 | 王海树 | 100 | 100.00 |
|
|
244 | 1508210216060076 | 袁风莲 | 袁风莲 | 100 | 100.00 |
|
|
861 | 1508210216060097 | 王桂女 | 王桂女 | 100 | 100.00 |
|
|
33 | 1508210216070010 | 王炳运 | 王炳运 | 100 | 100.00 |
|
|
517 | 1508210216090045 | 刘永增 | 刘永增 | 100 | 100.00 |
|
|
196 | 1508210216090066 | 刘荟英 | 刘荟英 | 100 | 100.00 |
|
|
589 | 1508210216110078 | 李引弟 | 李引弟 | 100 | 100.00 |
|
|
238 | 1508210218020087 | 赵金花 | 赵金花 | 100 | 100.00 |
|
|
450 | 1508210218040054 | 付满良 | 付满良 | 100 | 100.00 |
|
|
71 | 1508210219030082 | 计双喜 | 计双喜 | 100 | 100.00 |
|
|
647 | 1508210221010981 | 张二小 | 张二小 | 100 | 100.00 |
|
|
675 | 1508210221011013 | 崔秀英 | 崔秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
130 | 1508210225010235 | 蔺香香 | 蔺香香 | 100 | 100.00 |
|
|
772 | 1508210201010025 | 杨计明 | 杨计明 | 100 | 100.00 |
|
|
57 | 1508210201010089 | 赵三奴 | 赵三奴 | 100 | 100.00 |
|
|
835 | 1508210201010091 | 刘文翰 | 刘文翰 | 100 | 100.00 |
|
|
761 | 1508210201010117 | 张兰女 | 张兰女 | 100 | 100.00 |
|
|
787 | 1508210201020064 | 刘三林 | 刘三林 | 100 | 100.00 |
|
|
70 | 1508210201020117 | 刘桃女 | 刘桃女 | 100 | 100.00 |
|
|
601 | 1508210201020135 | 李银换 | 李银换 | 100 | 100.00 |
|
|
602 | 1508210201020176 | 马兰花 | 马兰花 | 100 | 100.00 |
|
|
588 | 1508210201030047 | 冯喜庆 | 冯喜庆 | 100 | 100.00 |
|
|
845 | 1508210201030071 | 李二占 | 李二占 | 100 | 100.00 |
|
|
437 | 1508210201040102 | 李占华 | 李占华 | 100 | 100.00 |
|
|
145 | 1508210201040122 | 王改转 | 王改转 | 100 | 100.00 |
|
|
637 | 1508210201040141 | 柴旺 | 柴旺 | 100 | 100.00 |
|
|
667 | 1508210201050004 | 王德文 | 王德文 | 100 | 100.00 |
|
|
104 | 1508210201050073 | 赵凤女 | 赵凤女 | 100 | 100.00 |
|
|
561 | 1508210201050081 | 杜龙开 | 杜龙开 | 100 | 100.00 |
|
|
261 | 1508210201060011 | 王七小 | 王七小 | 100 | 100.00 |
|
|
788 | 1508210201070030 | 杜小友 | 杜小友 | 100 | 100.00 |
|
|
789 | 1508210201070092 | 李忠厚 | 李忠厚 | 100 | 100.00 |
|
|
748 | 1508210201070177 | 赵秀荣 | 赵秀荣 | 100 | 100.00 |
|
|
563 | 1508210201070203 | 刘玉英 | 刘玉英 | 100 | 100.00 |
|
|
564 | 1508210201070207 | 辛玉兰 | 辛玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
708 | 1508210201080010 | 刘金友 | 刘金友 | 100 | 100.00 |
|
|
543 | 1508210201080062 | 刘虎 | 刘虎 | 100 | 100.00 |
|
|
736 | 1508210201080098 | 刘芬花 | 刘芬花 | 100 | 100.00 |
|
|
163 | 1508210201080131 | 景瑞华 | 景瑞华 | 100 | 100.00 |
|
|
315 | 1508210202010016 | 徐梨花 | 徐梨花 | 100 | 100.00 |
|
|
351 | 1508210202010044 | 王二邦 | 王二邦 | 100 | 100.00 |
|
|
328 | 1508210202010147 | 张二白 | 张二白 | 100 | 100.00 |
|
|
318 | 1508210202010156 | 王兴亮 | 王兴亮 | 100 | 100.00 |
|
|
522 | 1508210202010200 | 王银娥 | 王银娥 | 100 | 100.00 |
|
|
814 | 1508210202010205 | 王片女 | 王片女 | 100 | 100.00 |
|
|
865 | 1508210202010211 | 段玉 | 段玉 | 100 | 100.00 |
|
|
705 | 1508210202010214 | 赵引儿 | 赵引儿 | 100 | 100.00 |
|
|
530 | 1508210202020016 | 刘在后 | 刘在后 | 100 | 100.00 |
|
|
609 | 1508210202020027 | 高香梅 | 高香梅 | 100 | 100.00 |
|
|
484 | 1508210202020033 | 赵玉喜 | 赵玉喜 | 100 | 100.00 |
|
|
587 | 1508210202020072 | 张永胜 | 贾毛女 | 100 | 100.00 |
|
|
192 | 1508210202020120 | 赵正女 | 赵正女 | 100 | 100.00 |
|
|
157 | 1508210202020133 | 王玉娥 | 王玉娥 | 100 | 100.00 |
|
|
112 | 1508210202020163 | 李三女 | 李三女 | 100 | 100.00 |
|
|
278 | 1508210202030011 | 吴存厚 | 吴存厚 | 100 | 100.00 |
|
|
864 | 1508210202030019 | 刘美仁 | 刘美仁 | 100 | 100.00 |
|
|
790 | 1508210202030022 | 张玉花 | 张玉花 | 100 | 100.00 |
|
|
681 | 1508210202030105 | 吴黑眼 | 吴黑眼 | 100 | 100.00 |
|
|
390 | 1508210202030127 | 赵其旦 | 赵其旦 | 100 | 100.00 |
|
|
742 | 1508210202030158 | 邬秀英 | 邬秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
203 | 1508210202030162 | 李成 | 李成 | 100 | 100.00 |
|
|
774 | 1508210202030185 | 李荣花 | 李荣花 | 100 | 100.00 |
|
|
753 | 1508210202040074 | 任秀梅 | 任秀梅 | 100 | 100.00 |
|
|
304 | 1508210202040101 | 杨淑兰 | 杨淑兰 | 100 | 100.00 |
|
|
483 | 1508210202040130 | 赵桃女 | 赵桃女 | 100 | 100.00 |
|
|
533 | 1508210202050087 | 马米支 | 马米支 | 100 | 100.00 |
|
|
247 | 1508210202050096 | 韩新保 | 韩新保 | 100 | 100.00 |
|
|
353 | 1508210202060074 | 张二女 | 张二女 | 100 | 100.00 |
|
|
258 | 1508210202060090 | 王毛女 | 王毛女 | 100 | 100.00 |
|
|
661 | 1508210202060114 | 史四女 | 史四女 | 100 | 100.00 |
|
|
725 | 1508210202060120 | 李杏女 | 李杏女 | 100 | 100.00 |
|
|
49 | 1508210202070035 | 樊二憨 | 樊二憨 | 100 | 100.00 |
|
|
19 | 1508210202070088 | 全二巧 | 全二巧 | 100 | 100.00 |
|
|
51 | 1508210202070089 | 杨铁保 | 杨铁保 | 100 | 100.00 |
|
|
331 | 1508210202080062 | 赵过兵 | 赵过兵 | 100 | 100.00 |
|
|
554 | 1508210202080090 | 崔玉花 | 崔玉花 | 100 | 100.00 |
|
|
608 | 1508210202090024 | 王二金 | 王二金 | 100 | 100.00 |
|
|
583 | 1508210202090031 | 赵秀兰 | 赵秀兰 | 100 | 100.00 |
|
|
621 | 1508210202100042 | 刘玉莲 | 刘玉莲 | 100 | 100.00 |
|
|
512 | 1508210203010052 | 王玉先 | 王玉先 | 100 | 100.00 |
|
|
286 | 1508210203010074 | 朱学志 | 朱学志 | 100 | 100.00 |
|
|
685 | 1508210203010087 | 郭玉珍 | 郭玉珍 | 100 | 100.00 |
|
|
537 | 1508210203020053 | 王振云 | 王振云 | 100 | 100.00 |
|
|
848 | 1508210203020057 | 齐林何 | 齐林何 | 100 | 100.00 |
|
|
639 | 1508210203020107 | 李花女 | 李花女 | 100 | 100.00 |
|
|
689 | 1508210203020114 | 贺云连 | 贺云连 | 100 | 100.00 |
|
|
596 | 1508210203030051 | 王希成 | 王希成 | 100 | 100.00 |
|
|
273 | 1508210203030074 | 刘喜成 | 刘喜成 | 100 | 100.00 |
|
|
296 | 1508210203030077 | 赵玉连 | 赵玉连 | 100 | 100.00 |
|
|
611 | 1508210203030094 | 候秀英 | 候秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
476 | 1508210203030096 | 张凤英 | 张凤英 | 100 | 100.00 |
|
|
713 | 1508210203040023 | 张文华 | 张文华 | 100 | 100.00 |
|
|
228 | 1508210203040118 | 张翠云 | 张翠云 | 100 | 100.00 |
|
|
684 | 1508210203040172 | 王秀花 | 王秀花 | 100 | 100.00 |
|
|
405 | 1508210203040176 | 李红记 | 李红记 | 100 | 100.00 |
|
|
871 | 1508210203050057 | 赵玉其 | 赵玉其 | 100 | 100.00 |
|
|
262 | 1508210203050079 | 董毛仓 | 董毛仓 | 100 | 100.00 |
|
|
574 | 1508210203050119 | 董保生 | 董保生 | 100 | 100.00 |
|
|
523 | 1508210203050133 | 白美女 | 白美女 | 100 | 100.00 |
|
|
867 | 1508210203060016 | 王三斗 | 王三斗 | 100 | 100.00 |
|
|
93 | 1508210203060045 | 刘巧玲 | 刘巧玲 | 100 | 100.00 |
|
|
872 | 1508210203070039 | 王元外 | 王元外 | 100 | 100.00 |
|
|
704 | 1508210203070055 | 王福臣 | 王福臣 | 100 | 100.00 |
|
|
525 | 1508210203070069 | 陈桂兰 | 陈桂兰 | 100 | 100.00 |
|
|
267 | 1508210203080023 | 盟合代 | 盟合代 | 100 | 100.00 |
|
|
827 | 1508210204010083 | 张毛女 | 张毛女 | 100 | 100.00 |
|
|
781 | 1508210204010108 | 马邦女 | 马邦女 | 100 | 100.00 |
|
|
98 | 1508210204020060 | 苏春祥 | 苏春祥 | 100 | 100.00 |
|
|
99 | 1508210204020075 | 王巧云 | 王巧云 | 100 | 100.00 |
|
|
719 | 1508210204020091 | 杨玉林 | 杨玉林 | 100 | 100.00 |
|
|
830 | 1508210204030015 | 刘玉喜 | 刘玉喜 | 100 | 100.00 |
|
|
72 | 1508210204030100 | 李秀兰 | 李秀兰 | 100 | 100.00 |
|
|
843 | 1508210204030114 | 刘文林 | 刘文林 | 100 | 100.00 |
|
|
658 | 1508210204030116 | 苏保付 | 苏保付 | 100 | 100.00 |
|
|
481 | 1508210204030160 | 贾存忠 | 贾存忠 | 100 | 100.00 |
|
|
644 | 1508210204040049 | 高记铁 | 高记铁 | 100 | 100.00 |
|
|
280 | 1508210204040094 | 于贵 | 于贵 | 100 | 100.00 |
|
|
706 | 1508210204040098 | 任七 | 任七 | 100 | 100.00 |
|
|
759 | 1508210204040130 | 丁玉梅 | 丁玉梅 | 100 | 100.00 |
|
|
707 | 1508210204050007 | 李兰海 | 李兰海 | 100 | 100.00 |
|
|
276 | 1508210204050072 | 李占海 | 李占海 | 100 | 100.00 |
|
|
670 | 1508210204050078 | 周开女 | 周开女 | 100 | 100.00 |
|
|
645 | 1508210204050079 | 李海青 | 李海青 | 100 | 100.00 |
|
|
829 | 1508210204060030 | 孙三后 | 孙三后 | 100 | 100.00 |
|
|
899 | 1508210204060046 | 马富才 | 马富才 | 100 | 100.00 |
|
|
42 | 1508210204070094 | 张巧女 | 张巧女 | 100 | 100.00 |
|
|
43 | 1508210204080040 | 李过计 | 李过计 | 100 | 100.00 |
|
|
44 | 1508210204080042 | 温玉梅 | 温玉梅 | 100 | 100.00 |
|
|
701 | 1508210204080063 | 陈兰畔 | 陈兰畔 | 100 | 100.00 |
|
|
717 | 1508210204090049 | 邬在畔 | 邬在畔 | 100 | 100.00 |
|
|
735 | 1508210205010014 | 赵嘉馨 | 赵嘉馨 | 100 | 100.00 |
|
|
511 | 1508210205010043 | 巩秀英 | 巩秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
345 | 1508210205010045 | 伊秀珍 | 伊秀珍 | 100 | 100.00 |
|
|
388 | 1508210205020010 | 吕七 | 吕七 | 100 | 100.00 |
|
|
376 | 1508210205020091 | 吴在女 | 吴在女 | 100 | 100.00 |
|
|
756 | 1508210205030041 | 邬保成 | 刘燕喜 | 100 | 100.00 |
|
|
853 | 1508210205030052 | 张桂生 | 张桂生 | 100 | 100.00 |
|
|
714 | 1508210205030086 | 邬二蛇 | 邬二蛇 | 100 | 100.00 |
|
|
629 | 1508210205030117 | 艾克连 | 艾克连 | 100 | 100.00 |
|
|
696 | 1508210205030119 | 白兴芝 | 白兴芝 | 100 | 100.00 |
|
|
313 | 1508210205050034 | 王抱发 | 王抱发 | 100 | 100.00 |
|
|
308 | 1508210205050050 | 魏如花 | 魏如花 | 100 | 100.00 |
|
|
549 | 1508210212010018 | 刘二黑眼 | 刘二黑眼 | 100 | 100.00 |
|
|
12 | 1508210212010020 | 蔺二白 | 蔺二白 | 100 | 100.00 |
|
|
6 | 1508210212010109 | 侯生华 | 侯生华 | 100 | 100.00 |
|
|
435 | 1508210212010142 | 张林女 | 张林女 | 100 | 100.00 |
|
|
702 | 1508210212010144 | 马先女 | 马先女 | 100 | 100.00 |
|
|
771 | 1508210212020022 | 王国新 | 王国新 | 100 | 100.00 |
|
|
665 | 1508210212030110 | 赵文海 | 赵文海 | 100 | 100.00 |
|
|
356 | 1508210212030112 | 张果花 | 张果花 | 100 | 100.00 |
|
|
305 | 1508210212030114 | 赵大娥 | 赵大娥 | 100 | 100.00 |
|
|
687 | 1508210212030131 | 杨谷女 | 杨谷女 | 100 | 100.00 |
|
|
582 | 1508210212040067 | 蒋虎 | 蒋虎 | 100 | 100.00 |
|
|
730 | 1508210212040068 | 辛星基 | 辛星基 | 100 | 100.00 |
|
|
544 | 1508210212040104 | 李玉英 | 李玉英 | 100 | 100.00 |
|
|
322 | 1508210212040108 | 周环枝 | 周环枝 | 100 | 100.00 |
|
|
486 | 1508210213010035 | 丁孝文 | 丁孝文 | 100 | 100.00 |
|
|
473 | 1508210213010075 | 杨生荣 | 杨生荣 | 100 | 100.00 |
|
|
800 | 1508210213010076 | 吴金良 | 吴金良 | 100 | 100.00 |
|
|
693 | 1508210213010097 | 周翠英 | 周翠英 | 100 | 100.00 |
|
|
765 | 1508210213010139 | 奕果花 | 奕果花 | 100 | 100.00 |
|
|
832 | 1508210213010158 | 李爱女 | 李爱女 | 100 | 100.00 |
|
|
509 | 1508210213020009 | 张德义 | 张德义 | 100 | 100.00 |
|
|
347 | 1508210213020027 | 张俊义 | 张俊义 | 100 | 100.00 |
|
|
691 | 1508210213020082 | 段拴女 | 段拴女 | 100 | 100.00 |
|
|
264 | 1508210213020083 | 安改过 | 安改过 | 100 | 100.00 |
|
|
851 | 1508210213020087 | 王计财 | 王计财 | 100 | 100.00 |
|
|
508 | 1508210213020093 | 王二树 | 王二树 | 100 | 100.00 |
|
|
472 | 1508210213030028 | 韩三仁 | 韩三仁 | 100 | 100.00 |
|
|
606 | 1508210213030030 | 李四小 | 李四小 | 100 | 100.00 |
|
|
493 | 1508210213030116 | 樊广贤 | 樊广贤 | 100 | 100.00 |
|
|
897 | 1508210213030116 | 樊广贤 | 王凤英 | 100 | 100.00 |
|
|
219 | 1508210213030130 | 杨二女 | 杨二女 | 100 | 100.00 |
|
|
784 | 1508210213040097 | 张根喜 | 张根喜 | 100 | 100.00 |
|
|
140 | 1508210213040142 | 张三黑眼 | 张三黑眼 | 100 | 100.00 |
|
|
723 | 1508210213040162 | 吴兰柱 | 吴兰柱 | 100 | 100.00 |
|
|
898 | 1508210213040182 | 郝葡萄 | 田生福 | 100 | 100.00 |
|
|
833 | 1508210213050017 | 白玉喜 | 白玉喜 | 100 | 100.00 |
|
|
474 | 1508210213050032 | 王三仁 | 王三仁 | 100 | 100.00 |
|
|
119 | 1508210213050047 | 李秃小 | 李秃小 | 100 | 100.00 |
|
|
287 | 1508210213050087 | 史二花 | 史二花 | 100 | 100.00 |
|
|
118 | 1508210213050106 | 李丑花 | 李丑花 | 100 | 100.00 |
|
|
448 | 1508210214010055 | 石海祥 | 石海祥 | 100 | 100.00 |
|
|
426 | 1508210214010063 | 尚治明 | 尚治明 | 100 | 100.00 |
|
|
850 | 1508210214010105 | 刘秀英 | 刘秀英 | 100 | 100.00 |
|
|
762 | 1508210214020043 | 王灯仁 | 王灯仁 | 100 | 100.00 |
|
|
778 | 1508210214020053 | 郝二女 | 郝二女 | 100 | 100.00 |
|
|
891 | 1508210214020083 | 刘玉梅 | 刘玉梅 | 100 | 100.00 |
|
|
403 | 1508210214020094 | 刘元秀 | 刘元秀 | 100 | 100.00 |
|
|
755 | 1508210214030026 | 蒋育民 | 蒋育民 | 100 | 100.00 |
|
|
656 | 1508210214030040 | 白存良 | 白存良 | 100 | 100.00 |
|
|
421 | 1508210214030059 | 白学良 | 白学良 | 100 | 100.00 |
|
|
768 | 1508210214040039 | 张守仁 | 张守仁 | 100 | 100.00 |
|
|
817 | 1508210214040055 | 曹广义 | 曹广义 | 100 | 100.00 |
|
|
17 | 1508210214040078 | 许成云 | 许成云 | 100 | 100.00 |
|
|
80 | 1508210214040099 | 张守忠 | 张守忠 | 100 | 100.00 |
|
|
734 | 1508210214050034 | 张付梅 | 张付梅 | 100 | 100.00 |
|
|
79 | 1508210214050056 | 徐得济 | 张秀云 | 100 | 100.00 |
|
|
176 | 1508210214050079 | 胡志玉 | 许秀兰 | 100 | 100.00 |
|
|
555 | 1508210214060037 | 胡小翠 | 胡小翠 | 100 | 100.00 |
|
|
655 | 1508210214060061 | 刘羊换 | 刘羊换 | 100 | 100.00 |
|
|
801 | 1508210214060061 | 刘羊换 | 苏引弟 | 100 | 100.00 |
|
|
598 | 1508210214060079 | 胡志显 | 胡志显 | 100 | 100.00 |
|
|
438 | 1508210215010013 | 马国珍 | 马国珍 | 100 | 100.00 |
|
|
22 | 1508210215010036 | 赵传文 | 赵传文 | 100 | 100.00 |
|
|
433 | 1508210215010094 | 李爱英 | 李爱英 | 100 | 100.00 |
|
|
559 | 1508210215020015 | 刘旗 | 刘旗 | 100 | 100.00 |
|
|
604 | 1508210215020029 | 杜过关 | 杜过关 | 100 | 100.00 |
|
|
700 | 1508210215020090 | 任反女 | 任反女 | 100 | 100.00 |
|
|
900 | 1508210215030109 | 魏二美 | 魏二美 | 100 | 100.00 |
|
|
521 | 1508210215030130 | 闫万达 | 闫万达 | 100 | 100.00 |
|
|
380 | 1508210215040102 | 刘花女 | 刘花女 | 100 | 100.00 |
|
|
686 | 1508210215050027 | 郭文华 | 郭文华 | 100 | 100.00 |
|
|
367 | 1508210215050085 | 高成元 | 高成元 | 100 | 100.00 |
|
|
355 | 1508210215050086 | 苏转女 | 苏转女 | 100 | 100.00 |
|
|
834 | 1508210215060007 | 梁永清 | 梁永清 | 100 | 100.00 |
|
|
744 | 1508210215060084 | 李杏 | 李杏 | 100 | 100.00 |
|
|
568 | 1508210215070099 | 杜文华 | 杜文华 | 100 | 100.00 |
|
|
906 | 1508210215090041 | 刘三仓 | 冯喜荣 | 100 | 100.00 |
|
|
623 | 1508210215090045 | 张扣女 | 张扣女 | 100 | 100.00 |
|
|
551 | 1508210216010049 | 周风英 | 周风英 | 100 | 100.00 |
|
|
289 | 1508210216020118 | 苗长保 | 苗长保 | 100 | 100.00 |
|
|
514 | 1508210216020134 | 王桂兰 | 王桂兰 | 100 | 100.00 |
|
|
740 | 1508210216030038 | 王石换 | 王石换 | 100 | 100.00 |
|
|
233 | 1508210216030066 | 石旦 | 石旦 | 100 | 100.00 |
|
|
820 | 1508210216030066 | 石旦 | 蔺三女 | 100 | 100.00 |
|
|
852 | 1508210216030113 | 井占才 | 井占才 | 100 | 100.00 |
|
|
209 | 1508210216040036 | 李仲英 | 李仲英 | 100 | 100.00 |
|
|
747 | 1508210216040050 | 高小旦 | 高小旦 | 100 | 100.00 |
|
|
91 | 1508210216050113 | 赵晓香 | 赵晓香 | 100 | 100.00 |
|
|
826 | 1508210216050156 | 白俊业 | 白俊业 | 100 | 100.00 |
|
|
863 | 1508210216050171 | 孙小军 | 孙小军 | 100 | 100.00 |
|
|
716 | 1508210216060010 | 史银儿 | 史银儿 | 100 | 100.00 |
|
|
822 | 1508210216060041 | 韩元小 | 韩元小 | 100 | 100.00 |
|
|
627 | 1508210216060096 | 柴秀兰 | 柴秀兰 | 100 | 100.00 |
|
|
821 | 1508210216070070 | 顾永忠 | 顾永忠 | 100 | 100.00 |
|
|
16 | 1508210216070101 | 刘花女 | 刘花女 | 100 | 100.00 |
|
|
570 | 1508210216070125 | 刘菊学 | 刘菊学 | 100 | 100.00 |
|
|
694 | 1508210216070136 | 付毛旦 | 付毛旦 | 100 | 100.00 |
|
|
213 | 1508210216080002 | 刘二应 | 刘二应 | 100 | 100.00 |
|
|
712 | 1508210216080072 | 杨俊 | 杨俊 | 100 | 100.00 |
|
|
779 | 1508210216080083 | 安达文 | 安达文 | 100 | 100.00 |
|
|
202 | 1508210216080095 | 沈玉兰 | 沈玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
884 | 1508210216080116 | 赵云海 | 赵云海 | 100 | 100.00 |
|
|
776 | 1508210216080127 | 安润仙 | 安润仙 | 100 | 100.00 |
|
|
454 | 1508210216080139 | 魏占华 | 魏占华 | 100 | 100.00 |
|
|
856 | 1508210216080150 | 肖二白 | 肖二白 | 100 | 100.00 |
|
|
824 | 1508210216090004 | 赵争气 | 赵争气 | 100 | 100.00 |
|
|
197 | 1508210216090042 | 肖金海 | 肖金海 | 100 | 100.00 |
|
|
769 | 1508210216090045 | 刘永增 | 肖巧娥 | 100 | 100.00 |
|
|
660 | 1508210216090068 | 吴白女 | 吴白女 | 100 | 100.00 |
|
|
465 | 1508210216090084 | 刘长义 | 刘长义 | 100 | 100.00 |
|
|
741 | 1508210216090110 | 刘红梅 | 刘红梅 | 100 | 100.00 |
|
|
28 | 1508210216100024 | 王过兵 | 王过兵 | 100 | 100.00 |
|
|
798 | 1508210216110034 | 王万圣 | 王万圣 | 100 | 100.00 |
|
|
133 | 1508210217010008 | 朱几焕 | 朱几焕 | 100 | 100.00 |
|
|
619 | 1508210217010032 | 张连喜 | 张连喜 | 100 | 100.00 |
|
|
786 | 1508210217010045 | 王建忠 | 王建忠 | 100 | 100.00 |
|
|
135 | 1508210217010051 | 李满贵 | 李满贵 | 100 | 100.00 |
|
|
862 | 1508210217010092 | 孙玉珍 | 孙玉珍 | 100 | 100.00 |
|
|
366 | 1508210217020042 | 朱翠霞 | 朱翠霞 | 100 | 100.00 |
|
|
359 | 1508210217020043 | 秦生 | 秦生 | 100 | 100.00 |
|
|
699 | 1508210217020046 | 郑子兰 | 郑子兰 | 100 | 100.00 |
|
|
360 | 1508210217030055 | 燕毛旦 | 燕毛旦 | 100 | 100.00 |
|
|
217 | 1508210217030090 | 王白女 | 王白女 | 100 | 100.00 |
|
|
332 | 1508210217030096 | 王爱珍 | 王爱珍 | 100 | 100.00 |
|
|
869 | 1508210217030097 | 王翠平 | 王翠平 | 100 | 100.00 |
|
|
323 | 1508210217030103 | 牛二鱼 | 牛二鱼 | 100 | 100.00 |
|
|
760 | 1508210218010007 | 王在保 | 王在保 | 100 | 100.00 |
|
|
634 | 1508210218010049 | 杨六憨 | 杨六憨 | 100 | 100.00 |
|
|
805 | 1508210218020071 | 王大根 | 蔺凤英 | 100 | 100.00 |
|
|
673 | 1508210218020116 | 马荣女 | 马荣女 | 100 | 100.00 |
|
|
63 | 1508210218030048 | 刘埃强 | 刘埃强 | 100 | 100.00 |
|
|
807 | 1508210218030073 | 刘二女 | 刘二女 | 100 | 100.00 |
|
|
451 | 1508210218040054 | 付满良 | 王桃女 | 100 | 100.00 |
|
|
189 | 1508210218040097 | 周玉莲 | 周玉莲 | 100 | 100.00 |
|
|
557 | 1508210218040105 | 王过兵 | 王过兵 | 100 | 100.00 |
|
|
839 | 1508210218040105 | 王过兵 | 刘玉兰 | 100 | 100.00 |
|
|
780 | 1508210218040106 | 徐改过 | 徐改过 | 100 | 100.00 |
|
|
566 | 1508210218040123 | 王叶女 | 王叶女 | 100 | 100.00 |
|
|
614 | 1508210218050059 | 王枝女 | 王枝女 | 100 | 100.00 |
|
|
811 | 1508210218050060 | 张二虎 | 张二虎 | 100 | 100.00 |
|
|
463 | 1508210218050069 | 王焕女 | 王焕女 | 100 | 100.00 |
|
|
594 | 1508210218060039 | 王艮花 | 王艮花 | 100 | 100.00 |
|
|
469 | 1508210218060049 | 杨生小 | 杨生小 | 100 | 100.00 |
|
|
95 | 1508210218070017 | 门更扫 | 门更扫 | 100 | 100.00 |
|
|
886 | 1508210218070026 | 黄金梅 | 黄金梅 | 100 | 100.00 |
|
|
669 | 1508210219010038 | 王海 | 王海 | 100 | 100.00 |
|
|
272 | 1508210219010067 | 武子其 | 武子其 | 100 | 100.00 |
|
|
635 | 1508210219010068 | 梁生连 | 梁生连 | 100 | 100.00 |
|
|
206 | 1508210219010099 | 王忠喜 | 王忠喜 | 100 | 100.00 |
|
|
207 | 1508210219010110 | 王牡丹 | 王牡丹 | 100 | 100.00 |
|
|
500 | 1508210219020041 | 杨才 | 杨才 | 100 | 100.00 |
|
|
252 | 1508210219020091 | 高桂花 | 高桂花 | 100 | 100.00 |
|
|
546 | 1508210219030005 | 王反身 | 王反身 | 100 | 100.00 |
|
|
573 | 1508210219030083 | 康清 | 康清 | 100 | 100.00 |
|
|
599 | 1508210219040015 | 杨二外 | 杨二外 | 100 | 100.00 |
|
|
442 | 1508210219040040 | 王润小 | 王润小 | 100 | 100.00 |
|
|
383 | 1508210219040047 | 史虎小 | 史虎小 | 100 | 100.00 |
|
|
837 | 1508210219050014 | 王秀莲 | 王秀莲 | 100 | 100.00 |
|
|
