索引号 |
wy-trhz/2023-02003 |
效力属性 |
|
发布机构 |
塔尔湖镇 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2023-03-31 |
2023年3月重度残疾人护理补贴
重度残疾人护理补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政区划: | 塔尔湖镇 |
|
|
|
|
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
|
436 | 1508210201010019 | 袁根锁 | 袁根锁 | 100.00 | 100.00 |
|
|
569 | 1508210201010032 | 张继忠 | 张继忠 | 100.00 | 100.00 |
|
|
403 | 1508210201010040 | 张晓根 | 张晓根 | 100.00 | 100.00 |
|
|
44 | 1508210201010046 | 樊左宽 | 樊左宽 | 100.00 | 100.00 |
|
|
530 | 1508210201010100 | 李俊兰 | 李俊兰 | 100.00 | 100.00 |
|
|
566 | 1508210201010128 | 贾许昌 | 贾许昌 | 100.00 | 100.00 |
|
|
513 | 1508210201020049 | 蔺建国 | 蔺建国 | 100.00 | 100.00 |
|
|
312 | 1508210201020110 | 王荣富 | 王荣富 | 100.00 | 100.00 |
|
|
452 | 1508210201020129 | 苏四贵 | 苏四贵 | 100.00 | 100.00 |
|
|
470 | 1508210201020137 | 邬淑贞 | 邬淑贞 | 100.00 | 100.00 |
|
|
349 | 1508210201020162 | 刘满才 | 刘满才 | 100.00 | 100.00 |
|
|
278 | 1508210201020169 | 冯淑珍 | 冯淑珍 | 100.00 | 100.00 |
|
|
567 | 1508210201030017 | 兰惠生 | 兰惠生 | 100.00 | 100.00 |
|
|
263 | 1508210201030055 | 王永平 | 王永平 | 100.00 | 100.00 |
|
|
380 | 1508210201030080 | 巴拉 | 巴拉 | 100.00 | 100.00 |
|
|
182 | 1508210201030112 | 赵香兰 | 赵香兰 | 100.00 | 100.00 |
|
|
201 | 1508210201030153 | 常秋红 | 常秋红 | 100.00 | 100.00 |
|
|
314 | 1508210201040028 | 柴智勇 | 柴智勇 | 100.00 | 100.00 |
|
|
8 | 1508210201040111 | 张荣 | 张荣 | 100.00 | 100.00 |
|
|
348 | 1508210201060016 | 李凤绥 | 李二女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
319 | 1508210201060034 | 李埃小 | 李埃小 | 100.00 | 100.00 |
|
|
391 | 1508210201060147 | 张玉凤 | 张玉凤 | 100.00 | 100.00 |
|
|
483 | 1508210201070003 | 李二亮 | 李二亮 | 100.00 | 100.00 | 补贴对象刘美玲 |
|
170 | 1508210201070021 | 卞大兵 | 卞大兵 | 100.00 | 100.00 |
|
|
354 | 1508210201070030 | 杜小友 | 杜小友 | 100.00 | 100.00 |
|
|
493 | 1508210201070172 | 李狗儿 | 李狗儿 | 100.00 | 100.00 |
|
|
5 | 1508210201070190 | 李英娥 | 李英娥 | 100.00 | 100.00 |
|
|
64 | 1508210201070191 | 李屹天 | 李屹天 | 100.00 | 100.00 |
|
|
340 | 1508210201070195 | 许二女 | 许二女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
370 | 1508210201070208 | 李桂荣 | 李桂荣 | 100.00 | 100.00 |
|
|
556 | 1508210201070211 | 李翠英 | 李翠英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
355 | 1508210201080055 | 刘福 | 刘福 | 100.00 | 100.00 |
|
|
243 | 1508210201080157 | 王爱云 | 王爱云 | 100.00 | 100.00 |
|
|
255 | 1508210201080160 | 李润梅 | 李润梅 | 100.00 | 100.00 |
|
|
175 | 1508210201090028 | 刘二猴 | 李佩 | 100.00 | 100.00 |
|
|
212 | 1508210201090088 | 王欢 | 王欢 | 100.00 | 100.00 |
|
|
26 | 1508210201090104 | 郭凤叶 | 郭凤叶 | 100.00 | 100.00 |
|
|
384 | 1508210201090108 | 张云贵 | 张云贵 | 100.00 | 100.00 |
|
|
581 | 1508210201090112 | 秦猛 | 秦猛 | 100.00 | 100.00 |
|
|
60 | 1508210202010028 | 王东 | 王东 | 100.00 | 100.00 |
|
|
435 | 1508210202010098 | 王二红 | 王二红 | 100.00 | 100.00 |
|
|
414 | 1508210202010110 | 白文明 | 白文明 | 100.00 | 100.00 |
|
|
335 | 1508210202010160 | 苏建国 | 苏建国 | 100.00 | 100.00 |
|
|
113 | 1508210202010170 | 邱玉连 | 邱玉连 | 100.00 | 100.00 |
|
|
368 | 1508210202010226 | 张荣女 | 张荣女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
574 | 1508210202020010 | 赵二锁 | 赵二锁 | 100.00 | 100.00 |
|
|
487 | 1508210202020057 | 刘福元 | 刘福元 | 100.00 | 100.00 |
|
|
94 | 1508210202020078 | 刘珍全 | 刘珍全 | 100.00 | 100.00 |
|
|
528 | 1508210202020082 | 李玉清 | 李玉清 | 100.00 | 100.00 | 补贴对象刘雁 |
|
112 | 1508210202030122 | 李巧云 | 李巧云 | 100.00 | 100.00 |
|
|
192 | 1508210202030164 | 刘兰荣 | 刘兰荣 | 100.00 | 100.00 |
|
|
221 | 1508210202030179 | 辛英莲 | 辛英莲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
254 | 1508210202050064 | 张金柱 | 张金柱 | 100.00 | 100.00 |
|
|
24 | 1508210202050066 | 刘成换 | 刘成换 | 100.00 | 100.00 |
|
|
202 | 1508210202050085 | 韩永 | 韩永 | 100.00 | 100.00 |
|
|
32 | 1508210202050101 | 敖翠英 | 敖翠英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
83 | 1508210202050132 | 张浩楠 | 张浩楠 | 100.00 | 100.00 |
|
|
47 | 1508210202050133 | 闫存孟 | 闫存孟 | 100.00 | 100.00 |
|
|
485 | 1508210202060006 | 孙太良 | 孙太良 | 100.00 | 100.00 | 补贴对象孙凌江 |
|
272 | 1508210202060074 | 张二女 | 张二女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
213 | 1508210202060091 | 张飞 | 张飞 | 100.00 | 100.00 |
|
|
130 | 1508210202060093 | 李威 | 李威 | 100.00 | 100.00 |
|
|
129 | 1508210202070092 | 董鑫鹏 | 董鑫鹏 | 100.00 | 100.00 |
|
|
198 | 1508210202070095 | 刘四女 | 刘四女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
542 | 1508210202070116 | 马在宽 | 马在宽 | 100.00 | 100.00 |
|
|
591 | 1508210202070144 | 张翠女 | 张翠女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
120 | 1508210202080064 | 游新旺 | 游新旺 | 100.00 | 100.00 |
|
|
193 | 1508210202080078 | 王鹏飞 | 王鹏飞 | 100.00 | 100.00 |
|
|
200 | 1508210202080087 | 厚俊英 | 厚俊英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
215 | 1508210202090034 | 李玉梨 | 李玉梨 | 100.00 | 100.00 |
|
|
186 | 1508210202090042 | 白梨 | 白梨 | 100.00 | 100.00 |
|
|
374 | 1508210203010006 | 韩福满 | 韩福满 | 100.00 | 100.00 |
|
|
235 | 1508210203010018 | 王永平 | 王永平 | 100.00 | 100.00 |
|
|
388 | 1508210203010037 | 杨二毛 | 杨二毛 | 100.00 | 100.00 |
|
|
564 | 1508210203010050 | 原毛毛 | 原毛毛 | 100.00 | 100.00 |
|
|
362 | 1508210203010052 | 王玉先 | 王玉先 | 100.00 | 100.00 |
|
|
531 | 1508210203010055 | 司秀霞 | 司秀霞 | 100.00 | 100.00 |
|
|
358 | 1508210203010070 | 郑爱女 | 郑爱女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
345 | 1508210203010084 | 王凤英 | 王凤英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
533 | 1508210203020007 | 王永生 | 王永生 | 100.00 | 100.00 |
|
|
341 | 1508210203020024 | 张艮贵 | 张艮贵 | 100.00 | 100.00 |
|
|
328 | 1508210203020104 | 梁占 | 梁占 | 100.00 | 100.00 |
|
|
185 | 1508210203030011 | 杨海清 | 杨海清 | 100.00 | 100.00 |
|
|
15 | 1508210203030037 | 冯德魁 | 冯德魁 | 100.00 | 100.00 |
|
|
601 | 1508210203030073 | 张永利 | 张永利 | 100.00 | 100.00 |
|
|
23 | 1508210203040094 | 任子云 | 李引弟 | 100.00 | 100.00 |
|
|
369 | 1508210203040179 | 牛仓 | 牛仓 | 100.00 | 100.00 |
|
|
189 | 1508210203050023 | 郭玉林 | 吕巧娥 | 100.00 | 100.00 |
|
|
356 | 1508210203050033 | 王纪平 | 李二连 | 100.00 | 100.00 |
|
|
563 | 1508210203060037 | 樊云生 | 樊云生 | 100.00 | 100.00 |
|
|
56 | 1508210203060059 | 郭二为 | 郭二为 | 100.00 | 100.00 |
|
|
43 | 1508210203060100 | 王雅萱 | 王雅萱 | 100.00 | 100.00 |
|
|
398 | 1508210204010112 | 裴树珍 | 裴树珍 | 100.00 | 100.00 |
|
|
188 | 1508210204020003 | 王为明 | 藩树梅 | 100.00 | 100.00 |
|
|
426 | 1508210204020089 | 张进 | 张进 | 100.00 | 100.00 |
|
|
42 | 1508210204030067 | 孙连明 | 孙连明 | 100.00 | 100.00 |
|
|
555 | 1508210204040024 | 菅明耀 | 菅明耀 | 100.00 | 100.00 |
|
|
159 | 1508210204040046 | 王文成 | 王顺祥 | 100.00 | 100.00 |
|
|
482 | 1508210204040055 | 王永何 | 王永何 | 100.00 | 100.00 |
|
|
446 | 1508210204040076 | 高巧娥 | 高巧娥 | 100.00 | 100.00 |
|
|
494 | 1508210204050065 | 苏欢 | 苏欢 | 100.00 | 100.00 | 补贴对象苏浩宇 |
|
540 | 1508210204060072 | 张花女 | 张花女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
346 | 1508210204070032 | 王和成 | 王和成 | 100.00 | 100.00 |
|
|
114 | 1508210204070060 | 张轩溥 | 张轩溥 | 100.00 | 100.00 |
|
|
600 | 1508210204070101 | 李宝玲 | 李宝玲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
160 | 1508210204080007 | 贾兴刚 | 贾乙 | 100.00 | 100.00 |
|
|
115 | 1508210204080039 | 李美云 | 李美云 | 100.00 | 100.00 |
|
|
582 | 1508210204080064 | 马慧园 | 马慧园 | 100.00 | 100.00 |
|
|
541 | 1508210204090004 | 王三虎 | 王三虎 | 100.00 | 100.00 |
|
|
93 | 1508210204090007 | 王蛇 | 王蛇 | 100.00 | 100.00 |
|
|
321 | 1508210204090028 | 高平 | 高平 | 100.00 | 100.00 |
|
|
126 | 1508210205020083 | 韩丽霞 | 韩丽霞 | 100.00 | 100.00 |
|
|
241 | 1508210205020119 | 闫帅 | 闫帅 | 100.00 | 100.00 |
|
|
393 | 1508210205020124 | 贾红娥 | 贾红娥 | 100.00 | 100.00 |
|
|
232 | 1508210205040041 | 刘志全 | 刘志全 | 100.00 | 100.00 |
|
|
224 | 1508210205040072 | 刘俊明 | 刘俊明 | 100.00 | 100.00 |
|
|
488 | 1508210205040076 | 于平 | 于平 | 100.00 | 100.00 |
|
|
557 | 1508210205040092 | 丁引弟 | 丁引弟 | 100.00 | 100.00 |
|
|
406 | 1508210205050051 | 郝素仙 | 郝素仙 | 100.00 | 100.00 |
|
|
412 | 1508210205050059 | 杨春萍 | 杨春萍 | 100.00 | 100.00 |
|
|
439 | 1508210212010008 | 陈双全 | 陈双全 | 100.00 | 100.00 |
|
|
242 | 1508210212010104 | 石黎女 | 石黎女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
265 | 1508210212010143 | 李嘉诚 | 李嘉诚 | 100.00 | 100.00 |
|
|
476 | 1508210212020036 | 王长才 | 王长才 | 100.00 | 100.00 |
|
|
27 | 1508210212020106 | 杨贵清 | 杨贵清 | 100.00 | 100.00 |
|
|
477 | 1508210212020150 | 孙毛女 | 孙毛女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
486 | 1508210212020155 | 王耀 | 王耀 | 100.00 | 100.00 |
|
|
438 | 1508210212030072 | 赵鸡换 | 赵鸡换 | 100.00 | 100.00 |
|
|
236 | 1508210212030086 | 马利军 | 马利军 | 100.00 | 100.00 |
|
|
197 | 1508210212030098 | 李春梅 | 李春梅 | 100.00 | 100.00 |
|
|
148 | 1508210212030132 | 赵会 | 赵会 | 100.00 | 100.00 |
|
|
580 | 1508210212030159 | 崔利敏 | 崔利敏 | 100.00 | 100.00 |
|
|
589 | 1508210212030160 | 王永花 | 王永花 | 100.00 | 100.00 |
|
|
136 | 1508210212040073 | 刘后生 | 任浩卓 | 100.00 | 100.00 |
|
|
602 | 1508210213010056 | 王小喜 | 王小喜 | 100.00 | 100.00 |
|
|
473 | 1508210213010091 | 罗果花 | 罗果花 | 100.00 | 100.00 |
|
|
155 | 1508210213010094 | 赵金花 | 赵金花 | 100.00 | 100.00 |
|
|
271 | 1508210213010107 | 王大树 | 王大树 | 100.00 | 100.00 |
|
|
424 | 1508210213010144 | 尚引儿 | 尚引儿 | 100.00 | 100.00 |
|
|
456 | 1508210213020096 | 刘二仁 | 刘二仁 | 100.00 | 100.00 |
|
|
248 | 1508210213030012 | 张来福 | 张来福 | 100.00 | 100.00 |
|
|
489 | 1508210213030037 | 李小五 | 李小五 | 100.00 | 100.00 | 补贴对象米翠霞 |
|
247 | 1508210213030106 | 李双虎 | 李双虎 | 100.00 | 100.00 |
|
|
371 | 1508210213030130 | 杨二女 | 杨二女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
474 | 1508210213040031 | 张润月 | 张润月 | 100.00 | 100.00 |
|
|
138 | 1508210213040057 | 闫红兵 | 闫红兵 | 100.00 | 100.00 |
|
|
514 | 1508210213040116 | 邬桂凤 | 邬桂凤 | 100.00 | 100.00 |
|
|
286 | 1508210213040121 | 王二柱 | 王二柱 | 100.00 | 100.00 |
|
|
454 | 1508210213040132 | 杜五女 | 杜五女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
11 | 1508210213040182 | 郝葡萄 | 郝葡萄 | 100.00 | 100.00 |
|
|
546 | 1508210213050032 | 王三仁 | 王三仁 | 100.00 | 100.00 |
|
|
516 | 1508210213050047 | 李秃小 | 武搬转 | 100.00 | 100.00 |
|
|
327 | 1508210214010051 | 刘春艳 | 刘春艳 | 100.00 | 100.00 |
|
|
400 | 1508210214010055 | 石海祥 | 石海祥 | 100.00 | 100.00 |
|
|
399 | 1508210214010075 | 石水鱼 | 石水鱼 | 100.00 | 100.00 |
|
|
222 | 1508210214010111 | 马翠阁 | 马翠阁 | 100.00 | 100.00 |
|
|
347 | 1508210214010114 | 王宝 | 王宝 | 100.00 | 100.00 |
|
|
440 | 1508210214020014 | 赵学明 | 赵学明 | 100.00 | 100.00 |
|
|
67 | 1508210214020023 | 于治国 | 于治国 | 100.00 | 100.00 |
|
|
37 | 1508210214020037 | 邹炳虾 | 邹炳虾 | 100.00 | 100.00 |
|
|
75 | 1508210214030047 | 顾新民 | 顾新民 | 100.00 | 100.00 |
|
|
123 | 1508210214040006 | 张广平 | 张广平 | 100.00 | 100.00 |
|
|
448 | 1508210214050021 | 苏根福 | 苏根福 | 100.00 | 100.00 |
|
|
598 | 1508210214050060 | 韩挨如 | 韩挨如 | 100.00 | 100.00 |
|
|
237 | 1508210214050086 | 孙二焕 | 孙二焕 | 100.00 | 100.00 |
|
|
211 | 1508210214050104 | 韩海军 | 韩海军 | 100.00 | 100.00 |
|
|
275 | 1508210214050121 | 雷变英 | 雷变英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
249 | 1508210214060007 | 黄玉平 | 黄玉平 | 100.00 | 100.00 |
|
|
447 | 1508210214060079 | 胡志显 | 胡志显 | 100.00 | 100.00 |
|
|
250 | 1508210214060104 | 陈志忠 | 陈志忠 | 100.00 | 100.00 |
|
|
12 | 1508210215010065 | 王秀云 | 王秀云 | 100.00 | 100.00 |
|
|
330 | 1508210215030043 | 王振平 | 王振平 | 100.00 | 100.00 |
|
|
107 | 1508210215030134 | 燕卓钰 | 燕卓钰 | 100.00 | 100.00 |
|
|
573 | 1508210215030145 | 王晓虎 | 王晓虎 | 100.00 | 100.00 | 补贴对象王梓达 |
|
117 | 1508210215040059 | 李风青 | 李风青 | 100.00 | 100.00 |
|
|
116 | 1508210215040063 | 高明旺 | 高明旺 | 100.00 | 100.00 |
|
|
517 | 1508210215040103 | 李秀荣 | 李秀荣 | 100.00 | 100.00 |
|
|
317 | 1508210215040143 | 王换弟 | 王换弟 | 100.00 | 100.00 |
|
|
583 | 1508210215040146 | 范二慧 | 范二慧 | 100.00 | 100.00 |
|
|
597 | 1508210215040147 | 刘美香 | 刘美香 | 100.00 | 100.00 |
|
|
190 | 1508210215050045 | 李侯在 | 李侯在 | 100.00 | 100.00 |
|
|
174 | 1508210215050111 | 李魁 | 李魁 | 100.00 | 100.00 |
|
|
417 | 1508210215060041 | 乔和尚 | 乔和尚 | 100.00 | 100.00 |
|
|
561 | 1508210215060089 | 高小存 | 高小存 | 100.00 | 100.00 |
|
|
560 | 1508210215070013 | 杜三福 | 杜三福 | 100.00 | 100.00 |
|
|
361 | 1508210215070084 | 王永强 | 王永强 | 100.00 | 100.00 |
|
|
458 | 1508210215070099 | 杜文华 | 杜文华 | 100.00 | 100.00 |
|
|
457 | 1508210215070119 | 张凤英 | 张凤英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
365 | 1508210215070122 | 杜江 | 杜江 | 100.00 | 100.00 |
|
|
28 | 1508210215090001 | 李桂花 | 李桂花 | 100.00 | 100.00 |
|
|
22 | 1508210216010013 | 薛三润 | 薛三润 | 100.00 | 100.00 |
|
|
214 | 1508210216010013 | 薛三润 | 刘贵英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
282 | 1508210216010026 | 康兰香 | 康兰香 | 100.00 | 100.00 |
|
|
504 | 1508210216010040 | 王换小 | 王换小 | 100.00 | 100.00 | 钟玉莲 |
|
381 | 1508210216010053 | 闫伟 | 闫伟 | 100.00 | 100.00 |
|
|
441 | 1508210216010066 | 崔海生 | 崔海生 | 100.00 | 100.00 |
|
|
77 | 1508210216010070 | 李雪春 | 李雪春 | 100.00 | 100.00 |
|
|
512 | 1508210216010080 | 林培英 | 林培英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
2 | 1508210216030011 | 王永欢 | 王永欢 | 100.00 | 100.00 |
|
|
519 | 1508210216030027 | 万海河 | 万海河 | 100.00 | 100.00 |
|
|
122 | 1508210216030064 | 另五子 | 另在 | 100.00 | 100.00 |
|
|
31 | 1508210216030097 | 李二琴 | 李二琴 | 100.00 | 100.00 |
|
|
284 | 1508210216030125 | 石爱 | 石爱 | 100.00 | 100.00 |
|
|
311 | 1508210216030133 | 李桃女 | 李桃女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
206 | 1508210216040003 | 崔俊华 | 党玉花 | 100.00 | 100.00 |
|
|
177 | 1508210216040013 | 陈建军 | 陈建军 | 100.00 | 100.00 |
|
|
166 | 1508210216040066 | 李永旺 | 李永旺 | 100.00 | 100.00 |
|
|
14 | 1508210216040067 | 田丽霞 | 田丽霞 | 100.00 | 100.00 |
|
|
318 | 1508210216040070 | 王贵琴 | 王贵琴 | 100.00 | 100.00 |
|
|
480 | 1508210216050029 | 丁中贵 | 丁中贵 | 100.00 | 100.00 |
|
|
316 | 1508210216050117 | 孙齐盛 | 孙齐盛 | 100.00 | 100.00 |
|
|
18 | 1508210216050158 | 杨福女 | 杨福女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
449 | 1508210216050169 | 薜燕霞 | 薜燕霞 | 100.00 | 100.00 |
|
|
228 | 1508210216060081 | 张志文 | 张志文 | 100.00 | 100.00 |
|
|
167 | 1508210216070008 | 廉计英 | 廉计英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
315 | 1508210216070037 | 刘文山 | 刘文山 | 100.00 | 100.00 |
|
|
496 | 1508210216070040 | 张福海 | 张小四 | 100.00 | 100.00 |
|
|
246 | 1508210216070092 | 张花 | 张花 | 100.00 | 100.00 |
|
|
478 | 1508210216080002 | 刘二应 | 刘二应 | 100.00 | 100.00 |
|
|
168 | 1508210216080049 | 王余良 | 王余良 | 100.00 | 100.00 |
|
|
518 | 1508210216090071 | 范爱月 | 范爱月 | 100.00 | 100.00 |
|
|
549 | 1508210216090084 | 刘长义 | 刘长义 | 100.00 | 100.00 |
|
|
98 | 1508210216100060 | 杨元 | 杨元 | 100.00 | 100.00 |
|
|
565 | 1508210216110045 | 崔龙 | 崔龙 | 100.00 | 100.00 |
|
|
283 | 1508210216110075 | 何美丽 | 何美丽 | 100.00 | 100.00 |
|
|
268 | 1508210217010063 | 李永胜 | 李永胜 | 100.00 | 100.00 |
|
|
409 | 1508210217020029 | 吴清华 | 吴清华 | 100.00 | 100.00 |
|
|
407 | 1508210217040018 | 葛五儿 | 葛五儿 | 100.00 | 100.00 |
|
|
551 | 1508210217050069 | 李后 | 李后 | 100.00 | 100.00 |
|
|
353 | 1508210217050072 | 乔保 | 乔保 | 100.00 | 100.00 |
|
|
195 | 1508210217050095 | 李欣宇 | 李欣宇 | 100.00 | 100.00 |
|
|
498 | 1508210217050148 | 任小宝 | 任小宝 | 100.00 | 100.00 | 补贴对象任嘉豪 |
|
502 | 1508210218010007 | 王在保 | 王在保 | 100.00 | 100.00 |
|
|
111 | 1508210218020017 | 郝三命 | 郝三命 | 100.00 | 100.00 |
|
|
522 | 1508210218020033 | 周三根 | 周三根 | 100.00 | 100.00 |
|
|
258 | 1508210218030035 | 吴保锁 | 吴保锁 | 100.00 | 100.00 |
|
|
592 | 1508210218040012 | 王五十二 | 王五十二 | 100.00 | 100.00 |
|
|
88 | 1508210218040035 | 尚巧莲 | 尚巧莲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
562 | 1508210218050079 | 李白女 | 李白女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
274 | 1508210218050092 | 王惠 | 王惠 | 100.00 | 100.00 |
|
|
585 | 1508210218050104 | 王如 | 王如 | 100.00 | 100.00 |
|
|
35 | 1508210218060021 | 邵加平 | 邵加平 | 100.00 | 100.00 |
|
|
444 | 1508210219010066 | 张白白 | 张白白 | 100.00 | 100.00 |
|
|
184 | 1508210219010076 | 郭俊伟 | 郭俊伟 | 100.00 | 100.00 |
|
|
401 | 1508210219010105 | 许秀娥 | 许秀娥 | 100.00 | 100.00 |
|
|
76 | 1508210219010120 | 李文英 | 李文英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
332 | 1508210219020027 | 王大外 | 王磊 | 100.00 | 100.00 |
|
|
70 | 1508210219020033 | 苏仓小 | 苏仓小 | 100.00 | 100.00 |
|
|
40 | 1508210219020086 | 杨文 | 杨文 | 100.00 | 100.00 |
|
|
329 | 1508210219020113 | 董成燕 | 董成燕 | 100.00 | 100.00 |
|
|
180 | 1508210219030028 | 刘拴 | 刘拴 | 100.00 | 100.00 |
|
|
339 | 1508210219030106 | 杜玉玲 | 杜玉玲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
163 | 1508210219040052 | 张明胜 | 李小会 | 100.00 | 100.00 |
|
|
86 | 1508210219040080 | 陈存量 | 陈存量 | 100.00 | 100.00 |
|
|
366 | 1508210219040091 | 史保保 | 史保保 | 100.00 | 100.00 |
|
|
41 | 1508210219050082 | 李文仲 | 李文仲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
481 | 1508210219050085 | 王慧 | 王慧 | 100.00 | 100.00 |
|
|
279 | 1508210219060111 | 张健 | 张健 | 100.00 | 100.00 |
|
|
413 | 1508210219060114 | 余明华 | 余明华 | 100.00 | 100.00 |
|
|
579 | 1508210219060117 | 李玉兰 | 李玉兰 | 100.00 | 100.00 |
|
|
118 | 1508210220010062 | 李毛小 | 李毛小 | 100.00 | 100.00 |
|
|
385 | 1508210220010089 | 王在莲 | 王在莲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
342 | 1508210220020063 | 魏翠莲 | 魏翠莲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
176 | 1508210220020081 | 刘海梅 | 刘海梅 | 100.00 | 100.00 |
|
|
572 | 1508210220020091 | 李兴义 | 李兴义 | 100.00 | 100.00 |
|
|
133 | 1508210220040022 | 李四毛 | 李四毛 | 100.00 | 100.00 |
|
|
87 | 1508210220040055 | 李自 | 李自 | 100.00 | 100.00 |
|
|
181 | 1508210220040061 | 王志刚 | 王志刚 | 100.00 | 100.00 |
|
|
191 | 1508210220040080 | 李莉 | 李莉 | 100.00 | 100.00 |
|
|
240 | 1508210220050006 | 杨双全 | 杨双全 | 100.00 | 100.00 |
|
|
50 | 1508210220060029 | 张树成 | 张树成 | 100.00 | 100.00 |
|
|
338 | 1508210220060105 | 陈美先 | 陈美先 | 100.00 | 100.00 |
|
|
383 | 1508210220070024 | 王玉和 | 王玉和 | 100.00 | 100.00 |
|
|
430 | 1508210220070076 | 陈三女 | 陈三女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
34 | 1508210220070082 | 李宾 | 李宾 | 100.00 | 100.00 |
|
|
463 | 1508210220070097 | 高秀锋 | 高秀锋 | 100.00 | 100.00 |
|
|
461 | 1508210220070130 | 王三女 | 王三女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
464 | 1508210220070131 | 王二果 | 王二果 | 100.00 | 100.00 |
|
|
300 | 1508210221010051 | 魏改林 | 魏改林 | 100.00 | 100.00 |
|
|
227 | 1508210221010174 | 刘俊英 | 刘俊英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
225 | 1508210221010305 | 王德保 | 王德保 | 100.00 | 100.00 |
|
|
203 | 1508210221010329 | 樊永和 | 樊永和 | 100.00 | 100.00 |
|
|
53 | 1508210221010355 | 李雁飞 | 李雁飞 | 100.00 | 100.00 |
|
|
68 | 1508210221010394 | 孙长岐 | 孙长岐 | 100.00 | 100.00 |
|
|
408 | 1508210221010450 | 赵学义 | 赵学义 | 100.00 | 100.00 |
|
|
433 | 1508210221010798 | 张瑞娟 | 张瑞娟 | 100.00 | 100.00 |
|
|
467 | 1508210221010847 | 杜焕林 | 杜焕林 | 100.00 | 100.00 |
|
|
538 | 1508210221011004 | 孙胜军 | 孙胜军 | 100.00 | 100.00 |
|
|
323 | 1508210221011006 | 刘润刚 | 刘润刚 | 100.00 | 100.00 |
|
|
162 | 1508210222010429 | 曾庆伟 | 曾庆伟 | 100.00 | 100.00 |
|
|
204 | 1508210224010047 | 刘银娥 | 刘银娥 | 100.00 | 100.00 |
|
|
299 | 1508210225010089 | 任永红 | 任永红 | 100.00 | 100.00 |
|
|
290 | 1508210225010220 | 毕庆荣 | 毕庆荣 | 100.00 | 100.00 |
|
|
309 | 1508210225010235 | 蔺香香 | 蔺香香 | 100.00 | 100.00 |
|
|
63 | 1508210225010254 | 魏安立 | 魏安立 | 100.00 | 100.00 |
|
|
453 | 1508210201010134 | 王大珍 | 王大珍 | 100.00 | 100.00 |
|
|
101 | 1508210201040094 | 魏秀玲 | 魏秀玲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
54 | 1508210201040150 | 张秀玲 | 张秀玲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
599 | 1508210201050072 | 李记儿 | 李记儿 | 100.00 | 100.00 |
|
|
405 | 1508210201060101 | 张莲女 | 张莲女 | 100.00 | 100.00 |
|
|
539 | 1508210201060149 | 高春莲 | 高春莲 | 100.00 | 100.00 |
|
|
492 | 1508210201070062 | 刘海英 | 刘海英 | 100.00 | 100.00 |
|
|
169 | 1508210201070074 | 苏小刚 | 苏小刚 | 100.00 | 100.00 |
|
|
128 | 1508210201070146 | 李润旨 | 李润旨 | 100.00 | 100.00 |
|
|
586 | 1508210201080170 | 邬杰 | 邬杰 | 100.00 | 100.00 |
|
|
558 | 1508210201080172 | 耿龙 | 耿龙 | 100.00 | 100.00 |
|
|
545 | 1508210201090091 | 张常富 | 张常富 | 100.00 | 100.00 |
|
|
389 | 1508210202010089 | 白三 | 白三 | 100.00 | 100.00 |
|
|
526 | 1508210202010156 | 王兴亮 | 王兴亮 | 100.00 | 100.00 |
|
|
154 | 1508210202010208 | 樊二香 | 樊二香 | 100.00 | 100.00 |
|
|
