| 索引号 |
wy-trhz/2023-02320 |
效力属性 |
|
| 发布机构 |
塔尔湖镇 |
文 号 |
|
| 成文日期 |
|
发布日期 |
2023-06-27 |
2023年6月残疾人补助其他残疾人事业补贴清册
| 残疾人补助其他残疾人事业补贴清册 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行政区划: | 塔尔湖镇 |
|
|
|
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴金额 | 备注 |
|
| 3 | 1508210201010046 | 樊左宽 | 樊左宽 | 100.00 |
|
|
| 13 | 1508210201040111 | 张荣 | 张荣 | 100.00 |
|
|
| 15 | 1508210201060024 | 刘孝义 | 刘孝义 | 100.00 |
|
|
| 18 | 1508210201070146 | 李润旨 | 李润旨 | 100.00 |
|
|
| 456 | 1508210201070208 | 李桂荣 | 李桂荣 | 100.00 |
|
|
| 21 | 1508210201080157 | 王爱云 | 王爱云 | 100.00 |
|
|
| 24 | 1508210201090070 | 贾晏兰 | 贾晏兰 | 100.00 |
|
|
| 26 | 1508210202010061 | 刘玉生 | 刘玉生 | 100.00 |
|
|
| 28 | 1508210202010160 | 苏建国 | 苏建国 | 100.00 |
|
|
| 35 | 1508210202030164 | 刘兰荣 | 刘兰荣 | 100.00 |
|
|
| 39 | 1508210202050085 | 韩永 | 韩永 | 100.00 |
|
|
| 40 | 1508210202060005 | 王建明 | 王建明 | 100.00 |
|
|
| 41 | 1508210202060074 | 张二女 | 张二女 | 100.00 |
|
|
| 42 | 1508210202060089 | 周三凤 | 周三凤 | 100.00 |
|
|
| 44 | 1508210202060093 | 李威 | 李威 | 100.00 |
|
|
| 577 | 1508210202080009 | 白明亮 | 石玉珍 | 100.00 |
|
|
| 47 | 1508210202080076 | 黄翠红 | 黄翠红 | 100.00 |
|
|
| 364 | 1508210203010052 | 王玉先 | 王玉先 | 100.00 |
|
|
| 54 | 1508210203010060 | 王贵成 | 王贵成 | 100.00 |
|
|
| 429 | 1508210203020021 | 王玉明 | 王玉明 | 100.00 |
|
|
| 389 | 1508210203050023 | 郭玉林 | 吕巧娥 | 100.00 |
|
|
| 528 | 1508210203060037 | 樊云生 | 樊云生 | 100.00 |
|
|
| 65 | 1508210203060059 | 郭二为 | 郭二为 | 100.00 |
|
|
| 379 | 1508210204020089 | 张进 | 张进 | 100.00 |
|
|
| 75 | 1508210204040058 | 董二邦 | 董二邦 | 100.00 |
|
|
| 563 | 1508210204080064 | 马慧园 | 马慧园 | 100.00 |
|
|
| 87 | 1508210205030019 | 孙忠玉 | 孙忠玉 | 100.00 |
|
|
| 527 | 1508210212010057 | 陈顺全 | 陈顺全 | 100.00 |
|
|
| 92 | 1508210212010127 | 王西汗 | 王西汗 | 100.00 |
|
|
| 480 | 1508210212030032 | 罗名忠 | 罗名忠 | 100.00 |
|
|
| 575 | 1508210212040023 | 杨刘苏 | 杨刘苏 | 100.00 |
|
|
| 104 | 1508210212040103 | 董秀莲 | 董秀莲 | 100.00 |
|
|
| 106 | 1508210213010064 | 王有计 | 王有计 | 100.00 |
|
|
| 504 | 1508210213010068 | 王凤云 | 王凤云 | 100.00 |
|
|
| 440 | 1508210213010091 | 罗果花 | 罗果花 | 100.00 |
|
|
| 108 | 1508210213010094 | 赵金花 | 赵金花 | 100.00 |
|
|
| 438 | 1508210213010107 | 王大树 | 王大树 | 100.00 |
|
|
| 114 | 1508210213030131 | 周秀兰 | 周秀兰 | 100.00 |
|
|
| 115 | 1508210213030143 | 陈跃文 | 陈跃文 | 100.00 |
|
|
| 515 | 1508210213040015 | 王玉宝 | 王玉宝 | 100.00 | 补贴对象腾玉玲 |
|
| 476 | 1508210213040180 | 赵取女 | 赵取女 | 100.00 |
|
|
| 522 | 1508210214010046 | 赵满才 | 张学东 | 100.00 |
|
|
| 124 | 1508210214010078 | 尚慧荣 | 尚慧荣 | 100.00 |
|
|
| 546 | 1508210214020052 | 任福喜 | 任福喜 | 100.00 |
|
|
| 137 | 1508210214050027 | 甄国成 | 甄国成 | 100.00 |
|
|
| 426 | 1508210214060018 | 王念军 | 王念军 | 100.00 |
|
|
| 260 | 1508210214060104 | 陈志忠 | 陈志忠 | 100.00 |
|
|
| 309 | 1508210215010065 | 王秀云 | 王秀云 | 100.00 |
|
|
| 148 | 1508210215030103 | 孙秀女 | 孙秀女 | 100.00 |
|
|
| 149 | 1508210215030109 | 魏二美 | 魏二美 | 100.00 |
|
|
| 334 | 1508210215040022 | 范双荣 | 范双荣 | 100.00 | 补贴对象刘美香 |
|
| 536 | 1508210215040064 | 赵怀生 | 赵怀生 | 100.00 |
|
|
| 488 | 1508210215040084 | 蔺茂胜 | 蔺茂胜 | 100.00 |
|
|
| 315 | 1508210215040127 | 邬秀枝 | 邬秀枝 | 100.00 |
|
|
| 564 | 1508210215040146 | 范二慧 | 范二慧 | 100.00 |
|
|
| 537 | 1508210215070054 | 杜交其 | 杜交其 | 100.00 |
|
|
| 366 | 1508210216010010 | 王福来 | 王福来 | 100.00 | 补贴对象吕玉娥 |
|
| 507 | 1508210216030054 | 蔺慧民 | 蔺慧民 | 100.00 |
|
|
| 324 | 1508210216030064 | 另五子 | 另五子 | 100.00 |
|
|
| 397 | 1508210216030064 | 另五子 | 另在 | 100.00 |
|
|
| 177 | 1508210216040067 | 田丽霞 | 田丽霞 | 100.00 |
|
|
| 460 | 1508210216050029 | 丁中贵 | 丁中贵 | 100.00 |
|
|
| 181 | 1508210216050158 | 杨福女 | 杨福女 | 100.00 |
|
|
| 183 | 1508210216060018 | 刘双喜 | 刘双喜 | 100.00 |
|
|
| 184 | 1508210216060081 | 张志文 | 张志文 | 100.00 |
|
|
| 185 | 1508210216070095 | 赵丑女 | 赵丑女 | 100.00 |
|
|
| 432 | 1508210216100038 | 陶茭其 | 陶茭其 | 100.00 |
|
|
| 465 | 1508210217010090 | 朱瑞祥 | 朱瑞祥 | 100.00 |
|
|
| 512 | 1508210217050069 | 李后 | 李后 | 100.00 |
|
|
| 514 | 1508210218020076 | 张美兵 | 张美兵 | 100.00 |
|
|
| 462 | 1508210218020113 | 刘存连 | 刘存连 | 100.00 |
|
|
| 569 | 1508210218040012 | 王五十二 | 王五十二 | 100.00 |
|
|
| 430 | 1508210218040059 | 李占云 | 李占云 | 100.00 |
|
|
| 499 | 1508210218040094 | 王桂平 | 王桂平 | 100.00 |
|
|
| 273 | 1508210218040099 | 麻金泉 | 麻金泉 | 100.00 |
|
|
| 570 | 1508210218040107 | 王俊外 | 王俊外 | 100.00 |
|
|
| 561 | 1508210218050104 | 王如 | 王如 | 100.00 |
|
|
| 467 | 1508210219020032 | 杜军 | 杜军 | 100.00 |
|
|
| 509 | 1508210219020053 | 苏二仁 | 杨利红 | 100.00 |
|
|
| 540 | 1508210219020065 | 杜志义 | 王桂梅 | 100.00 |
|
|
| 219 | 1508210219020095 | 苏根来 | 苏根来 | 100.00 |
|
|
| 322 | 1508210219030028 | 刘拴 | 刘拴 | 100.00 |
|
|
| 225 | 1508210219040080 | 陈存量 | 陈存量 | 100.00 |
|
|
| 474 | 1508210219050007 | 王金福 | 张黑女 | 100.00 |
|
|
| 365 | 1508210219050012 | 高凤鲜 | 高凤鲜 | 100.00 |
|
|
| 407 | 1508210219060100 | 李强 | 李强 | 100.00 |
|
|
| 281 | 1508210219060111 | 张健 | 张健 | 100.00 |
|
|
| 566 | 1508210219060117 | 李玉兰 | 李玉兰 | 100.00 |
|
|
| 231 | 1508210220010055 | 张玉枝 | 张玉枝 | 100.00 |
|
|
| 232 | 1508210220010062 | 李毛小 | 李毛小 | 100.00 |
|
|
| 236 | 1508210220020063 | 魏翠莲 | 魏翠莲 | 100.00 |
|
|
| 238 | 1508210220020087 | 屈果花 | 屈果花 | 100.00 |
|
|
| 242 | 1508210220040055 | 李自 | 李自 | 100.00 |
|
|
| 244 | 1508210220050038 | 陈德忠 | 陈德忠 | 100.00 |
|
|
| 307 | 1508210220050064 | 杨晶星 | 杨晶星 | 100.00 |
|
|
| 247 | 1508210220060063 | 刘再 | 刘再 | 100.00 |
|
|
| 249 | 1508210220060077 | 袁二女 | 袁二女 | 100.00 |
|
|
| 421 | 1508210220070097 | 高秀锋 | 高秀锋 | 100.00 |
|
|
| 422 | 1508210220070130 | 王三女 | 王三女 | 100.00 |
|
|
| 348 | 1508210221010329 | 樊永和 | 樊永和 | 100.00 |
|
|
| 413 | 1508210201010019 | 袁根锁 | 袁根锁 | 100.00 |
|
|
| 553 | 1508210201010032 | 张继忠 | 张继忠 | 100.00 |
|
|
| 555 | 1508210201010032 | 张继忠 | 李爱虎 | 100.00 |
|
|
| 266 | 1508210201010037 | 杨三 | 杨三 | 100.00 |
|
|
| 406 | 1508210201010040 | 张晓根 | 张晓根 | 100.00 |
|
|
| 485 | 1508210201010100 | 李俊兰 | 李俊兰 | 100.00 |
|
|
| 541 | 1508210201010128 | 贾许昌 | 贾许昌 | 100.00 |
|
|
| 455 | 1508210201010134 | 王大珍 | 王大珍 | 100.00 |
|
|
| 520 | 1508210201020049 | 蔺建国 | 蔺建国 | 100.00 |
|
|
| 604 | 1508210201020055 | 刘永昌 | 刘永昌 | 100.00 |
|
|
| 6 | 1508210201020080 | 张平生 | 张平生 | 100.00 |
|
|
| 419 | 1508210201020129 | 苏四贵 | 苏四贵 | 100.00 |
|
|
| 445 | 1508210201020137 | 邬淑贞 | 邬淑贞 | 100.00 |
|
|
| 325 | 1508210201020169 | 冯淑珍 | 冯淑珍 | 100.00 | 户在蛇林四社 |
|
| 513 | 1508210201030017 | 兰惠生 | 兰惠生 | 100.00 |
|
|
| 9 | 1508210201030080 | 巴拉 | 巴拉 | 100.00 |
|
|
| 10 | 1508210201030112 | 赵香兰 | 赵香兰 | 100.00 |
|
|
| 554 | 1508210201040028 | 柴智勇 | 柴智勇 | 100.00 |
|
|
| 12 | 1508210201040094 | 魏秀玲 | 魏秀玲 | 100.00 |
|
|
| 14 | 1508210201040150 | 张秀玲 | 张秀玲 | 100.00 |
|
|
| 579 | 1508210201050072 | 李记儿 | 李记儿 | 100.00 |
|
|
| 16 | 1508210201060101 | 张莲女 | 张莲女 | 100.00 |
|
|
| 519 | 1508210201060149 | 高春莲 | 高春莲 | 100.00 |
|
|
| 362 | 1508210201070030 | 杜小友 | 杜小友 | 100.00 |
|
|
| 450 | 1508210201070062 | 刘海英 | 刘海英 | 100.00 |
|
|
| 256 | 1508210201070134 | 杨二桃 | 杨二桃 | 100.00 |
|
|
| 463 | 1508210201070172 | 李狗儿 | 李狗儿 | 100.00 |
|
|
| 19 | 1508210201070190 | 李英娥 | 李英娥 | 100.00 |
|
|
| 343 | 1508210201070195 | 许二女 | 许二女 | 100.00 |
|
|
| 454 | 1508210201080055 | 刘福 | 刘福 | 100.00 |
|
|
| 428 | 1508210201080155 | 刘存贵 | 刘存贵 | 100.00 |
|
|
| 494 | 1508210201080170 | 邬杰 | 邬杰 | 100.00 |
|
|
| 524 | 1508210201080172 | 耿龙 | 耿龙 | 100.00 |
|
|
| 525 | 1508210201090091 | 张常富 | 张常富 | 100.00 |
|
|
| 470 | 1508210201090104 | 郭凤叶 | 郭凤叶 | 100.00 |
|
|
| 386 | 1508210201090108 | 张云贵 | 张云贵 | 100.00 |
|
|
| 556 | 1508210201090112 | 秦猛 | 秦猛 | 100.00 |
|
|
| 336 | 1508210202010110 | 白文明 | 白文明 | 100.00 |
|
|
| 483 | 1508210202010156 | 王兴亮 | 王兴亮 | 100.00 |
|
|
| 29 | 1508210202010169 | 王其 | 王其 | 100.00 |
|
|
| 30 | 1508210202010170 | 邱玉连 | 邱玉连 | 100.00 | 郭心连 |
|
| 370 | 1508210202010226 | 张荣女 | 张荣女 | 100.00 |
|
|
| 425 | 1508210202010231 | 何梅女 | 何梅女 | 100.00 |
|
|
| 447 | 1508210202020016 | 刘在后 | 刘在后 | 100.00 |
|
|
| 588 | 1508210202020082 | 李玉清 | 李玉清 | 100.00 |
|
|
| 587 | 1508210202020196 | 刘雁 | 刘雁 | 100.00 |
|
|
| 33 | 1508210202030069 | 张永明 | 张永明 | 100.00 |
|
|
| 34 | 1508210202030106 | 王永久 | 王永久 | 100.00 |
|
|
| 344 | 1508210202040125 | 孙换花 | 孙换花 | 100.00 |
|
|
| 37 | 1508210202050036 | 郭忠诚 | 郭忠诚 | 100.00 |
|
|
| 296 | 1508210202050064 | 张金柱 | 张金柱 | 100.00 |
|
|
| 38 | 1508210202050066 | 刘成换 | 刘成换 | 100.00 |
|
|
| 545 | 1508210202060029 | 李世清 | 李世清 | 100.00 |
|
|
| 297 | 1508210202060062 | 王建云 | 王建云 | 100.00 |
|
|
| 43 | 1508210202060091 | 张飞 | 张飞 | 100.00 |
|
|
| 593 | 1508210202060126 | 吕仙女 | 吕仙女 | 100.00 |
|
|
| 574 | 1508210202080009 | 白明亮 | 白明亮 | 100.00 |
|
|
| 46 | 1508210202080058 | 刘素珍 | 刘素珍 | 100.00 |
|
|
| 384 | 1508210202080064 | 游新旺 | 游新旺 | 100.00 |
|
|
| 48 | 1508210202080078 | 王鹏飞 | 王鹏飞 | 100.00 |
|
|
| 50 | 1508210202100032 | 冯翠云 | 冯翠云 | 100.00 |
|
|
| 523 | 1508210203010006 | 韩福满 | 韩福满 | 100.00 |
|
|
| 51 | 1508210203010018 | 王永平 | 王永平 | 100.00 |
|
|
| 52 | 1508210203010037 | 杨二毛 | 杨二毛 | 100.00 |
|
|
| 532 | 1508210203010050 | 原毛毛 | 原毛毛 | 100.00 |
|
|
| 53 | 1508210203010055 | 司秀霞 | 司秀霞 | 100.00 |
|
|
| 530 | 1508210203020007 | 王永生 | 王永生 | 100.00 |
|
|
| 55 | 1508210203020057 | 齐林何 | 齐林何 | 100.00 |
|
|
| 562 | 1508210203020112 | 王波 | 王波 | 100.00 |
|
|
| 412 | 1508210203030037 | 冯德魁 | 冯德魁 | 100.00 |
|
|
| 590 | 1508210203030041 | 王来福 | 王巧林 | 100.00 |
|
|
| 531 | 1508210203030073 | 张永利 | 张永利 | 100.00 |
|
|
| 606 | 1508210203040073 | 梁志国 | 梁志国 | 100.00 |
|
|
| 59 | 1508210203040106 | 崔常根 | 崔常根 | 100.00 |
|
|
| 62 | 1508210203050032 | 董志荣 | 董志荣 | 100.00 |
|
|
| 357 | 1508210203050085 | 周丑女 | 周丑女 | 100.00 |
|
|
| 63 | 1508210203050130 | 张春花 | 张春花 | 100.00 |
|
|
| 605 | 1508210203050144 | 陈恩娟 | 陈恩娟 | 100.00 |
|
|
| 381 | 1508210203060039 | 王林 | 王林 | 100.00 | 补贴对象王雅萱 |
|
| 276 | 1508210203070030 | 赵慧军 | 赵慧军 | 100.00 |
|
|
| 66 | 1508210203080017 | 高文华 | 高文华 | 100.00 |
|
|
| 67 | 1508210203080020 | 韩丁四柱 | 韩丁四柱 | 100.00 |
|
|
| 497 | 1508210204010063 | 张和生 | 张和生 | 100.00 |
|
|
| 417 | 1508210204010083 | 张毛女 | 张毛女 | 100.00 |
|
|
| 316 | 1508210204010112 | 裴树珍 | 裴树珍 | 100.00 |
|
|
| 372 | 1508210204020003 | 王为明 | 藩树梅 | 100.00 |
|
|
| 583 | 1508210204020010 | 蔺来喜 | 邓良琴 | 100.00 |
|
|
| 550 | 1508210204030060 | 贾二蛇 | 贾二蛇 | 100.00 |
|
|
| 73 | 1508210204030082 | 吕贵云 | 吕贵云 | 100.00 |
|
|
| 599 | 1508210204040024 | 菅明耀 | 菅明耀 | 100.00 |
|
|
| 457 | 1508210204040055 | 王永何 | 王永何 | 100.00 |
|
|
| 439 | 1508210204040075 | 李云 | 李云 | 100.00 |
|
|
| 77 | 1508210204040077 | 门素芳 | 门素芳 | 100.00 |
|
|
| 598 | 1508210204040132 | 王二莲 | 王二莲 | 100.00 |
|
|
| 318 | 1508210204050038 | 李存小 | 李存小 | 100.00 |
|
|
| 591 | 1508210204070020 | 隋汉民 | 隋汉民 | 100.00 |
|
|
| 603 | 1508210204070020 | 隋汉民 | 徐禄芳 | 100.00 |
|
|
| 489 | 1508210204070032 | 王和成 | 王和成 | 100.00 |
|
|
| 80 | 1508210204080039 | 李美云 | 李美云 | 100.00 |
|
|
| 437 | 1508210204080046 | 王文 | 王文 | 100.00 |
|
|
| 320 | 1508210204080057 | 杜四女 | 杜四女 | 100.00 |
|
|
| 526 | 1508210204090004 | 王三虎 | 王三虎 | 100.00 |
|
|
| 81 | 1508210204090006 | 赵志忠 | 赵志忠 | 100.00 |
|
|
| 82 | 1508210204090007 | 王蛇 | 王蛇 | 100.00 |
|
|
| 495 | 1508210205020061 | 闫志成 | 闫志成 | 100.00 |
|
|
| 85 | 1508210205020074 | 梁福兰 | 梁福兰 | 100.00 |
|
|
| 86 | 1508210205020083 | 韩丽霞 | 韩丽霞 | 100.00 |
|
|
| 321 | 1508210205020119 | 闫帅 | 闫帅 | 100.00 |
|
|
| 558 | 1508210205020121 | 胡改红 | 胡改红 | 100.00 |
|
|
| 399 | 1508210205020124 | 贾红娥 | 贾红娥 | 100.00 |
|
|
| 468 | 1508210205030008 | 王跃林 | 王跃林 | 100.00 |
|
|
| 88 | 1508210205030106 | 王学林 | 王学林 | 100.00 |
|
|
| 491 | 1508210205050059 | 杨春萍 | 杨春萍 | 100.00 |
|
|
| 90 | 1508210212010087 | 范改莲 | 范改莲 | 100.00 |
|
|
| 91 | 1508210212010104 | 石黎女 | 石黎女 | 100.00 |
|
|
| 451 | 1508210212020013 | 白喜生 | 白喜生 | 100.00 |
|
|
| 582 | 1508210212020024 | 张志成 | 刘玉华 | 100.00 |
|
|
| 94 | 1508210212020136 | 王凤莲 | 王凤莲 | 100.00 |
|
|
| 435 | 1508210212020150 | 孙毛女 | 孙毛女 | 100.00 |
|
|
| 571 | 1508210212020171 | 王国仁 | 王国仁 | 100.00 |
|
|
| 97 | 1508210212030005 | 范计全 | 范计全 | 100.00 |
|
|
| 469 | 1508210212030027 | 范计成 | 范计成 | 100.00 |
|
|
| 592 | 1508210212030041 | 马换 | 马换 | 100.00 |
|
|
| 99 | 1508210212030098 | 李春梅 | 李春梅 | 100.00 |
|
|
| 100 | 1508210212030131 | 杨谷女 | 杨谷女 | 100.00 |
|
|
| 559 | 1508210212030158 | 苏秀花 | 苏秀花 | 100.00 |
|
|
| 560 | 1508210212030159 | 崔利敏 | 崔利敏 | 100.00 |
|
|
| 557 | 1508210212030160 | 王永花 | 王永花 | 100.00 |
|
|
| 584 | 1508210212030163 | 赵鹤 | 赵鹤 | 100.00 |
|
|
| 589 | 1508210212030164 | 范雪源 | 范雪源 | 100.00 |
|
|
| 578 | 1508210212040023 | 杨刘苏 | 刘二连 | 100.00 |
|
|
| 103 | 1508210212040098 | 董桂权 | 董桂权 | 100.00 |
|
|
| 303 | 1508210213010081 | 王九小 | 王九小 | 100.00 |
|
|
| 602 | 1508210213010082 | 常银花 | 常银花 | 100.00 |
|
|
| 442 | 1508210213010121 | 王爱成 | 王爱成 | 100.00 |
|
|
| 109 | 1508210213010144 | 尚引儿 | 尚引儿 | 100.00 |
|
|
| 110 | 1508210213020024 | 张长寿 | 张长寿 | 100.00 |
|
|
| 301 | 1508210213020063 | 李红元 | 李红元 | 100.00 |
|
|
| 424 | 1508210213020096 | 刘二仁 | 刘二仁 | 100.00 |
|
|
| 258 | 1508210213030012 | 张来福 | 张来福 | 100.00 |
|
|
| 111 | 1508210213030096 | 樊忠 | 樊忠 | 100.00 |
|
|
| 368 | 1508210213030130 | 杨二女 | 杨二女 | 100.00 |
|
|
| 586 | 1508210213040060 | 韩三鱼 | 韩三鱼 | 100.00 |
|
|
| 487 | 1508210213040094 | 腾凤田 | 腾凤田 | 100.00 |
|
|
| 477 | 1508210213040116 | 邬桂凤 | 邬桂凤 | 100.00 |
|
|
| 466 | 1508210213040122 | 李二白 | 李二白 | 100.00 |
|
|
| 119 | 1508210213040123 | 李改转 | 李改转 | 100.00 |
|
|
| 482 | 1508210213040182 | 郝葡萄 | 郝葡萄 | 100.00 |
|
|
| 478 | 1508210213050047 | 李秃小 | 武搬转 | 100.00 |
|
|
| 596 | 1508210213050059 | 闫良换 | 李海棠 | 100.00 |
|
|
| 299 | 1508210213050112 | 李金树 | 李金树 | 100.00 |
|
|
| 120 | 1508210214010006 | 王广胜 | 王广胜 | 100.00 |
|
|
| 479 | 1508210214010055 | 石海祥 | 石海祥 | 100.00 |
|
|
| 122 | 1508210214010063 | 尚治明 | 尚治明 | 100.00 |
|
|
| 403 | 1508210214010063 | 尚治明 | 石桃 | 100.00 |
|
|
| 123 | 1508210214010075 | 石水鱼 | 石水鱼 | 100.00 |
|
|
| 126 | 1508210214010105 | 刘秀英 | 刘秀英 | 100.00 |
|
|
| 405 | 1508210214010110 | 孙建珍 | 孙建珍 | 100.00 |
|
|
| 127 | 1508210214010111 | 马翠阁 | 马翠阁 | 100.00 |
|
|
| 128 | 1508210214020003 | 郭根维 | 郭根维 | 100.00 |
|
|
| 131 | 1508210214020023 | 于治国 | 于治国 | 100.00 |
|
|
| 257 | 1508210214020034 | 顾喜云 | 顾喜云 | 100.00 |
|
|
| 133 | 1508210214020043 | 王灯仁 | 王灯仁 | 100.00 |
|
|
| 134 | 1508210214020055 | 周建勇 | 周建勇 | 100.00 |
|
|
| 404 | 1508210214020065 | 石玉梅 | 石玉梅 | 100.00 |
|
|
| 391 | 1508210214020083 | 刘玉梅 | 刘玉梅 | 100.00 |
|
|
| 135 | 1508210214030047 | 顾新民 | 顾新民 | 100.00 |
|
|
| 305 | 1508210214040006 | 张广平 | 张广平 | 100.00 |
|
|
| 600 | 1508210214040128 | 许大女 | 许大女 | 100.00 |
|
|
| 414 | 1508210214050030 | 樊三生 | 樊三生 | 100.00 |
|
|
| 576 | 1508210214050060 | 韩挨如 | 韩挨如 | 100.00 |
|
|
| 393 | 1508210214050077 | 樊二生 | 赵芬女 | 100.00 |
|
|
| 140 | 1508210214050116 | 李玉梅 | 李玉梅 | 100.00 |
|
|
| 141 | 1508210214050117 | 张秀英 | 张秀英 | 100.00 |
|
|
| 416 | 1508210214060079 | 胡志显 | 胡志显 | 100.00 |
|
|
| 601 | 1508210214060089 | 王二女 | 王二女 | 100.00 |
|
|
| 144 | 1508210214060092 | 赵玉梅 | 赵玉梅 | 100.00 |
|
|
| 145 | 1508210214060114 | 刘苗 | 刘苗 | 100.00 |
|
|
| 358 | 1508210215030043 | 王振平 | 王振平 | 100.00 |
|
|
| 533 | 1508210215030051 | 张岐龙 | 张岐龙 | 100.00 |
|
|
| 147 | 1508210215030097 | 祁勇军 | 祁勇军 | 100.00 |
|
|
| 594 | 1508210215030144 | 袁兰 | 袁兰 | 100.00 |
|
|
| 334 | 1508210215040022 | 范双荣 | 范双荣 | 100.00 |
|
|
| 535 | 1508210215040063 | 高明旺 | 高明旺 | 100.00 |
|
|
| 151 | 1508210215040069 | 蔺保儿 | 蔺保儿 | 100.00 |
|
|
| 473 | 1508210215040103 | 李秀荣 | 李秀荣 | 100.00 |
|
|
| 335 | 1508210215040143 | 王换弟 | 王换弟 | 100.00 |
|
|
| 496 | 1508210215050034 | 郭建新 | 郭建新 | 100.00 |
|
|
| 152 | 1508210215050045 | 李侯在 | 李侯在 | 100.00 |
|
|
| 153 | 1508210215050111 | 李魁 | 李魁 | 100.00 |
|
|
| 338 | 1508210215060016 | 乔二根 | 乔二根 | 100.00 |
|
|
| 314 | 1508210215060041 | 乔和尚 | 乔和尚 | 100.00 |
|
|
| 154 | 1508210215060044 | 苏玉清 | 苏玉清 | 100.00 |
|
|
| 261 | 1508210215060048 | 苏海生 | 苏海生 | 100.00 |
|
|
| 501 | 1508210215060061 | 贺金长 | 贺金长 | 100.00 |
|
|
| 529 | 1508210215060089 | 高小存 | 高小存 | 100.00 |
|
|
| 580 | 1508210215070013 | 杜三福 | 杜三福 | 100.00 |
|
|
| 312 | 1508210215070026 | 王玉全 | 王玉全 | 100.00 |
|
|
| 268 | 1508210215070112 | 雷板娃 | 雷板娃 | 100.00 |
|
|
| 346 | 1508210215070113 | 武秀珍 | 武秀珍 | 100.00 |
|
|
| 458 | 1508210215070121 | 赵峻 | 赵峻 | 100.00 |
|
|
| 378 | 1508210215070122 | 杜江 | 杜江 | 100.00 |
|
|
| 156 | 1508210215080016 | 尚金河 | 尚金河 | 100.00 |
|
|
| 595 | 1508210215080079 | 郝三强 | 郝三强 | 100.00 |
|
|
| 506 | 1508210215090045 | 张扣女 | 张扣女 | 100.00 |
|
|
| 366 | 1508210216010010 | 王福来 | 王福来 | 100.00 |
|
|
| 161 | 1508210216010013 | 薛三润 | 薛三润 | 100.00 |
|
|
| 284 | 1508210216010026 | 康兰香 | 康兰香 | 100.00 |
|
|
| 162 | 1508210216010031 | 闫常喜 | 闫常喜 | 100.00 |
|
|
| 163 | 1508210216010036 | 闫永福 | 闫永福 | 100.00 |
|
|
| 164 | 1508210216010042 | 崔福生 | 崔福生 | 100.00 |
|
|
| 166 | 1508210216010053 | 闫伟 | 闫伟 | 100.00 |
|
|
| 167 | 1508210216010070 | 李雪春 | 李雪春 | 100.00 |
|
|
| 492 | 1508210216010080 | 林培英 | 林培英 | 100.00 |
|
|
| 552 | 1508210216010084 | 张二娥 | 张二娥 | 100.00 |
|
|
| 169 | 1508210216020069 | 马可真 | 马可真 | 100.00 |
|
|
| 293 | 1508210216020081 | 杨金梅 | 杨金梅 | 100.00 |
|
|
| 170 | 1508210216030011 | 王永欢 | 王永欢 | 100.00 |
|
|
| 517 | 1508210216030054 | 蔺慧民 | 王凤梅 | 100.00 |
|
|
| 395 | 1508210216030064 | 另五子 | 刘二女 | 100.00 |
|
|
| 172 | 1508210216030084 | 李香如 | 李香如 | 100.00 |
|
|
| 173 | 1508210216030097 | 李二琴 | 李二琴 | 100.00 |
|
|
| 287 | 1508210216030125 | 石爱 | 石爱 | 100.00 |
|
|
| 459 | 1508210216030133 | 李桃女 | 李桃女 | 100.00 |
|
|
| 500 | 1508210216030139 | 王润女 | 王润女 | 100.00 |
|
|
| 175 | 1508210216040013 | 陈建军 | 陈建军 | 100.00 |
|
|
| 176 | 1508210216040066 | 李永旺 | 李永旺 | 100.00 |
|
|
| 285 | 1508210216040070 | 王贵琴 | 王贵琴 | 100.00 |
|
|
| 551 | 1508210216060108 | 韩美花 | 韩美花 | 100.00 |
|
|
| 290 | 1508210216070008 | 廉计英 | 廉计英 | 100.00 |
|
|
| 484 | 1508210216070010 | 王炳运 | 王炳运 | 100.00 |
|
|
| 288 | 1508210216070037 | 刘文山 | 刘文山 | 100.00 |
|
|
| 259 | 1508210216070092 | 张花 | 张花 | 100.00 |
|
|
| 431 | 1508210216080002 | 刘二应 | 刘二应 | 100.00 |
|
|
| 187 | 1508210216080049 | 王余良 | 王余良 | 100.00 |
|
|
| 292 | 1508210216090030 | 刘兰小 | 刘兰小 | 100.00 |
|
|
| 289 | 1508210216090037 | 李果香 | 李果香 | 100.00 |
|
|
| 188 | 1508210216090071 | 范爱月 | 范爱月 | 100.00 |
|
|
| 508 | 1508210216090084 | 刘长义 | 刘长义 | 100.00 |
|
|
| 189 | 1508210216090104 | 邱平 | 邱平 | 100.00 |
|
|
| 190 | 1508210216100012 | 赵金存 | 赵金存 | 100.00 |
|
|
