| 索引号 |
wy-trhz/2023-02324 |
效力属性 |
|
| 发布机构 |
塔尔湖镇 |
文 号 |
|
| 成文日期 |
|
发布日期 |
2023-06-30 |
2023年6月农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册
| 农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册 |
|
|
|
|
|
|
|
| 行政区划: | 塔尔湖镇 |
|
|
|
|
| 序号 | 农牧户编码 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
|
| 1765 | 1508210201020029 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1812 | 1508210201030034 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 795 | 1508210201070134 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 684 | 1508210201070176 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1238 | 1508210202010061 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1320 | 1508210202030078 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 359 | 1508210202050066 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1771 | 1508210202060029 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1492 | 1508210202060081 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1720 | 1508210203010078 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1374 | 1508210203020106 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1178 | 1508210203080020 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 19 | 1508210212010024 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 854 | 1508210212030101 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1821 | 1508210213020077 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1820 | 1508210213050059 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 248 | 1508210214040099 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1266 | 1508210214060104 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 996 | 1508210215040120 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1808 | 1508210215040144 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1494 | 1508210215070026 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 829 | 1508210216020078 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1101 | 1508210216060030 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1155 | 1508210216080105 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 204 | 1508210216100047 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1693 | 1508210218060028 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 540 | 1508210219020095 | 1110.00 | 1110.00 |
|
|
| 1525 | 1508210219030106 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1668 | 1508210219060034 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 823 | 1508210220020060 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 1432 | 1508210220030065 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 307 | 1508210220060059 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 33 | 1508210201010009 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 67 | 1508210201010010 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 80 | 1508210201010033 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 40 | 1508210201010089 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 34 | 1508210201010099 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 38 | 1508210201010100 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 35 | 1508210201010101 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 95 | 1508210201010117 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1763 | 1508210201010128 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 91 | 1508210201020060 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 76 | 1508210201020080 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 89 | 1508210201020105 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 15 | 1508210201020114 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 7 | 1508210201020121 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 64 | 1508210201020135 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1578 | 1508210201020170 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 88 | 1508210201020176 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 688 | 1508210201030047 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 652 | 1508210201030129 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 656 | 1508210201030141 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 665 | 1508210201030151 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 825 | 1508210201040018 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 419 | 1508210201040022 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 607 | 1508210201040094 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 614 | 1508210201040102 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 820 | 1508210201050067 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 881 | 1508210201050073 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 742 | 1508210201060085 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 735 | 1508210201060089 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 486 | 1508210201060101 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1727 | 1508210201060149 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 459 | 1508210201070040 | 254.00 | 254.00 | 段秀英享受 |
|
| 450 | 1508210201070126 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 581 | 1508210201070146 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1505 | 1508210201070203 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 302 | 1508210201080098 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 256 | 1508210201080128 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 361 | 1508210201090008 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 482 | 1508210201090070 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 551 | 1508210201090105 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1254 | 1508210202010009 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1239 | 1508210202010016 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1269 | 1508210202010147 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 1256 | 1508210202010164 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 528 | 1508210202020016 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1314 | 1508210202030051 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1129 | 1508210202030120 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1272 | 1508210202030158 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1781 | 1508210202030187 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1523 | 1508210202040125 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1481 | 1508210202040133 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1783 | 1508210202040140 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 336 | 1508210202050024 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 425 | 1508210202050036 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1493 | 1508210202050064 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 440 | 1508210202050085 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 781 | 1508210202060062 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 720 | 1508210202060091 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 751 | 1508210202060093 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 765 | 1508210202060096 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1602 | 1508210202070068 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 286 | 1508210202070131 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1823 | 1508210202080009 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1430 | 1508210202080057 | 2103.00 | 2103.00 |
|
|
| 1551 | 1508210202080090 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 244 | 1508210202090026 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 304 | 1508210202090031 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 293 | 1508210202090040 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 534 | 1508210202100032 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 955 | 1508210203010054 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1069 | 1508210203010055 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1387 | 1508210203010076 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 582 | 1508210203020021 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 596 | 1508210203020047 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 632 | 1508210203020057 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1663 | 1508210203020059 | 1110.00 | 1110.00 |
|
|
| 686 | 1508210203020095 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1012 | 1508210203030090 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1103 | 1508210203040118 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1132 | 1508210203040137 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1825 | 1508210203050059 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 616 | 1508210203050065 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1757 | 1508210203050079 | 254.00 | 254.00 | 汪春莲 |
|
| 625 | 1508210203050086 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1597 | 1508210203050142 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 188 | 1508210203060016 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 326 | 1508210203060059 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 183 | 1508210203060065 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 176 | 1508210203060082 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 441 | 1508210203070012 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1824 | 1508210203070018 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 579 | 1508210203070051 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 630 | 1508210203070069 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1003 | 1508210203080023 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 919 | 1508210203080030 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 1698 | 1508210204010063 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 1482 | 1508210204010112 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 37 | 1508210204020079 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 63 | 1508210204030093 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 11 | 1508210204030100 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 92 | 1508210204030106 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 49 | 1508210204030115 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 859 | 1508210204040094 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 932 | 1508210204050072 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 977 | 1508210204060050 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 999 | 1508210204060059 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 154 | 1508210204070057 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 284 | 1508210204070090 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1785 | 1508210204070094 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 249 | 1508210204080039 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 146 | 1508210204080040 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 102 | 1508210204080057 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1425 | 1508210204080061 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1444 | 1508210204090054 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1362 | 1508210204090067 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1058 | 1508210205010004 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1057 | 1508210205010029 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 868 | 1508210205010034 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 867 | 1508210205010040 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1082 | 1508210205010043 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1294 | 1508210205020054 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1182 | 1508210205020068 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1118 | 1508210205020074 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1141 | 1508210205020083 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1660 | 1508210205030008 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1657 | 1508210205030030 | 762.00 | 762.00 |
|
|
| 312 | 1508210205030106 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 165 | 1508210205040023 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 119 | 1508210205040032 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 260 | 1508210205040055 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 106 | 1508210205040057 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1780 | 1508210205040086 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1210 | 1508210205050034 | 370.00 | 370.00 | 魏如女 |
|
| 75 | 1508210212010014 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 48 | 1508210212010037 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 47 | 1508210212010060 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 79 | 1508210212010084 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 43 | 1508210212010127 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 17 | 1508210212010136 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 278 | 1508210212020013 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 317 | 1508210212020029 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 322 | 1508210212020042 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 538 | 1508210212020092 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 537 | 1508210212020094 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 455 | 1508210212020099 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 573 | 1508210212020101 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 497 | 1508210212020136 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1438 | 1508210212020163 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1180 | 1508210212030005 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 764 | 1508210212030074 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1615 | 1508210212030084 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1171 | 1508210212030104 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 837 | 1508210212030110 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1445 | 1508210212040068 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1436 | 1508210212040070 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1397 | 1508210212040116 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 347 | 1508210213010064 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 468 | 1508210213010072 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 469 | 1508210213010075 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 504 | 1508210213010082 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 521 | 1508210213010103 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1622 | 1508210213010107 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 519 | 1508210213010117 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 346 | 1508210213010139 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 987 | 1508210213020009 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 971 | 1508210213020087 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1716 | 1508210213030110 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1034 | 1508210213030135 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 832 | 1508210213040002 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1475 | 1508210213040085 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 894 | 1508210213040114 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 940 | 1508210213040116 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 942 | 1508210213040122 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 845 | 1508210213040123 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 889 | 1508210213040180 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1678 | 1508210213040182 | 740.00 | 740.00 | 田生福2人享受 |
|
| 723 | 1508210213050057 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 772 | 1508210213050108 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 344 | 1508210214010008 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 399 | 1508210214010020 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1730 | 1508210214010046 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 345 | 1508210214010063 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 673 | 1508210214010105 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1556 | 1508210214010111 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1275 | 1508210214020023 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1268 | 1508210214020039 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 1308 | 1508210214020055 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1162 | 1508210214020082 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 612 | 1508210214030026 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1340 | 1508210214030035 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 799 | 1508210214030040 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 567 | 1508210214030051 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 254 | 1508210214040006 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 324 | 1508210214040055 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 288 | 1508210214040088 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 287 | 1508210214040090 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 363 | 1508210214050020 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 369 | 1508210214050027 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1335 | 1508210214050030 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 430 | 1508210214050033 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1614 | 1508210214050060 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 522 | 1508210214050113 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 512 | 1508210214050115 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 523 | 1508210214050116 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 511 | 1508210214050117 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1198 | 1508210214060011 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1613 | 1508210214060018 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1336 | 1508210214060021 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1548 | 1508210215010005 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 172 | 1508210215010012 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 171 | 1508210215010013 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 200 | 1508210215010015 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 159 | 1508210215010029 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 121 | 1508210215010031 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 610 | 1508210215020015 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 643 | 1508210215020024 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 645 | 1508210215020051 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 644 | 1508210215020052 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1310 | 1508210215030041 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1234 | 1508210215030137 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 1228 | 1508210215030138 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1008 | 1508210215040022 | 1110.00 | 1110.00 |
|
|
| 1081 | 1508210215040055 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1052 | 1508210215040102 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1176 | 1508210215050017 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1152 | 1508210215050023 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1146 | 1508210215050086 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1147 | 1508210215050105 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 274 | 1508210215060007 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 202 | 1508210215060048 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 495 | 1508210215070033 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 477 | 1508210215070077 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 500 | 1508210215070112 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1641 | 1508210215070121 | 762.00 | 762.00 |
|
|
| 531 | 1508210215080002 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 529 | 1508210215080054 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 416 | 1508210215080084 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1124 | 1508210215090015 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1311 | 1508210215090041 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1249 | 1508210215090045 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 998 | 1508210216010031 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1037 | 1508210216010049 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1047 | 1508210216010070 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 1703 | 1508210216010080 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 794 | 1508210216020012 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 927 | 1508210216020069 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 856 | 1508210216020081 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1056 | 1508210216030011 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 943 | 1508210216030054 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 729 | 1508210216030096 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1065 | 1508210216030118 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 726 | 1508210216040003 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 911 | 1508210216040013 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 727 | 1508210216040061 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 728 | 1508210216040066 | 1577.25 | 1577.25 |
|
|
| 436 | 1508210216050001 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 221 | 1508210216050024 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1611 | 1508210216050040 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1782 | 1508210216050171 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1467 | 1508210216060092 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1190 | 1508210216060096 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1575 | 1508210216060105 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 9 | 1508210216070010 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 405 | 1508210216070037 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 406 | 1508210216070050 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 423 | 1508210216070058 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 393 | 1508210216070093 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 228 | 1508210216070095 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1157 | 1508210216080002 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 1110 | 1508210216080028 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1088 | 1508210216080043 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1773 | 1508210216080049 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 237 | 1508210216090015 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 453 | 1508210216090045 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1577 | 1508210216090046 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 424 | 1508210216090068 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 233 | 1508210216090071 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 437 | 1508210216090104 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 209 | 1508210216100001 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 189 | 1508210216100038 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 1468 | 1508210216110075 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 912 | 1508210217010032 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 819 | 1508210217010060 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 791 | 1508210217020029 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1019 | 1508210217030020 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 878 | 1508210217030090 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 662 | 1508210217040074 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 383 | 1508210217050030 | 254.00 | 254.00 | 高翠英享受 |
|
| 555 | 1508210217050073 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 483 | 1508210217050129 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 452 | 1508210217050135 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 295 | 1508210218010001 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 296 | 1508210218010004 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 59 | 1508210218010005 | 1110.00 | 1110.00 |
|
|
| 101 | 1508210218010006 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 58 | 1508210218010017 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 46 | 1508210218010049 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1104 | 1508210218020011 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1167 | 1508210218020056 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1135 | 1508210218020061 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1023 | 1508210218020098 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 206 | 1508210218030038 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 340 | 1508210218040001 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 559 | 1508210218040038 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 566 | 1508210218040059 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 544 | 1508210218040096 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 444 | 1508210218040097 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 545 | 1508210218040099 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 542 | 1508210218040118 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1307 | 1508210218050059 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1225 | 1508210218050060 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 659 | 1508210218060021 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 480 | 1508210218060065 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 138 | 1508210218070023 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 203 | 1508210218070026 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 215 | 1508210218070028 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 948 | 1508210219010005 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 923 | 1508210219010063 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1415 | 1508210219010068 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 758 | 1508210219010076 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 753 | 1508210219010105 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 924 | 1508210219010120 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 541 | 1508210219020086 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 241 | 1508210219020122 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1529 | 1508210219020129 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1586 | 1508210219030046 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 131 | 1508210219030096 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1351 | 1508210219040015 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1352 | 1508210219040037 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1361 | 1508210219040055 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 420 | 1508210219050014 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 621 | 1508210219050085 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 1767 | 1508210219060009 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 259 | 1508210219060021 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 152 | 1508210219060023 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 178 | 1508210219060032 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 1385 | 1508210220010012 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 770 | 1508210220020004 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 714 | 1508210220020017 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 771 | 1508210220020025 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 761 | 1508210220020041 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 925 | 1508210220020047 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 697 | 1508210220020059 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 713 | 1508210220020063 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 700 | 1508210220020065 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 755 | 1508210220020081 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1458 | 1508210220030001 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1408 | 1508210220030055 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1391 | 1508210220030059 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1431 | 1508210220030067 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 232 | 1508210220040039 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 315 | 1508210220040068 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 231 | 1508210220040094 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 87 | 1508210220050011 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 98 | 1508210220050021 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 32 | 1508210220050031 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 27 | 1508210220050064 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 23 | 1508210220050084 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1 | 1508210220050090 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1402 | 1508210220060009 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1421 | 1508210220060011 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 305 | 1508210220060067 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 367 | 1508210220060091 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1606 | 1508210220070023 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 892 | 1508210220070024 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 897 | 1508210220070114 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1062 | 1508210220070115 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 885 | 1508210220070117 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 41 | 1508210201010025 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1798 | 1508210201010032 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 66 | 1508210201010037 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1354 | 1508210201010040 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 52 | 1508210201010046 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1644 | 1508210201010134 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1848 | 1508210201020055 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1766 | 1508210201020074 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1592 | 1508210201020129 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 65 | 1508210201020143 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 682 | 1508210201030070 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1722 | 1508210201030082 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 651 | 1508210201030112 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 657 | 1508210201030147 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1687 | 1508210201030159 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1806 | 1508210201030163 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 1802 | 1508210201040028 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 633 | 1508210201040060 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 683 | 1508210201040111 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 402 | 1508210201040150 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 922 | 1508210201050022 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1629 | 1508210201050040 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 1659 | 1508210201050060 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 821 | 1508210201050074 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 880 | 1508210201050081 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 938 | 1508210201050093 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 939 | 1508210201060011 | 1051.50 | 1051.50 |
|
|
| 1813 | 1508210201060012 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 910 | 1508210201060024 | 740.00 | 740.00 |
|
|
| 909 | 1508210201060046 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 822 | 1508210201060103 | 525.75 | 525.75 |
|
|
| 1503 | 1508210201060146 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 451 | 1508210201070030 | 370.00 | 370.00 |
|
|
| 676 | 1508210201070032 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 1504 | 1508210201070085 | 508.00 | 508.00 |
|
|
| 1746 | 1508210201070092 | 508.00 | 508.00 |
|
|
