索引号 | wy-sfz/2023-07831 | 效力属性 | |
发布机构 | 胜丰镇 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2023-11-10 |
巴彦淖尔电业局2023年8月分布式能源上网电量统计表 | |||||||||
制表日期:2023年8月24日 | |||||||||
序号 | 供电单位 | 用户名称 | 装机容量 (兆瓦) | 发电量 (KWh) | 上网电量 (KWh) | 自发自用电量 (KWh) | 标杆上网电价(元) | 上网电量结算电费(元) | 备注 |
1 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村1、5组) | 0.02088 | 2329 | 2329 | 0.2829 | 658.87 | ||
2 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村4组) | 0.02088 | 2941 | 2941 | 0.2829 | 832.01 | ||
3 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村村委会5组) | 0.00696 | 1120 | 1120 | 0.2829 | 316.85 | ||
4 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村1组) | 0.01392 | 1985 | 1985 | 0.2829 | 561.56 | ||
5 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村2组) | 0.02436 | 3755 | 3755 | 0.2829 | 1062.29 | ||
6 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村3组) | 0.01044 | 1697 | 1697 | 0.2829 | 480.08 | ||
7 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美丰村2组) | 0.02436 | 2829.00 | 2829.00 | 0.2829 | 800.32 | ||
8 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美丰村3组) | 0.02436 | 3073.00 | 3073.00 | 0.2829 | 869.35 | ||
9 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村1组) | 0.02088 | 3005.00 | 3005.00 | 0.2829 | 850.11 | ||
10 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村2组) | 0.0174 | 2736.00 | 2736.00 | 0.2829 | 774.01 | ||
11 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村3组) | 0.01392 | 2300.00 | 2300.00 | 0.2829 | 650.67 | ||
12 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美星村1组) | 0.02088 | 2837.00 | 2837.00 | 0.2829 | 802.59 | ||
13 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美星村1组北广场) | 0.0174 | 2992.00 | 2992.00 | 0.2829 | 846.44 | ||
14 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明丰村6、8组) | 0.02436 | 3240.00 | 3240.00 | 0.2829 | 916.60 | ||
15 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明丰村7组) | 0.02436 | 3256.00 | 3256.00 | 0.2829 | 921.12 | ||
16 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明联村1、5组) | 0.02436 | 3330.00 | 3330.00 | 0.2829 | 942.06 | ||
17 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明联村2组) | 0.02436 | 2064.00 | 2064.00 | 0.2829 | 583.91 | ||
18 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明星村3、6组) | 0.02436 | 2745 | 2745 | 0.2829 | 776.56 | ||
19 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明星村村委会2组) | 0.01392 | 2022 | 2022 | 0.2829 | 572.02 | ||
20 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(三黄宝村1组) | 0.02088 | 3366 | 3366 | 0.2829 | 952.24 | ||
21 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(三黄宝村3组) | 0.02436 | 3961 | 3961 | 0.2829 | 1120.57 | ||
22 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(西圪梁村委会) | 0.02436 | 4202.00 | 4202.00 | 0.2829 | 1188.75 | ||
23 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(西圪粱村5组) | 0.02436 | 1124 | 1124 | 0.2829 | 317.98 | ||
24 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村1组) | 0.01392 | 2532 | 2532 | 0.2829 | 716.30 | ||
25 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村4组) | 0.01392 | 1759 | 1759 | 0.2829 | 497.62 | ||
26 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村村委会2组) | 0.01392 | 2104 | 2104 | 0.2829 | 595.22 | ||
27 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新红村3组) | 0.02088 | 2996 | 2996 | 0.2829 | 847.57 | ||
28 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新红村新村1组) | 0.02784 | 4535 | 4535 | 0.2829 | 1282.95 | ||
29 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新华村1组) | 0.02088 | 3105 | 3105 | 0.2829 | 878.40 | ||
30 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村2组) | 0.01044 | 1689 | 1689 | 0.2829 | 477.82 | ||
31 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村3组) | 0.02088 | 3471 | 3471 | 0.2829 | 981.95 | ||
32 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村7组) | 0.02088 | 2705 | 2705 | 0.2829 | 765.24 | ||
24840.03 |