索引号 | wy-sfz/2023-07832 | 效力属性 | |
发布机构 | 胜丰镇 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2023-11-10 |
巴彦淖尔电业局2023年7月分布式能源上网电量统计表 | |||||||||
制表日期:2023年7月24日 | |||||||||
序号 | 供电单位 | 用户名称 | 装机容量 (兆瓦) | 发电量 (KWh) | 上网电量 (KWh) | 自发自用电量 (KWh) | 标杆上网电价(元) | 上网电量结算电费(元) | 备注 |
1 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村1、5组) | 0.02088 | 2234 | 2234 | 0.2829 | 632.00 | ||
2 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村4组) | 0.02088 | 2956 | 2956 | 0.2829 | 836.25 | ||
3 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村村委会5组) | 0.00696 | 1061 | 1061 | 0.2829 | 300.16 | ||
4 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村1组) | 0.01392 | 2134 | 2134 | 0.2829 | 603.71 | ||
5 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村2组) | 0.02436 | 3418 | 3418 | 0.2829 | 966.95 | ||
6 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村3组) | 0.01044 | 1689 | 1689 | 0.2829 | 477.82 | ||
7 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美丰村2组) | 0.02436 | 2753.00 | 2753.00 | 0.2829 | 778.82 | ||
8 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美丰村3组) | 0.02436 | 2991.00 | 2991.00 | 0.2829 | 846.15 | ||
9 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村1组) | 0.02088 | 2973.00 | 2973.00 | 0.2829 | 841.06 | ||
10 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村2组) | 0.0174 | 2644.00 | 2644.00 | 0.2829 | 747.99 | ||
11 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村3组) | 0.01392 | 2260.00 | 2260.00 | 0.2829 | 639.35 | ||
12 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美星村1组) | 0.02088 | 2784.00 | 2784.00 | 0.2829 | 787.59 | ||
13 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美星村1组北广场) | 0.0174 | 2886.00 | 2886.00 | 0.2829 | 816.45 | ||
14 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明丰村6、8组) | 0.02436 | 3142.00 | 3142.00 | 0.2829 | 888.87 | ||
15 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明丰村7组) | 0.02436 | 3125.00 | 3125.00 | 0.2829 | 884.06 | ||
16 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明联村1、5组) | 0.02436 | 3310.00 | 3310.00 | 0.2829 | 936.40 | ||
17 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明联村2组) | 0.02436 | 2179.00 | 2179.00 | 0.2829 | 616.44 | ||
18 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明星村3、6组) | 0.02436 | 2807 | 2807 | 0.2829 | 794.10 | ||
19 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明星村村委会2组) | 0.01392 | 1972 | 1972 | 0.2829 | 557.88 | ||
20 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(三黄宝村1组) | 0.02088 | 3319 | 3319 | 0.2829 | 938.95 | ||
21 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(三黄宝村3组) | 0.02436 | 4025 | 4025 | 0.2829 | 1138.67 | ||
22 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(西圪粱村5组) | 0.02436 | 1077 | 1077 | 0.2829 | 304.68 | ||
23 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村1组) | 0.01392 | 2059 | 2059 | 0.2829 | 582.49 | ||
24 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村4组) | 0.01392 | 2088 | 2088 | 0.2829 | 590.70 | ||
25 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村村委会2组) | 0.01392 | 2081 | 2081 | 0.2829 | 588.71 | ||
26 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新红村3组) | 0.02088 | 2889 | 2889 | 0.2829 | 817.30 | ||
27 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新红村新村1组) | 0.02784 | 4362 | 4362 | 0.2829 | 1234.01 | ||
28 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新华村1组) | 0.02088 | 2932 | 2932 | 0.2829 | 829.46 | ||
29 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村2组) | 0.01044 | 1610 | 1610 | 0.2829 | 455.47 | ||
30 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村3组) | 0.02088 | 3288 | 3288 | 0.2829 | 930.18 | ||
31 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村7组) | 0.02088 | 2602 | 2602 | 0.2829 | 736.11 | ||
32 | 五原供电公司 | 五原县胜丰镇人民政府(西圪梁村委会) | 0.02436 | 4016.00 | 4016.00 | 0.2829 | 1136.13 | ||
24234.91 |