索引号 | wy-sfz/2023-07833 | 效力属性 | |
发布机构 | 胜丰镇 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2023-11-10 |
巴彦淖尔电业局2023年9月分布式能源上网电量统计表 | |||||||||
制表日期:2023年10月1日 | |||||||||
序号 | 供电单位 | 用户名称 | 装机容量 (兆瓦) | 发电量 (KWh) | 上网电量 (KWh) | 自发自用电量 (KWh) | 标杆上网电价(元) | 上网电量结算电费(元) | 备注 |
1 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村1、5组) | 0.02088 | 3303.00 | 3303.00 | 0.00 | 0.2829 | 934.42 | |
2 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村4组) | 0.02088 | 1615.00 | 1615.00 | 0.00 | 0.2829 | 456.88 | |
3 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村村委会5组) | 0.00696 | 1592.00 | 1592.00 | 0.00 | 0.2829 | 450.38 | |
4 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村1组) | 0.01392 | 2637.00 | 2637.00 | 0.00 | 0.2829 | 746.01 | |
5 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村2组) | 0.02436 | 4946.00 | 4946.00 | 0.00 | 0.2829 | 1399.22 | |
6 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村3组) | 0.01044 | 2152.00 | 2152.00 | 0.00 | 0.2829 | 608.8 | |
7 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美丰村2组) | 0.02436 | 3413.00 | 3413.00 | 0.00 | 0.2829 | 965.54 | |
8 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美丰村3组) | 0.02436 | 3887.00 | 3887.00 | 0.00 | 0.2829 | 1099.63 | |
9 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村1组) | 0.02088 | 3861.00 | 3861.00 | 0.00 | 0.2829 | 1092.27 | |
10 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村2组) | 0.0174 | 3614.00 | 3614.00 | 0.00 | 0.2829 | 1022.4 | |
11 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村3组) | 0.01392 | 2711.00 | 2711.00 | 0.00 | 0.2829 | 766.94 | |
12 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美星村1组) | 0.02088 | 3812.00 | 3812.00 | 0.00 | 0.2829 | 1078.42 | |
13 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美星村1组北广场) | 0.0174 | 4143.00 | 4143.00 | 0.00 | 0.2829 | 1172.06 | |
14 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明丰村6、8组) | 0.02436 | 4436.00 | 4436.00 | 0.00 | 0.2829 | 1254.95 | |
15 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明丰村7组) | 0.02436 | 4458.00 | 4458.00 | 0.00 | 0.2829 | 1261.17 | |
16 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明联村1、5组) | 0.02436 | 3780.00 | 3780.00 | 0.00 | 0.2829 | 1069.36 | |
17 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明联村2组) | 0.02436 | 2523.00 | 2523.00 | 0.00 | 0.2829 | 713.75 | |
18 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明星村3、6组) | 0.02436 | 3293.00 | 3293.00 | 0.00 | 0.2829 | 931.59 | |
19 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明星村村委会2组) | 0.01392 | 2550.00 | 2550.00 | 0.00 | 0.2829 | 721.4 | |
20 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(三黄宝村1组) | 0.02088 | 4267.00 | 4267.00 | 0.00 | 0.2829 | 1207.13 | |
21 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(三黄宝村3组) | 0.02436 | 4785.00 | 4785.00 | 0.00 | 0.2829 | 1353.67 | |
22 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(西圪梁村委会) | 0.02436 | 5758.00 | 5758.00 | 0.00 | 0.2829 | 1628.93 | |
23 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(西圪粱村5组) | 0.02436 | 1659.00 | 1659.00 | 0.00 | 0.2829 | 469.33 | |
24 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村1组) | 0.01392 | 1720.00 | 1720.00 | 0.00 | 0.2829 | 486.59 | |
25 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村4组) | 0.01392 | 2051.00 | 2051.00 | 0.00 | 0.2829 | 580.23 | |
26 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村村委会2组) | 0.01392 | 2988.00 | 2988.00 | 0.00 | 0.2829 | 845.3 | |
27 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新红村3组) | 0.02088 | 3480.00 | 3480.00 | 0.00 | 0.2829 | 984.5 | |
28 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新红村新村1组) | 0.02784 | 6292.00 | 6292.00 | 0.00 | 0.2829 | 1780 | |
29 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新华村1组) | 0.02088 | 4333.00 | 4333.00 | 0.00 | 0.2829 | 1225.8 | |
30 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村2组) | 0.01044 | 2414.00 | 2414.00 | 0.00 | 0.2829 | 682.92 | |
31 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村3组) | 0.02088 | 4795.00 | 4795.00 | 0.00 | 0.2829 | 1356.51 | |
32 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村7组) | 0.02088 | 4976.00 | 4976.00 | 0.00 | 0.2829 | 1407.71 | |
31753.81 |