索引号 | wy-sfz/2023-09893 | 效力属性 | |
发布机构 | 胜丰镇 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2023-12-11 |
巴彦淖尔电业局2023年10月分布式能源上网电量统计表 | |||||||||
制表日期:2023年11月1日 | |||||||||
序号 | 供电单位 | 用户名称 | 装机容量 (兆瓦) | 发电量 (KWh) | 上网电量 (KWh) | 自发自用电量 (KWh) | 标杆上网电价(元) | 上网电量结算电费(元) | 备注 |
1 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村1、5组) | 0.02088 | 1629.00 | 1629.00 | 0.00 | 0.2829 | 460.84 | |
2 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村4组) | 0.02088 | 1268.00 | 1268.00 | 0.00 | 0.2829 | 358.72 | |
3 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(红隆永村村委会5组) | 0.00696 | 922.00 | 922.00 | 0.00 | 0.2829 | 260.83 | |
4 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村1组) | 0.01392 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.2829 | 438.5 | |
5 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村2组) | 0.02436 | 2407.00 | 2407.00 | 0.00 | 0.2829 | 680.94 | |
6 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(夹道子村3组) | 0.01044 | 989.00 | 989.00 | 0.00 | 0.2829 | 279.79 | |
7 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美丰村2组) | 0.02436 | 1423.00 | 1423.00 | 0.00 | 0.2829 | 402.57 | |
8 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美丰村3组) | 0.02436 | 1860.00 | 1860.00 | 0.00 | 0.2829 | 526.19 | |
9 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村1组) | 0.02088 | 2003.00 | 2003.00 | 0.00 | 0.2829 | 566.65 | |
10 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村2组) | 0.0174 | 1814.00 | 1814.00 | 0.00 | 0.2829 | 513.18 | |
11 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美联村3组) | 0.01392 | 1155.00 | 1155.00 | 0.00 | 0.2829 | 326.75 | |
12 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美星村1组) | 0.02088 | 1815.00 | 1815.00 | 0.00 | 0.2829 | 513.46 | |
13 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(美星村1组北广场) | 0.0174 | 2010.00 | 2010.00 | 0.00 | 0.2829 | 568.63 | |
14 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明丰村6、8组) | 0.02436 | 1482.00 | 1482.00 | 0.00 | 0.2829 | 419.26 | |
15 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明丰村7组) | 0.02436 | 2187.00 | 2187.00 | 0.00 | 0.2829 | 618.7 | |
16 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明联村1、5组) | 0.02436 | 1790.00 | 1790.00 | 0.00 | 0.2829 | 506.39 | |
17 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明联村2组) | 0.02436 | 1116.00 | 1116.00 | 0.00 | 0.2829 | 315.72 | |
18 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明星村3、6组) | 0.02436 | 1419.00 | 1419.00 | 0.00 | 0.2829 | 401.44 | |
19 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(明星村村委会2组) | 0.01392 | 1293.00 | 1293.00 | 0.00 | 0.2829 | 365.79 | |
20 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(三黄宝村1组) | 0.02088 | 2038.00 | 2038.00 | 0.00 | 0.2829 | 576.55 | |
21 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(三黄宝村3组) | 0.02436 | 3112.00 | 3112.00 | 0.00 | 0.2829 | 880.38 | |
22 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(西圪梁村委会) | 0.02436 | 2872.00 | 2872.00 | 0.00 | 0.2829 | 812.49 | |
23 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(西圪粱村5组) | 0.02436 | 829.00 | 829.00 | 0.00 | 0.2829 | 234.52 | |
24 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村1组) | 0.01392 | 1480.00 | 1480.00 | 0.00 | 0.2829 | 418.69 | |
25 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村4组) | 0.01392 | 1121.00 | 1121.00 | 0.00 | 0.2829 | 317.13 | |
26 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新丰村村委会2组) | 0.01392 | 1284.00 | 1284.00 | 0.00 | 0.2829 | 363.24 | |
27 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新红村3组) | 0.02088 | 1767.00 | 1767.00 | 0.00 | 0.2829 | 499.88 | |
28 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新红村新村1组) | 0.02784 | 3149.00 | 3149.00 | 0.00 | 0.2829 | 890.85 | |
29 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新华村1组) | 0.02088 | 2046.00 | 2046.00 | 0.00 | 0.2829 | 578.81 | |
30 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村2组) | 0.01044 | 1201.00 | 1201.00 | 0.00 | 0.2829 | 339.76 | |
31 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村3组) | 0.02088 | 2406.00 | 2406.00 | 0.00 | 0.2829 | 680.66 | |
32 | 五原供电公司 | 胜丰镇人民政府(新胜村7组) | 0.02088 | 2608.00 | 2608.00 | 0.00 | 0.2829 | 737.8 | |
15855.11 |