| 索引号 |
wy-sfz/2023-09905 |
效力属性 |
|
| 发布机构 |
胜丰镇 |
文 号 |
|
| 成文日期 |
|
发布日期 |
2023-12-11 |
胜丰镇2023年12月农村低保户花名
| 胜丰镇2023年12月农村低保户花名 |
|
|
|
|
|
| 所属地区 | 户主姓名 | 低保类型 | 享受人数 | 保障金额 |
| 明联村 | 李桂花 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 杨旺盛 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 王小琴 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 李秀兰 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 朱区阳 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 王志忠 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 王文开 | B | 2 | 810 |
| 明联村 | 许金宝 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 牟世章 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 赵桂花 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 李长花 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 温俊秀 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 王保存 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 卜有生 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 张白白 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 王德荣 | B | 2 | 810 |
| 明联村 | 何向弟 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 袁二香 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 陈奶花 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 赵梅花 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 王福女 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 魏白女 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 刘二子 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 于四女 | B | 2 | 810 |
| 明联村 | 王吉荣 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 李润生 | B | 2 | 810 |
| 明联村 | 王帅 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 李慧英 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 张立成 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 李改英 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 谢二锁 | B | 2 | 810 |
| 明联村 | 王秀英 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 王建军 | C | 3 | 834 |
| 明联村 | 魏羊换 | A | 2 | 1148 |
| 明联村 | 魏永建 | B | 2 | 810 |
| 明联村 | 刘帅 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 赵芳女 | B | 2 | 810 |
| 明联村 | 王乐 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 武英雄 | A | 2 | 1148 |
| 明联村 | 武三海 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 王仙女 | A | 2 | 1148 |
| 明联村 | 王建华 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 梁喜玉 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 刘铁虎 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 任德斌 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 武德 | C | 3 | 834 |
| 明联村 | 张平 | B | 2 | 810 |
| 明联村 | 李万贵 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 张卉美 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 曲金枝 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 李丑女 | B | 1 | 405 |
| 明联村 | 张达小 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 李小花 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 王秀苹 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 李润娥 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 李凤女 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 邓经出 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 杜宝兰 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 李超 | A | 2 | 1148 |
| 明联村 | 李万有 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 贾枝梅 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 王玉山 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 林香山 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 田东亮 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 陈爱情 | C | 1 | 278 |
| 明联村 | 于保保 | C | 2 | 556 |
| 明联村 | 李桂萍 | A | 1 | 574 |
| 明联村 | 袁白小 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 吕建军 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 吴兰女 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 郝锁锁 | C | 3 | 834 |
| 西圪梁居委会 | 刘花眼 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 井保花 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 何君军 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 王月芬 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 张金兰 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 李发莲 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 胡秀梅 | B | 2 | 810 |
| 西圪梁居委会 | 胡月娥 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 弓翠英 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 赵围女 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 刘大俊 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 李桂英 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 石玉敏 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 边三女 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 柳铁旦 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 胡交其 | B | 2 | 810 |
| 西圪梁居委会 | 吴庆文 | A | 2 | 1148 |
| 西圪梁居委会 | 宋勇 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 王爱连 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 孟三白 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 王桂花 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 苗志刚 | A | 2 | 1148 |
| 西圪梁居委会 | 王荣 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 段秀花 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 张三女 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 赵羊挨 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 曹祥小 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 王桂花 | A | 2 | 1148 |
| 西圪梁居委会 | 张蕊 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 李和尚 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 张爱香 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 陈楞小 | A | 2 | 1148 |
| 西圪梁居委会 | 王巧先 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 张娥女 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 许毛旦 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 韩秀英 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 柳来蛇 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 田五儿 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 徐子晋 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 董连英 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 史凤霞 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 李文成 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 曹贵英 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 刘振明 | B | 3 | 1215 |
| 西圪梁居委会 | 吕二生 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 申永 | C | 5 | 1390 |
| 西圪梁居委会 | 侯贵才 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 李春娥 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 张贵生 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 钱文义 | C | 3 | 834 |
| 西圪梁居委会 | 白秀娥 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 王二女 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 白洪 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 冯利英 | B | 2 | 810 |
| 西圪梁居委会 | 甄玉良 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 周美玲 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 刘小反 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 陈牛仁 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 孔素兰 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 郝海军 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 李栓小 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 李玥 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 王永成 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 张宝宝 | B | 2 | 810 |
| 西圪梁居委会 | 武尚文 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 白计锁 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 杜洪才 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 邬来存 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 丁五十八 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 闫贺 | A | 4 | 2296 |
| 西圪梁居委会 | 王霞霞 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 刘仙妇 | A | 1 | 574 |
| 西圪梁居委会 | 孙孝义 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 赵永贵 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 何爱叶 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 刘月女 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 张生方 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 陈牡丹 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 王虎小 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 苗双生 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 李根喜 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 刘金莲 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 许桂花 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 张长在 | B | 2 | 810 |
| 西圪梁居委会 | 杜东海 | A | 2 | 1148 |
| 西圪梁居委会 | 增庆芳 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 周羊换 | B | 1 | 405 |
| 西圪梁居委会 | 刘素花 | C | 1 | 278 |
| 西圪梁居委会 | 申明亮 | C | 2 | 556 |
| 西圪梁居委会 | 曹生才 | B | 2 | 810 |
| 新红居委会 | 郭志荣 | A | 1 | 574 |
| 新红居委会 | 胡先保 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 刘润秀 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 薛书苑 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 周挂莲 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 淡雨林 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 陆排莲 | A | 1 | 574 |
| 新红居委会 | 吕先荣 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 郝二生 | A | 2 | 1148 |
| 新红居委会 | 于凤兰 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 王银科 | B | 2 | 810 |
| 新红居委会 | 尚海亮 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 任守贵 | B | 2 | 810 |
| 新红居委会 | 赵枣文 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 任月英 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 赵文强 | C | 3 | 834 |
| 新红居委会 | 吴亮小 | A | 2 | 1148 |
| 新红居委会 | 徐凤秋 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 罗喜 | A | 2 | 1148 |
| 新红居委会 | 吕韬扬 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 王明素 | C | 3 | 834 |
| 新红居委会 | 赵海娥 | B | 2 | 810 |
| 新红居委会 | 白理 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 郭建强 | A | 2 | 1148 |
| 新红居委会 | 孙念合 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 李良和 | A | 2 | 1148 |
| 新红居委会 | 杨木奎 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 刘前恒 | B | 2 | 810 |
| 新红居委会 | 白润月 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 邬来福 | B | 2 | 810 |
| 新红居委会 | 邬海旺 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 赵李保 | B | 2 | 810 |
| 新红居委会 | 周挨林 | C | 5 | 1390 |
| 新红居委会 | 万富贵 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 白元生 | B | 3 | 1215 |
| 新红居委会 | 白新生 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 邬丰 | A | 1 | 574 |
| 新红居委会 | 康秀英 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 刘凤楼 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 吴鸡换 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 肖水原 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 胡保罗 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 郝参女 | A | 1 | 574 |
| 新红居委会 | 邬二旦 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 李二国 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 李八斤 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 张锐敏 | C | 3 | 834 |
| 新红居委会 | 吕外女 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 白如意 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 郭建国 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 李文军 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 白林森 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 薛志忠 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 张二霞 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 陆秀英 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 白和生 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 贾旺金 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 蔺二娥 | A | 1 | 574 |
| 新红居委会 | 王荣霞 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 周润莲 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 王根明 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 白二兰 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 王长树 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 吴子明 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 周中 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 高付何 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 王四毛 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 石引娥 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 罗蛇 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 周翻身 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 丁花娥 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 王一朵 | A | 1 | 574 |
| 新红居委会 | 党翠花 | C | 1 | 278 |
| 新红居委会 | 渠桂荣 | A | 1 | 574 |
| 新红居委会 | 任三女 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 郝贵生 | C | 2 | 556 |
| 新红居委会 | 赵香女 | B | 1 | 405 |
| 新红居委会 | 王丑女 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 张花女 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 邵秋月 | B | 1 | 405 |
| 三黄宝村 | 刘小先 | B | 1 | 405 |
| 三黄宝村 | 赵建军 | C | 2 | 556 |
| 三黄宝村 | 张先 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 杨恩怀 | B | 1 | 405 |
| 三黄宝村 | 陈梅花 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 唐凤珍 | B | 1 | 405 |
| 三黄宝村 | 崔兰香 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 李九柱 | B | 1 | 405 |
| 三黄宝村 | 王拴小 | C | 2 | 556 |
| 三黄宝村 | 王兰儿 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 高梅女 | A | 1 | 574 |
| 三黄宝村 | 王海荣 | A | 1 | 574 |
| 三黄宝村 | 孔娜 | A | 3 | 1722 |
| 三黄宝村 | 刘海平 | A | 1 | 574 |
| 三黄宝村 | 崔润军 | B | 3 | 1215 |
| 三黄宝村 | 李胜 | A | 1 | 574 |
| 三黄宝村 | 王永平 | C | 2 | 556 |
| 三黄宝村 | 云俊娥 | A | 1 | 574 |
| 三黄宝村 | 李冠全 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 靳二憨 | C | 2 | 556 |
| 三黄宝村 | 马喜全 | A | 2 | 1148 |
| 三黄宝村 | 武海林 | C | 2 | 556 |
| 三黄宝村 | 刘交其 | A | 1 | 574 |
| 三黄宝村 | 薜荔 | C | 3 | 834 |
| 三黄宝村 | 王宽厚 | B | 1 | 405 |
| 三黄宝村 | 韩越 | C | 2 | 556 |
| 三黄宝村 | 王交其 | B | 3 | 1215 |
| 三黄宝村 | 马慧 | C | 3 | 834 |
| 三黄宝村 | 刘录小 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 康玉英 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 王坤旺 | C | 2 | 556 |
| 三黄宝村 | 王振光 | C | 1 | 278 |
| 三黄宝村 | 王根羊 | A | 2 | 1148 |
| 三黄宝村 | 刘云生 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 杨三兰 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 张红兵 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 邬秀英 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 李二女 | C | 3 | 834 |
| 新胜居委会 | 钟树琴 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 侯玉英 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 康菊花 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 王凤英 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 张忠义 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 韩凤连 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 杜二女 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 贾秀英 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 武文化 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 白毛昊 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 齐福来 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 张国良 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 李灯记 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 胡桂兰 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 刘国保 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 陶小花 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 樊如玉 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 马中女 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 韩孝珍 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 王梅女 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 敖瑞春 | B | 2 | 810 |
| 新胜居委会 | 李山 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 吕世全 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 许多 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 李小九 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 赵炳荣 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 史莲花 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 吕翠梅 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 王素芳 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 崔四向 | A | 2 | 1148 |
| 新胜居委会 | 张瑞林 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 田小三 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 杜玉生 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 邓红光 | C | 3 | 834 |
| 新胜居委会 | 胡梅女 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 吕文斌 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 杨挨玉 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 张永平 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 贾连旺 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 李秀珍 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 王虎 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 赵四白 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 赵珍珠 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 李凤兰 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 王玉花 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 于明 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 李长华 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 武大外 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 张霞 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 李文化 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 王玉林 | C | 1 | 278 |
| 新胜居委会 | 白润先 | A | 1 | 574 |
| 新胜居委会 | 张喜雄 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 祝兴业 | B | 2 | 810 |
| 新胜居委会 | 陈凤女 | B | 1 | 405 |
| 新胜居委会 | 张永万 | C | 2 | 556 |
| 新胜居委会 | 许向明 | C | 2 | 556 |
| 红隆永居委会 | 许发义 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 葛花眼 | A | 1 | 574 |
| 红隆永居委会 | 王来存 | C | 1 | 278 |
| 红隆永居委会 | 王秀云 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 卢占桂 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 王六十四 | A | 2 | 1148 |
| 红隆永居委会 | 王中扶 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 王爱枝 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 魏其小 | C | 2 | 556 |
| 红隆永居委会 | 王温柔 | C | 1 | 278 |
| 红隆永居委会 | 吕明节 | C | 1 | 278 |
| 红隆永居委会 | 赵云听 | C | 2 | 556 |
| 红隆永居委会 | 刘韦林 | C | 2 | 556 |
| 红隆永居委会 | 刘毅 | A | 1 | 574 |
| 红隆永居委会 | 赵丽萍 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 王三仁 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 郝美林 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 王世华 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 杨飞 | C | 3 | 834 |
| 红隆永居委会 | 刘有元 | A | 1 | 574 |
| 红隆永居委会 | 娜特扣 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 周交其 | C | 1 | 278 |
| 红隆永居委会 | 韩桂英 | C | 1 | 278 |
| 红隆永居委会 | 张五红 | C | 1 | 278 |
| 红隆永居委会 | 黄挑 | B | 2 | 810 |
| 红隆永居委会 | 麻翻红 | A | 1 | 574 |
| 红隆永居委会 | 付菊莲 | C | 1 | 278 |
| 红隆永居委会 | 白猪旦 | C | 2 | 556 |
| 红隆永居委会 | 王三楞 | A | 1 | 574 |
| 红隆永居委会 | 郭仲青 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 赵福小 | C | 2 | 556 |
| 红隆永居委会 | 吕祥 | B | 3 | 1215 |
| 红隆永居委会 | 张勇 | A | 1 | 574 |
| 红隆永居委会 | 周丑女 | C | 1 | 278 |
| 红隆永居委会 | 王连成 | C | 2 | 556 |
| 红隆永居委会 | 王巧叶 | C | 1 | 278 |
| 红隆永居委会 | 周罕田 | C | 2 | 556 |
| 红隆永居委会 | 贾二女 | A | 1 | 574 |
| 红隆永居委会 | 王二奴 | C | 2 | 556 |
| 红隆永居委会 | 邢长林 | B | 2 | 810 |
| 红隆永居委会 | 魏美莲 | A | 1 | 574 |
| 红隆永居委会 | 刘才香 | B | 1 | 405 |
| 红隆永居委会 | 李秀文 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 张五梨 | A | 1 | 574 |
| 夹道子居委会 | 刘永生 | B | 2 | 810 |
| 夹道子居委会 | 党翠兰 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 郝引儿 | A | 1 | 574 |
| 夹道子居委会 | 吴翠德 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 王兰英 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 邢治才 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 芦白女 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 赵文亮 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 曹宝亮 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 赵瑞兰 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 辛玉珍 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 刘存虎 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 张扣小 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 吕白女 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 苗香女 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 郑玉英 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 狄三兰 | A | 1 | 574 |
| 夹道子居委会 | 康样女 | A | 1 | 574 |
| 夹道子居委会 | 赵二女 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 张秀英 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 孙兰弟 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 马海林 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 谢来秀 | A | 1 | 574 |
| 夹道子居委会 | 张三 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 张战英 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 刘玉书 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 任秀莲 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 全谱宁 | A | 2 | 1148 |
| 夹道子居委会 | 桑凤兰 | A | 2 | 1148 |
| 夹道子居委会 | 杨三儿 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 高麻油 | B | 2 | 810 |
| 夹道子居委会 | 康君怀 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 王外财 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 李桂花 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 梁清 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 郭二保 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 李子国 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 马奴人 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 白林树 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 桑梅爱 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 张秀连 | B | 2 | 810 |
| 夹道子居委会 | 吴利荣 | B | 2 | 810 |
| 夹道子居委会 | 蔺存儿 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 李树恩 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 刘二存 | A | 3 | 1722 |
| 夹道子居委会 | 李永红 | A | 2 | 1148 |
| 夹道子居委会 | 王三喜 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 张家玮 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 陶格森 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 郭磊 | B | 2 | 810 |
| 夹道子居委会 | 王二女 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 王玉香 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 马兰英 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 赵改云 | B | 1 | 405 |
| 夹道子居委会 | 高春女 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 毕和和 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 张二爱 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 赵全兵 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 谭宜龙 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 张庆亮 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 王勇 | B | 2 | 810 |
| 夹道子居委会 | 丁付区 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 吴拴 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 刘喜罗 | A | 2 | 1148 |
| 夹道子居委会 | 赵引娥 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 蔺六六 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 郑外女 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 张占彪 | B | 2 | 810 |
| 夹道子居委会 | 任桂英 | C | 1 | 278 |
| 夹道子居委会 | 杨成喜 | C | 2 | 556 |
| 夹道子居委会 | 张喜存 | B | 2 | 810 |
| 夹道子居委会 | 李福生 | B | 1 | 405 |
| 美联村 | 刘玉琴 | B | 1 | 405 |
| 美联村 | 马玉甫 | C | 1 | 278 |
| 美联村 | 范三女 | B | 1 | 405 |
| 美联村 | 张花仁 | B | 1 | 405 |
| 美联村 | 赵取女 | B | 1 | 405 |
| 美联村 | 刘存才 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 范秀梅 | B | 1 | 405 |
| 美联村 | 于圈龙 | A | 1 | 574 |
| 美联村 | 冯有青 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 刘小伟 | B | 1 | 405 |
| 美联村 | 冯来旺 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 侣元恒 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 郑雪梅 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 赵凤春 | A | 1 | 574 |
| 美联村 | 张翠花 | B | 2 | 810 |
| 美联村 | 陈五保 | C | 1 | 278 |
| 美联村 | 王占云 | B | 1 | 405 |
| 美联村 | 李桂梅 | C | 1 | 278 |
| 美联村 | 李玉珍 | B | 1 | 405 |
| 美联村 | 胡环梅 | C | 1 | 278 |
| 美联村 | 葛进国 | C | 1 | 278 |
| 美联村 | 陈黄毛 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 冯永霞 | B | 3 | 1215 |
| 美联村 | 李秀芳 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 冯虎娃 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 孟三黄毛 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 齐福海 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 胡二旺 | C | 2 | 556 |
| 美联村 | 陈玉凤 | A | 1 | 574 |
| 美联村 | 齐五海 | C | 2 | 556 |
