索引号 | 发布机构 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
LSCYTCFZBGS/2023-02221 | 市绿色统筹发展办公室 | 2023年上半年我市预制菜(预制农品)登录宣展工作位列全国第一 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | |
LSCYTCFZBGS/2023-02786 | 市绿色统筹发展办公室 | 自治区科技厅专家组一行到巴彦淖尔国家农高区调研 | 2023-06-29 | 2023-06-22 | |
LSCYTCFZBGS/2023-01350 | 市绿色统筹发展办公室 | 我市4家企业荣获金奖 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | |
LSCYTCFZBGS/2023-01250 | 市绿色统筹发展办公室 | 我市29个有机产品监督抽检合格率达100% | 2023-01-09 | 2023-01-09 | |
LSCYTCFZBGS/2023-01255 | 市绿色统筹发展办公室 | 我市又一“国字号”基地获批 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | |
LSCYTCFZBGS/2022-08379 | 市绿色统筹发展办公室 | 巴彦淖尔市17个产品入选2022第二批全国名特优新农产品名录 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | |
LSCYTCFZBGS/2022-02006 | 市绿色统筹发展办公室 | “六大产业”价格保险助推我市农牧业特色单品高质量发展 | 2022-03-30 | 2022-04-24 | |
LSCYTCFZBGS/2022-02008 | 市绿色统筹发展办公室 | 我市“两品一标一新”工作走在自治区前列 | 2022-03-18 | 2022-04-24 | |
LSCYTCFZBGS/2022-02031 | 市绿色统筹发展办公室 | 我市59家企业通过有机产品认证机构认证 | 2022-03-31 | 2022-04-24 | |
LSCYTCFZBGS/2021-08390 | 市绿色统筹发展办公室 | 关于发布2021年巴彦淖尔市“六大产业”价格保险 — 露地酱用辣椒、露地干辣椒、鲜食西红柿采价结果的公告 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |
共10条 1/1页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |