| 索引号 | 发布机构 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| FZHGGWYH/2022-08263 | 市发展和改革委员会 | 巴彦淖尔市军粮供应中心 2022 年部门预算公开报告 | 2022-11-01 | ||
| FZHGGWYH/2022-08264 | 市发展和改革委员会 | 巴彦淖尔市能源和新基建发展中心 2022 年部门预算公开报告 | 2022-11-01 | ||
| FZHGGWYH/2022-08266 | 市发展和改革委员会 | 巴彦淖尔市发展和改革委员会(本级) 2022 年部门预算公开报告 | 2022-11-01 | ||
| FZHGGWYH/2022-08267 | 市发展和改革委员会 | 巴彦淖尔市发展研究中心 2022 年部门预算公开报告 | 2022-11-01 | ||
| FZHGGWYH/2022-08268 | 市发展和改革委员会 | 巴彦淖尔市社会信用管理中心 2022 年部门预算公开报告 | 2022-11-01 | ||
| FZHGGWYH/2021-00570 | 发改委 | 巴彦淖尔发展和改革部门2020年度决算公开报告 | 2021-09-27 | ||
| FZHGGWYH/2021-00571 | 发改委 | 巴彦淖尔市发展和改革委员会(本级)2020年度决算公开报告 | 2021-09-27 | ||
| FZHGGWYH/2021-00572 | 发改委 | 巴彦淖尔市发展研究中心2020年度决算公开报告 | 2021-09-27 | ||
| FZHGGWYH/2021-00573 | 发改委 | 巴彦淖尔市价格认证中心2020年度决算公开报告 | 2021-09-27 | ||
| FZHGGWYH/2021-00359 | 发改委 | 巴彦淖尔市发展和改革委员会2021年部门预算公开报告 | 2021-09-17 |
| 共10条 1/1页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |