索引号 |
SCJDGLJ/2021-13014 |
效力属性 |
|
发布机构 |
市场监督管理局 |
文 号 |
|
成文日期 |
|
发布日期 |
2021-12-29 |
巴彦淖尔市重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)
巴彦淖尔市重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)
序号 | 产品分类 | 产品名称 | 领域 |
1 | 日用消费品 | 瓦楞纸箱 | √生产 √流通 |
2 | 日用消费品 | 日常防护型口罩 | 生产 √流通 |
3 | 日用消费品 | 毛绒纤维产品 | √生产 √流通 |
4 | 儿童学生用品 | 中小学生校服 | √生产 √流通 |
5 | 儿童学生用品 | 儿童玩具 | 生产 √流通 |
6 | 建筑装饰装修材料 | 含VOCs(有机挥发物)建筑用涂料 | 生产 √流通 |
7 | 建筑装饰装修材料 | 卫生设备用软管、排水配件 | 生产 √流通 |
8 | 建筑装饰装修材料 | 人造板(细木工板、纤维板、刨花板) | 生产 √流通 |
9 | 建筑装饰装修材料 | 普通纸面石膏板 | 生产 √流通 |
10 | 建筑装饰装修材料 | 陶瓷砖 | 生产 √流通 |
11 | 建筑装饰装修材料 | 聚氯乙稀(PVC)建筑型材 | 生产 √流通 |
12 | 建筑装饰装修材料 | 聚苯乙烯泡沫塑料 | 生产 √流通 |
13 | 建筑装饰装修材料 | 金属面聚苯乙烯夹芯板 | 生产 √流通 |
14 | 建筑装饰装修材料 | 钙塑板 | 生产 √流通 |
15 | 建筑装饰装修材料 | 壁纸 | 生产 √流通 |
16 | 建筑装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 | 生产 √流通 |
17 | 建筑装饰装修材料 | 建筑用钢筋 | 生产 √流通 |
18 | 工业生产资料 | 溶解乙炔 | √生产 流通 |
19 | 工业生产资料 | 硫酸 | √生产 流通 |
20 | 工业生产资料 | 甲醇、粗苯 | √生产 流通 |
21 | 工业生产资料 | 糠醛 | √生产 流通 |
22 | 工业生产资料 | 危化品包装物、容器 | √生产 √流通 |
23 | 工业生产资料 | 通用水泥及水泥制品 | √生产 √流通 |
24 | 工业生产资料 | 煤炭 | 生产 √流通 |
25 | 工业生产资料 | 汽车喷涂料 | 生产 √流通 |
26 | 工业生产资料 | 车用汽油 | 生产 √流通 |
27 | 工业生产资料 | 车用柴油 | 生产 √流通 |
28 | 工业生产资料 | 车用尿素 | 生产 √流通 |
29 | 工业生产资料 | 车用压缩天然气 | 生产 √流通 |
30 | 工业生产资料 | 液化石油气(LPG) | 生产 √流通 |
31 | 工业生产资料 | 安全帽 | 生产 √流通 |
32 | 工业生产资料 | 安全带 | 生产 √流通 |
33 | 工业生产资料 | 安全网 | 生产 √流通 |
34 | 工业生产资料 | 电线电缆 | 生产 √流通 |
35 | 食品相关产品 | 吹塑瓶 | √生产 √流通 |
36 | 食品相关产品 | 复合及非复合膜带 | √生产 √流通 |
37 | 食品相关产品 | 一次性餐具 | √生产 √流通 |
38 | 食品相关产品 | 食品用包装材料 | √生产 √流通 |
39 | 食品相关产品 | 餐具(含果蔬)用洗涤剂 | 生产 √流通 |
40 | 农用生产资料 | 地膜 | √生产 √流通 |
41 | 农用生产资料 | 化肥(复肥、氮磷钾肥、有机肥) | √生产 √流通 |
42 | 农用生产资料 | 滴管带 | √生产 √流通 |
关闭
打印
下载