您好,欢迎登录巴彦淖尔市政务公开平台
索引号 wltzq_jyj/2024-06150 效力属性
发布机构 教育局 文  号
成文日期 2024-11-06 发布日期 2024-11-06
教师数、学生数、班级数、高考上线率表
发布单位:教育局 发布人:赵佳 发布时间:2024-11-06 点击量:23 字体:

学校

   

年度

   

参考人数

   

本科上线数

   

本科上线率

   

乌拉特中旗一中

   

2022 

   

325

   

179

   

55.1%

   

乌拉特中旗蒙古族学校

   

2022 

   

29

   

12

   

41.37%

   

乌拉特中旗一中

   

2023

   

390

   

158

   

40.5%

   

乌拉特中旗实验学校

   

2023

   

22

   

9

   

40.9%

   

乌拉特中旗一中

   

2024

   

276

   

144

   

52.2%

   

乌拉特中旗实验学校

   

2024

   

22

   

8

   

36.6%

   

备注

   

目录    

表号    表名    

教基综2050    基础教育班数    

教基综3110    基础教育学生数    

教基综4480    基础教育学校教职工数    

基础教育班数    

教基综2050    单位:个    

编号    合计    城区    镇区    乡村    

甲    乙    1    2    3    4    

总计    01    275    0    271    4    

学前教育    02    73    0    73    0    

义务教育    03    174    0    170    4    

小学    04    127    0    123    4    

小学    05    82    0    78    4    

九年一贯制学校    06    22    0    22    0    

十二年一贯制学校    07    23    0    23    0    

初中    08    47    0    47    0    

初级中学    09    29    0    29    0    

九年一贯制学校    10    6    0    6    0    

十二年一贯制学校    11    6    0    6    0    

完全中学    12    6    0    6    0    

职业初中    13    0    0    0    0    

高中    14    28    0    28    0    

完全中学    15    22    0    22    0    

高级中学    16    0    0    0    0    

十二年一贯制学校    17    6    0    6    0    

特殊教育    18    0    0    0    0    

专门学校    19    0    0    0    0    

基础教育学生数    

教基综3110    单位:人    

编号    毕业生数    招生数    在校生数    

城区    镇区    乡村    城区    镇区    乡村    城区    镇区    乡村    

甲    乙    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    

总计    01    2011    0    2007    4    1589    0    1589    0    8130    0    8118    12    

学前教育    02    640    0    638    2    350    0    350    0    1806    0    1806    0    

义务教育    03    1007    0    1005    2    978    0    978    0    5365    0    5353    12    

小学    04    559    0    557    2    590    0    590    0    4038    0    4026    12    

小学    05    362    0    360    2    460    0    460    0    2927    0    2915    12    

九年一贯制学校    06    86    0    86    0    50    0    50    0    451    0    451    0    

十二年一贯制学校    07    111    0    111    0    80    0    80    0    660    0    660    0    

初中    08    448    0    448    0    388    0    388    0    1327    0    1327    0    

初级中学    09    284    0    284    0    249    0    249    0    881    0    881    0    

九年一贯制学校    10    55    0    55    0    35    0    35    0    94    0    94    0    

十二年一贯制学校    11    36    0    36    0    56    0    56    0    163    0    163    0    

完全中学    12    73    0    73    0    48    0    48    0    189    0    189    0    

职业初中    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

高中    14    364    0    364    0    261    0    261    0    959    0    959    0    

完全中学    15    340    0    340    0    239    0    239    0    885    0    885    0    

高级中学    16    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

十二年一贯制学校    17    24    0    24    0    22    0    22    0    74    0    74    0    

特殊教育    18    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

专门学校    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

基础教育学校教职工数    

教基综4480    单位:人    

编号    教职工    专任教师    

城区    镇区    乡村    城区    镇区    乡村    

甲    乙    1    2    3    4    5    6    7    8    

总计    01    1307    0    1290    17    948    0    939    9    

幼儿园    02    243    0    243    0    159    0    159    0    

小学    03    304    0    304    0    245    0    245    0    

小学教学点    03    39    0    22    17    25    0    16    9    

初级中学    04    131    0    131    0    117    0    117    0    

九年一贯制学校    05    250    0    250    0    149    0    149    0    

职业初中    06    0    0    0    0    0    0    0    0    

完全中学    07    167    0    167    0    121    0    121    0    

高级中学    08    0    0    0    0    0    0    0    0    

十二年一贯制学校    09    173    0    173    0    132    0    132    0    

特殊教育    10    0    0    0    0    0    0    0    0    

专门学校    11    0    0    0    0    0    0    0    0    


关闭 打印 下载